Välkomna till Sollefteå Nationella Lördag 22/8.
08.00: Dimman ligger fortfarande tät, men vi väntar en solig och varm dag. Tävlingsstart 11:00. |
Pojkar C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 49 | 64 | 63 | 58,7 | 15 | 176 | ||
Pojkar B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Isac Östman | Örnsköldsviks MGK | 51 | 59 | 67 | 59,0 | 16 | 177 | ||
2 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass 3 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 27 | 33 | 30 | 30,0 | 6 | 90 | ||
2 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 33 | 37 | 36 | 35,3 | 4 | 106 | ||
3 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå BGK | 33 | 38 | 36 | 35,7 | 5 | 107 | ||
4 | Emil Lindström | Örnsköldsviks MGK | 39 | 39 | 34 | 37,3 | 5 | 112 | ||
5 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 42 | 38 | 33 | 37,7 | 9 | 113 | ||
6 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 40 | 43 | 34 | 39,0 | 9 | 117 | ||
7 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 44 | 42 | 32 | 39,3 | 12 | 118 | ||
8 | Anders Normark | Umeå BGK | 41 | 44 | 42 | 42,3 | 3 | 127 | ||
9 | Tim Marklund | Skellefteå BGK | 42 | 46 | 46 | 44,7 | 4 | 134 | ||
10 | Tomas Sjöberg | Skönsbergs SK | 43 | 50 | 44 | 45,7 | 7 | 137 | ||
Klass 2 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 38 | 35 | 33 | 35,3 | 5 | 106 | ||
2 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 38 | 32 | 36 | 35,3 | 6 | 106 | ||
3 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 31 | 44 | 31 | 35,3 | 13 | 106 | ||
4 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 35 | 36 | 36 | 35,7 | 1 | 107 | ||
5 | Ingvar Velander | Sollefteå BGK | 33 | 38 | 36 | 35,7 | 5 | 107 | ||
6 | Mats Glimbrant | Örnsköldsviks MGK | 31 | 33 | 43 | 35,7 | 12 | 107 | ||
7 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 39 | 35 | 34 | 36,0 | 5 | 108 | ||
8 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 39 | 34 | 37 | 36,7 | 5 | 110 | ||
9 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 35 | 44 | 34 | 37,7 | 10 | 113 | ||
10 | Robbin Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 42 | 40 | 34 | 38,7 | 8 | 116 | ||
11 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 35 | 50 | 36 | 40,3 | 15 | 121 | ||
Klass 1 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 28 | 29,0 | 2 | 87 | ||
2 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 93 | ||
3 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 33 | 30 | 30 | 31,0 | 3 | 93 | ||
4 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 33 | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 99 | ||
5 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 33 | 30 | 37 | 33,3 | 7 | 100 | ||
6 | James Lindström | Umeå BGK | 38 | 30 | 32 | 33,3 | 8 | 100 | ||
7 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 31 | 33 | 37 | 33,7 | 6 | 101 | ||
8 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 36 | 34 | 33 | 34,3 | 3 | 103 | ||
9 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 33 | 41 | 34 | 36,0 | 8 | 108 | ||
10 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 34 | 39 | 37 | 36,7 | 5 | 110 | ||
11 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 38 | 39 | 44 | 40,3 | 6 | 121 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |