Vi gratulerar Andreas Widén Kulladal till segern i ÖresundsTouren 2014 efter seger över Jari Luhanko Malmö.
Dan Trulsson Tantogården 3:a efter seger över Peter Ericsson Hjelmsjö. Bonusmatch 1 mellan Lars Isberg och Elias Zachariassen vanns av Lars Isberg, Malmö Bonusmatch 2 mellan Magnus Jepsson och Mats Olsson vanns av Magnus Jepsson, Malmö Bonusmatch 3 mellan Per-Olof Isaksson och Mats Nilsson vanns av Mats Nilsson, Perstorp Bonusmatch 4 mellan Fredrik Tagesson och Janos Czifrik vanns av vanns av Fredrik Tagesson, Olofström Vi ser redan nu fram emot nästa år med ÖresundsTouren 2015. |
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Semifinal | V5 | Final | V6 | Vinnare | ||
Dan Trulsson | 34 | Andreas Widén | 32 | Andreas Widén | ||
Andreas Widén | 33 | |||||
Jari Luhanko | 30 | Jari Luhanko | 39 | |||
Peter Ericsson | 34 | |||||
3:e - 4:e | 3:a | |||||
Dan Trulsson | 33 | Dan Trulsson | ||||
Peter Ericsson | 39 | |||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | ||
1 | Dan Trulsson | Tantogårdens BGK | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34,0 | 204 | ||
2 | Andreas Widén | Kulladals BGK | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 32 | 34,8 | 209 | ||
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 36 | 37 | 36 | 32 | 30 | 39 | 35,0 | 210 | ||
4 | Peter Ericsson | Hjelmsjö BGK | 37 | 34 | 36 | 35 | 34 | 39 | 35,8 | 215 | ||
Kval - 4 spelare fortsätter efter varv 4 | ||||||||||||
5 | Elias Zachariassen | Perstorps BGK | 41 | 36 | 35 | 33 | 36,3 | 145 | ||||
6 | Lars Isberg | Malmö BGK | 39 | 37 | 36 | 36 | 37,0 | 148 | ||||
7 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 41 | 34 | 33 | 41 | 37,3 | 149 | ||||
8 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 33 | 39 | 37 | 41 | 37,5 | 150 | ||||
9 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 37 | 38 | 35 | 42 | 38,0 | 152 | ||||
10 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 38 | 48 | 37 | 30 | 38,3 | 153 | ||||
11 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 41 | 37 | 42 | 35 | 38,8 | 155 | ||||
11 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 42 | 39 | 36 | 38 | 38,8 | 155 | ||||
13 | Jonas Hansson | Asarums BGK | 31 | 42 | 44 | 40 | 39,3 | 157 | ||||
14 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 38 | 38 | 46 | 39 | 40,3 | 161 | ||||
15 | Pontus Nilsson | Sjövikens IF | 44 | 40 | 41 | 38 | 40,8 | 163 | ||||
16 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 44 | 38 | 47 | 35 | 41,0 | 164 | ||||
17 | Stefan Nilsson | Sjövikens IF | 43 | 46 | 39 | 41 | 42,3 | 169 | ||||
17 | Peer Rudbaek Hansen | Malmö BGK | 51 | 40 | 36 | 42 | 42,3 | 169 | ||||
19 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 43 | 39 | 40 | 48 | 42,5 | 170 | ||||
20 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 39 | 44 | 42 | 47 | 43,0 | 172 | ||||
21 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 42 | 47 | 43 | 45 | 44,3 | 177 | ||||
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 |