Startordning D, Ungdom, C, B, A
Start kl 9 |
Ungdom C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rasmus Nilsson | MGK 49 Nyköping | 98 | 82 | 70 | 83,3 | 28 | 250 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kurt Levin | Haga BGK | 39 | 36 | 35 | 36,7 | 4 | 110 |
2 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 38 | 38 | 41 | 39,0 | 3 | 117 |
3 | Lars-Åke Rodell | Haga BGK | 40 | 45 | 37 | 40,7 | 8 | 122 |
4 | Roland Törnvall | Haga BGK | 42 | 42 | 43 | 42,3 | 1 | 127 |
5 | Christer Timvik | Haga BGK | 40 | 45 | 43 | 42,7 | 5 | 128 |
6 | Benny Claesson | Haga BGK | 45 | 42 | 43 | 43,3 | 3 | 130 |
7 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 51 | 47 | 44 | 47,3 | 7 | 142 |
8 | May Boldt | Örebro BGK | 46 | 44 | 53 | 47,7 | 9 | 143 |
9 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 48 | 50 | 46 | 48,0 | 4 | 144 |
10 | Urban Jandrin | Djulö BGK | 45 | 50 | 54 | 49,7 | 9 | 149 |
11 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 48 | 54 | 50 | 50,7 | 6 | 152 |
12 | Sven Bergström | Haga BGK | 54 | 55 | 47 | 52,0 | 8 | 156 |
13 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 48 | 57 | 51 | 52,0 | 9 | 156 |
14 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 52 | 47 | 58 | 52,3 | 11 | 157 |
15 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 49 | 49 | 60 | 52,7 | 11 | 158 |
16 | Göte Björklund | Daga BGK | 56 | 53 | 51 | 53,3 | 5 | 160 |
17 | Angelina Lövstrand | Haga BGK | 54 | 57 | 52 | 54,3 | 5 | 163 |
18 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 65 | 53 | 58 | 58,7 | 12 | 176 |
19 | Kurt Engström | MGK 49 Nyköping | 59 | 60 | 63 | 60,7 | 4 | 182 |
20 | Eva Karlsson | Daga BGK | 47 | 60 | 76 | 61,0 | 29 | 183 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Fredrik Kratz | Djulö BGK | 43 | 36 | 38 | 39,0 | 7 | 117 |
2 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 40 | 41 | 37 | 39,3 | 4 | 118 |
3 | Benny Allansson | Örebro BGK | 39 | 43 | 37 | 39,7 | 6 | 119 |
4 | Teodor Borén | Djulö BGK | 44 | 34 | 41 | 39,7 | 10 | 119 |
5 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 40 | 40 | 41 | 40,3 | 1 | 121 |
6 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 45 | 39 | 39 | 41,0 | 6 | 123 |
7 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 35 | 48 | 40 | 41,0 | 13 | 123 |
8 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 41 | 44 | 40 | 41,7 | 4 | 125 |
9 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 39 | 43 | 44 | 42,0 | 5 | 126 |
9 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 43 | 44 | 39 | 42,0 | 5 | 126 |
11 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 44 | 36 | 47 | 42,3 | 11 | 127 |
11 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 36 | 47 | 44 | 42,3 | 11 | 127 |
13 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 38 | 47 | 44 | 43,0 | 9 | 129 |
14 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 45 | 51 | 34 | 43,3 | 17 | 130 |
15 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 42 | 48 | 42 | 44,0 | 6 | 132 |
16 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 51 | 40 | 41 | 44,0 | 11 | 132 |
17 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 42 | 51 | 39 | 44,0 | 12 | 132 |
18 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 47 | 44 | 43 | 44,7 | 4 | 134 |
19 | Mattias Andersson | Örebro BGK | 48 | 42 | 44 | 44,7 | 6 | 134 |
20 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 37 | 56 | 42 | 45,0 | 19 | 135 |
21 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 42 | 40 | 56 | 46,0 | 16 | 138 |
22 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 53 | 45 | 45 | 47,7 | 8 | 143 |
23 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 48 | 54 | 41 | 47,7 | 13 | 143 |
24 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 57 | 48 | 47 | 50,7 | 10 | 152 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 34 | 42 | 29 | 35,0 | 13 | 105 |
2 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 33 | 34 | 40 | 35,7 | 7 | 107 |
3 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 39 | 34 | 38 | 37,0 | 5 | 111 |
4 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 36 | 39 | 37 | 37,3 | 3 | 112 |
5 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 39 | 36 | 38,7 | 5 | 116 |
6 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 40 | 40 | 42 | 40,7 | 2 | 122 |
7 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 41 | 42 | 39 | 40,7 | 3 | 122 |
8 | Mikael Johansson | Haga BGK | 50 | 35 | 39 | 41,3 | 15 | 124 |
9 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 46 | 38 | 43 | 42,3 | 8 | 127 |
10 | Sven A Hjalmarsson | Valdemarsviks BGK | 51 | 38 | 41 | 43,3 | 13 | 130 |
11 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 42 | 46 | 43 | 43,7 | 4 | 131 |
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Daniel Johansson | Haga BGK | 33 | 27 | 32 | 30,7 | 6 | 92 |
2 | Patrik Wass | Haga BGK | 34 | 32 | 32 | 32,7 | 2 | 98 |
3 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 36 | 32 | 30 | 32,7 | 6 | 98 |
4 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 33 | 36 | 31 | 33,3 | 5 | 100 |
5 | Christian Olsson | Haga BGK | 38 | 30 | 32 | 33,3 | 8 | 100 |
6 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 36 | 34 | 36 | 35,3 | 2 | 106 |
7 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 39 | 32 | 37 | 36,0 | 7 | 108 |
8 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 39 | 38 | 35 | 37,3 | 4 | 112 |
9 | Anders Pettersson | Haga BGK | 40 | 40 | 33 | 37,7 | 7 | 113 |
10 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 51 | 32 | 30 | 37,7 | 21 | 113 |
11 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 49 | 34 | 33 | 38,7 | 16 | 116 |
12 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 40 | 38 | 41 | 39,7 | 3 | 119 |
13 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 41 | 36 | 42 | 39,7 | 6 | 119 |
14 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 47 | 32 | 40 | 39,7 | 15 | 119 |
15 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 46 | 39 | 36 | 40,3 | 10 | 121 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |