Fint väder i Sundsvall bådar för fina tävlingar. |
Pojkar | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 80 | 79 | 74 | 77,7 | 233 |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 45 | 44 | 36 | 41,7 | 125 |
2 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 49 | 48 | 38 | 45,0 | 135 |
3 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 41 | 49 | 50 | 46,7 | 140 |
4 | Tim Marklund | Skellefteå Bangolfklubb | 45 | 54 | 43 | 47,3 | 142 |
5 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 53 | 50 | 46 | 49,7 | 149 |
6 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 55 | 52 | 50 | 52,3 | 157 |
7 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 65 | 53 | 50 | 56,0 | 168 |
8 | Pontus Vikström | Skellefteå Bangolfklubb | 73 | 57 | 68 | 66,0 | 198 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 36 | 42 | 34 | 37,3 | 112 |
2 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 43 | 39 | 35 | 39,0 | 117 |
3 | Anders Strindlund | Skönsbergs SK | 44 | 40 | 40 | 41,3 | 124 |
4 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 40 | 45 | 42 | 42,3 | 127 |
5 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 43 | 41 | 44 | 42,7 | 128 |
6 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 43 | 47 | 46 | 45,3 | 136 |
7 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 47 | 45 | 47 | 46,3 | 139 |
8 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 49 | 48 | 45 | 47,3 | 142 |
9 | Per Åke Strindlund | Skönsbergs SK | 46 | 49 | 48 | 47,7 | 143 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 30 | 26 | 40 | 32,0 | 96 |
2 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 27 | 36 | 34 | 32,3 | 97 |
3 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 34 | 35 | 40 | 36,3 | 109 |
4 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 36 | 37 | 37 | 36,7 | 110 |
5 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 35 | 43 | 36 | 38,0 | 114 |
6 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 37 | 41 | 37 | 38,3 | 115 |
6 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 38 | 42 | 35 | 38,3 | 115 |
8 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 46 | 32 | 38 | 38,7 | 116 |
9 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 38 | 44 | 39 | 40,3 | 121 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |