Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 31 | 31 | 35 | 32,3 | 4 | 97 |
2 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 39 | 34 | 44 | 39,0 | 10 | 117 |
3 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 41 | 41 | 37 | 39,7 | 4 | 119 |
4 | Anton Strindlund | Skönsbergs SK | 42 | 40 | 42 | 41,3 | 2 | 124 |
5 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 43 | 42 | 39 | 41,3 | 4 | 124 |
6 | Tomas Sjöberg | Skönsbergs SK | 43 | 39 | 43 | 41,7 | 4 | 125 |
7 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 41 | 38 | 47 | 42,0 | 9 | 126 |
8 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 52 | 44 | 43 | 46,3 | 9 | 139 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 35 | 31 | 33 | 33,0 | 4 | 99 |
2 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 33 | 34 | 41 | 36,0 | 8 | 108 |
3 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 33 | 42 | 33 | 36,0 | 9 | 108 |
4 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 37 | 41 | 32 | 36,7 | 9 | 110 |
5 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 36 | 34 | 42 | 37,3 | 8 | 112 |
6 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 40 | 37 | 36 | 37,7 | 4 | 113 |
7 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 39 | 41 | 33 | 37,7 | 8 | 113 |
8 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 42 | 37 | 36 | 38,3 | 6 | 115 |
9 | Per Åke Strindlund | Skönsbergs SK | 35 | 42 | 40 | 39,0 | 7 | 117 |
10 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 43 | 38 | 39 | 40,0 | 5 | 120 |
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 30 | 28 | 33 | 30,3 | 5 | 91 |
2 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 34 | 30 | 30 | 31,3 | 4 | 94 |
3 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 31 | 35 | 30 | 32,0 | 5 | 96 |
4 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 2 | 97 |
5 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 36 | 34 | 27 | 32,3 | 9 | 97 |
6 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 34 | 32 | 32 | 32,7 | 2 | 98 |
7 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 36 | 33,0 | 5 | 99 |
8 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 33 | 32 | 35 | 33,3 | 3 | 100 |
9 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 34 | 30 | 37 | 33,7 | 7 | 101 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3 |