NT, BGK Linjen, Sydsvenska Inomhustouren 1


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Elias Zachariassen, Perstorps BGK

Klass: Öppen A-klass
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Lådbana2 2 2 3
2Uppsamlare2 1 1 1
3Tysk klack2 1 2 2
4Vinkel3 2 2 1
5Möllbergare2 2 1 1
6Sparbössa3 2 2 2
7Synvilla3 1 2 1
8Örkelljunga3 1 1 1
9Dosering2 2 3 1
10Alternativ1 2 1 1
11Tvåportare2 3 2 2
12Svensk klack1 1 1 1
13Hål i backe1 1 2 1
14Spångdropp1 1 1 1
15Tvillingport1 3 2 2
16Ränna1 2 1 2
17Vagga4 1 1 1
18Inslag1 1 1 1

Summa 35 29 28 25
Snitt: 29,3
Totalresultat: 117


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad