NT, BGK Linjen, Sydsvenska Inomhustouren 1


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Persson, Uppsala BGK

Klass: Öppen A-klass
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Lådbana1 2 1 2
2Uppsamlare2 1 2 3
3Tysk klack1 1 1 1
4Vinkel2 2 1 3
5Möllbergare3 3 2 1
6Sparbössa2 1 2 2
7Synvilla2 2 2 1
8Örkelljunga1 1 1 1
9Dosering1 1 2 3
10Alternativ1 1 1 1
11Tvåportare2 2 2 2
12Svensk klack1 1 1 1
13Hål i backe2 1 1 1
14Spångdropp1 2 1 2
15Tvillingport2 2 1 1
16Ränna2 2 1 2
17Vagga1 2 1 1
18Inslag1 1 1 1

Summa 28 28 24 29
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad