NT, BGK Linjen, Sydsvenska Inomhustouren 1


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Andersson, Sjövikens IF

Klass: B
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Lådbana3 1 1 2
2Uppsamlare2 1 2 2
3Tysk klack2 1 3 2
4Vinkel1 2 1 2
5Möllbergare1 6 3 5
6Sparbössa1 3 2 2
7Synvilla2 3 2 2
8Örkelljunga2 1 2 2
9Dosering2 2 4 2
10Alternativ2 2 2 2
11Tvåportare1 3 3 2
12Svensk klack1 1 1 1
13Hål i backe1 2 1 1
14Spångdropp2 2 1 1
15Tvillingport2 1 2 1
16Ränna2 1 1 2
17Vagga1 2 4 3
18Inslag1 1 2 3

Summa 29 35 37 37
Snitt: 34,5
Totalresultat: 138


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad