NT, BGK Linjen, Sydsvenska Inomhustouren 1


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mauritz Harling, BGK Kärnan

Klass: C
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Lådbana3 2 3 3
2Uppsamlare5 1 1 2
3Tysk klack3 2 2 2
4Vinkel1 2 2 2
5Möllbergare4 2 2 1
6Sparbössa1 2 1 1
7Synvilla4 2 2 3
8Örkelljunga7 1 5 2
9Dosering3 2 3 4
10Alternativ2 1 3 1
11Tvåportare3 2 3 4
12Svensk klack1 1 3 4
13Hål i backe3 2 3 1
14Spångdropp3 3 1 7
15Tvillingport3 2 3 1
16Ränna2 4 1 1
17Vagga3 1 3 1
18Inslag2 2 1 1

Summa 53 34 42 41
Snitt: 42,5
Totalresultat: 170


C | B | Öppen A-klass | Ungdom B (UB) | Ungdom C (UC) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad