Ungdoms-SM lagtävling, Uppsala BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Uppsala BGK Filt
 123456789101112131415161718
Lag Trisse11 3,676 2,0012 4,008 2,679 3,009 3,005 1,677 2,337 2,335 1,676 2,007 2,336 2,007 2,336 2,005 1,676 2,004 1,33
Lag Murre8 2,679 3,0013 4,336 2,007 2,339 3,006 2,008 2,674 1,335 1,679 3,008 2,679 3,008 2,677 2,335 1,6711 3,676 2,00
Lag Maja6 2,0010 3,3310 3,337 2,336 2,006 2,0013 4,337 2,333 1,003 1,006 2,008 2,6710 3,338 2,6712 4,007 2,3311 3,674 1,33
Lag Frida10 3,339 3,003 1,0012 4,007 2,338 2,6710 3,338 2,678 2,674 1,336 2,008 2,678 2,676 2,006 2,005 1,676 2,006 2,00
Lag Pelle8 2,676 2,009 3,0012 4,007 2,336 2,005 1,676 2,006 2,006 2,008 2,677 2,337 2,338 2,677 2,337 2,335 1,673 1,00

Uppsala BGK EB
 123456789101112131415161718
Lag Trisse7 1,1711 1,839 1,506 1,008 1,337 1,178 1,339 1,509 1,5013 2,1710 1,6711 1,839 1,5012 2,009 1,5010 1,678 1,3313 2,17
Lag Murre8 1,338 1,3314 2,336 1,009 1,506 1,009 1,508 1,339 1,5014 2,339 1,5010 1,679 1,5012 2,007 1,179 1,507 1,1714 2,33
Lag Maja6 1,009 1,507 1,178 1,338 1,339 1,5011 1,8313 2,1713 2,1711 1,837 1,1712 2,0010 1,6712 2,008 1,337 1,179 1,5011 1,83
Lag Frida6 1,0012 2,0011 1,838 1,339 1,507 1,178 1,3312 2,008 1,3318 3,009 1,5010 1,679 1,5011 1,838 1,339 1,5010 1,6717 2,83
Lag Pelle9 1,5012 2,0016 2,677 1,1710 1,6710 1,6713 2,1713 2,1710 1,6711 1,8313 2,1712 2,008 1,3311 1,839 1,5011 1,8310 1,6712 2,00


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad