Lottat och klart
Tävlingen körs med BAMS Tävling startar 09.30 |
Ungdom | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 42 | 38 | 40,0 | 80 |
Klass D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Martin Larsson | Köpings BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
2 | Göte Björklund | Daga BGK | 39 | 44 | 41,5 | 83 |
3 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 51 | 37 | 44,0 | 88 |
4 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 43 | 46 | 44,5 | 89 |
5 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 49 | 42 | 45,5 | 91 |
6 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 43 | 49 | 46,0 | 92 |
7 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 54 | 39 | 46,5 | 93 |
8 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 45 | 52 | 48,5 | 97 |
9 | Kurt Levin | Haga BGK | 52 | 46 | 49,0 | 98 |
10 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 45 | 55 | 50,0 | 100 |
10 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 47 | 53 | 50,0 | 100 |
12 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 51 | 51 | 51,0 | 102 |
12 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 56 | 46 | 51,0 | 102 |
14 | Benny Claesson | Haga BGK | 56 | 47 | 51,5 | 103 |
15 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 50 | 54 | 52,0 | 104 |
15 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 53 | 51 | 52,0 | 104 |
17 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 53 | 52 | 52,5 | 105 |
18 | Urban Jandrin | Djulö BGK | 56 | 50 | 53,0 | 106 |
19 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 56 | 52 | 54,0 | 108 |
19 | Stefan Eriksson | Djulö BGK | 58 | 50 | 54,0 | 108 |
21 | David Erhardsson | Örebro BGK | 52 | 57 | 54,5 | 109 |
22 | Anette Andersson | Strängnäs BGK | 66 | 45 | 55,5 | 111 |
23 | Sven Bergström | Haga BGK | 58 | 54 | 56,0 | 112 |
23 | Anna-Lisa Johansson | Haga BGK | 55 | 57 | 56,0 | 112 |
25 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 52 | 62 | 57,0 | 114 |
26 | Eva Carlsson | Daga BGK | 56 | 59 | 57,5 | 115 |
27 | Roland Törnvall | Haga BGK | 68 | 54 | 61,0 | 122 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 30 | 43 | 36,5 | 73 |
2 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 41 | 33 | 37,0 | 74 |
3 | Lena Brown | BGK Spiik | 40 | 36 | 38,0 | 76 |
4 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 39 | 38 | 38,5 | 77 |
4 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 36 | 41 | 38,5 | 77 |
6 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 42 | 36 | 39,0 | 78 |
6 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
8 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 33 | 46 | 39,5 | 79 |
9 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
10 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 38 | 43 | 40,5 | 81 |
11 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
12 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 45 | 38 | 41,5 | 83 |
13 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 40 | 45 | 42,5 | 85 |
14 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 42 | 44 | 43,0 | 86 |
14 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 39 | 47 | 43,0 | 86 |
16 | Mikael Persson | Örebro BGK | 40 | 47 | 43,5 | 87 |
17 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 46 | 43 | 44,5 | 89 |
18 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 44 | 46 | 45,0 | 90 |
19 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 45 | 47 | 46,0 | 92 |
20 | Leif Tjernström | Haga BGK | 48 | 45 | 46,5 | 93 |
20 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 53 | 40 | 46,5 | 93 |
22 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 52 | 47,5 | 95 |
22 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 46 | 49 | 47,5 | 95 |
24 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 41 | 60 | 50,5 | 101 |
25 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 48 | 54 | 51,0 | 102 |
25 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 48 | 54 | 51,0 | 102 |
27 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 55 | 48 | 51,5 | 103 |
28 | Ginalyn Robertson | Örebro BGK | 54 | 52 | 53,0 | 106 |
29 | Göran Engström | Djulö BGK | 56 | 51 | 53,5 | 107 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
2 | Anders Roswall | Örebro BGK | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
3 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 33 | 36 | 34,5 | 69 |
4 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
5 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
5 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 39 | 36 | 37,5 | 75 |
7 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 39 | 37 | 38,0 | 76 |
8 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
8 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
10 | Fredrik Kratz | Haga BGK | 38 | 43 | 40,5 | 81 |
10 | Benny Allansson | Örebro BGK | 33 | 48 | 40,5 | 81 |
10 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 40 | 41 | 40,5 | 81 |
13 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
13 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 45 | 37 | 41,0 | 82 |
13 | Ulf Axelsson | Södertälje BGK | 42 | 40 | 41,0 | 82 |
13 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 40 | 42 | 41,0 | 82 |
17 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 41 | 43 | 42,0 | 84 |
18 | Mikael Johansson | Haga BGK | 47 | 39 | 43,0 | 86 |
19 | Erik Einan | Köpings BGK | 39 | 48 | 43,5 | 87 |
20 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 40 | 48 | 44,0 | 88 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Bror Wallén | BGK Spiik | 35 | 27 | 31,0 | 62 |
2 | Johan Andersson | Djulö BGK | 32 | 30 | 31,0 | 62 |
3 | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 33 | 29 | 31,0 | 62 |
4 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
5 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 30 | 36 | 33,0 | 66 |
6 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 36 | 31 | 33,5 | 67 |
7 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
8 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 37 | 32 | 34,5 | 69 |
9 | Joakim Sundlöf | Södertälje BGK | 34 | 41 | 37,5 | 75 |
10 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
11 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 43 | 34 | 38,5 | 77 |
11 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 34 | 43 | 38,5 | 77 |
11 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
LAG | |||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
1 | Djulö BGK/MGK 49 | 67 | 62 | 32,3 | 129 | ||
2 | BGK Spiik | 69 | 70 | 34,8 | 139 | ||
3 | MGK 49 | 66 | 76 | 35,5 | 142 | ||
4 | Södertälje BGK | 75 | 71 | 36,5 | 146 | ||
5 | Örebro BGK | 79 | 67 | 36,5 | 146 | ||
6 | Djulö BGK | 79 | 75 | 38,5 | 154 | ||
7 | MGK 49 | 84 | 73 | 39,3 | 157 | ||
8 | Djulö BGK | 69 | 90 | 39,8 | 159 |
1 | Djulö BGK/MGK 49 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Johan Andersson | 32 | 30 | 31,0 | 62 | |||
Anders Larsson | 35 | 32 | 33,5 | 67 | |||
67 | 62 | 32,3 | 129 | ||||
2 | BGK Spiik | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Tommy Blixt | 34 | 43 | 38,5 | 77 | |||
Bror Wallén | 35 | 27 | 31,0 | 62 | |||
69 | 70 | 34,8 | 139 | ||||
3 | MGK 49 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Lars-Göran Berg | 30 | 36 | 33,0 | 66 | |||
Anders Wallin | 36 | 40 | 38,0 | 76 | |||
66 | 76 | 35,5 | 142 | ||||
4 | Södertälje BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Mikael Illmesjö | 37 | 32 | 34,5 | 69 | |||
Thomas Öberg | 38 | 39 | 38,5 | 77 | |||
75 | 71 | 36,5 | 146 | ||||
5 | Örebro BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Anders Roswall | 36 | 33 | 34,5 | 69 | |||
Robert Gustavsson | 43 | 34 | 38,5 | 77 | |||
79 | 67 | 36,5 | 146 | ||||
6 | Djulö BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Peter Lindqvist | 41 | 33 | 37,0 | 74 | |||
Ingela Eriksson | 38 | 42 | 40,0 | 80 | |||
79 | 75 | 38,5 | 154 | ||||
7 | MGK 49 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Jan Åke Andersson | 39 | 36 | 37,5 | 75 | |||
Guy Johansson | 45 | 37 | 41,0 | 82 | |||
84 | 73 | 39,3 | 157 | ||||
8 | Djulö BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Leif Jandrin | 39 | 47 | 43,0 | 86 | |||
Ulf Lyxell | 30 | 43 | 36,5 | 73 | |||
69 | 90 | 39,8 | 159 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1 |