Top-8 EB FINAL


C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 29
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 27
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 4 1 30
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åkesson Asarums BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 1 1 2 2 3 31
Hans Tap Asarums BGK 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Zigge Pettersson Kalmar MGK 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 24
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 25
Wilma Harrysson Asarums BGK 2 1 3 1 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 29
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åkesson Asarums BGK 1 2 2 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 29
Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 24
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 26
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 25
Jan Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 26
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 23
Hans Tap Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Jan Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 31
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 23
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 25
Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 4 2 2 1 27
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åkesson Asarums BGK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 51
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 4 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 30
Hans Tap Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 1 3 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1 1 1 2 2 2 30
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 24
Jan Åkesson Asarums BGK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 51
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 21
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 4 1 3 1 32
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 5 2 2 2 30
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 29
Karin Angerstein-Lilja Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 22
Jan Åkesson Asarums BGK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 51
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henrik Thelandersson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 28
Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 27
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 25
Hans Tap Asarums BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Göran Andersson Asarums BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24
Magnus Karlsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 26
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 2 1 2 26
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 26
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 24
Magnus Karlsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 22
Per Friskopp BGK Värend 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 24
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
Göran Andersson Asarums BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Per Friskopp BGK Värend 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 26
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 24
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 4 30
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Perstorps BGK 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 24
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 24
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 28
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Perstorps BGK 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 26
Per Friskopp BGK Värend 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 24
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 5 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 29
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 2 2 1 27
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Per Friskopp BGK Värend 1 1 1 2 2 1 2 1 5 1 1 1 3 1 1 2 1 1 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Magnus Karlsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 26
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 25
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Friskopp BGK Värend 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Tuula Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Karlsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 26
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 1 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Johansson Sölvesborgs BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 22
Claes Mörck Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 24
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 21
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 26
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 24
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 24
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 21
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 22
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 24
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 23
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 25
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 21
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 22
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Toni Nilsson Olofströms BGK 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 26
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 28
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 21
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alf Filip Johansson Skoghalls BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 20


C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad