Klass C | ||||||||
8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare |
Anders Pettersson | Anders Pettersson | 6 | Anders Pettersson | 7 | Anders Pettersson | 8 | Anders Pettersson | |
Står Över C 1 | ||||||||
Kenneth Gustavsson | 5 | Bo Johansson | 4 | |||||
Bo Johansson | 6 | |||||||
Christer Carlsson | 2 | Anton Josefsson | 2 | Stefan Myrnes | 2 | |||
Anton Josefsson | 5 | |||||||
Øyvind Nedre | 3 | Stefan Myrnes | 7 | |||||
Stefan Myrnes | 6 | |||||||
Karin Hansson | Karin Hansson | 3 | Sven-Erik Andersson | 8 | Sven-Erik Andersson | 4 | ||
Står Över C 3 | ||||||||
Håkan Fransson | 3 | Sven-Erik Andersson | 8 | |||||
Sven-Erik Andersson | 6 | |||||||
Jörgen Sandström | 6 | Jörgen Sandström | 6 | Jörgen Sandström | 5 | |||
Annica Aronsson | 2 | |||||||
Står Över C 2 | Jan Hedström | 4 | ||||||
Jan Hedström | ||||||||
3:e - 4:e | 3:a | |||||||
Stefan Myrnes | 6 | Stefan Myrnes | ||||||
Jörgen Sandström | 2 |
Klass B | ||||||||
8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare |
Peter Lundmark | 7 | Peter Lundmark | 3 | Veijo Lehikoinen | 7 | Veijo Lehikoinen | 3 | Marcus I Andersson |
Mikael Ingvarsson | 7 | |||||||
Veijo Lehikoinen | 7 | Veijo Lehikoinen | 4 | |||||
Mats Eisenschmidt | 6 | |||||||
Lennart Jonsson | 1 | Lennart Jonsson | 7 | Lennart Jonsson | 4 | |||
Leif Savefors | 0 | |||||||
Bengt Svensson | 8 | Bengt Svensson | 3 | |||||
Hasse Pilquist | 4 | |||||||
Bengt Paulsson | 3 | Larry Lund | 4 | Per Aronsson | 2 | Marcus I Andersson | 7 | |
Larry Lund | 6 | |||||||
Bertil Andersson | 3 | Per Aronsson | 7 | |||||
Per Aronsson | 7 | |||||||
Jenny Erlandsson | 2 | Jan Westlin | 4 | Marcus I Andersson | 6 | |||
Jan Westlin | 5 | |||||||
Jimmy Svärd | 5 | Marcus I Andersson | 7 | |||||
Marcus I Andersson | 6 | |||||||
3:e - 4:e | 3:a | |||||||
Lennart Jonsson | 6 | Lennart Jonsson | ||||||
Per Aronsson | 5 |
Klass A | ||||||||
8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare |
Peter Williamsson | 1 | Peter Williamsson | 5 | Peter Williamsson | 2 | Torgny Kjellström | 5 | Torgny Kjellström |
Står Över A1 | 0 | |||||||
Joakim Samuelsson | 1 | Joakim Samuelsson | 4 | |||||
Reine Niord | 0 | |||||||
Torgny Kjellström | 5 | Torgny Kjellström | 5 | Torgny Kjellström | 4 | |||
Bengt Lund | 3 | |||||||
Thomas Aronsson | 2 | Tomas Sennerby | 2 | |||||
Tomas Sennerby | 5 | |||||||
Örjan Johansson | 1 | Örjan Johansson | 4 | Örjan Johansson | 5 | Henrik Weiland | 4 | |
Johan Ahlander | 0 | |||||||
Daniel Salminen | 1 | Daniel Salminen | 2 | |||||
Lorentz Neverland | 0 | |||||||
Markus Nilsson | 1 | Markus Nilsson | 4 | Henrik Weiland | 5 | |||
Edvin Jurmu | 0 | |||||||
Martin Lundell | 0 | Henrik Weiland | 5 | |||||
Henrik Weiland | 1 | |||||||
3:e - 4:e | 3:a | |||||||
Peter Williamsson | 6 | Peter Williamsson | ||||||
Örjan Johansson | 1 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |