TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Hjelmsjö 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1122 | 14 |
2 | Malmö 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1107 | 10 |
3 | Kulladals 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1129 | 10 |
4 | Linjen 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1310 | 6 |
5 | Viskan | 8 | 0 | 0 | 8 | 1499 | 0 |
MATCHER | ||||||
Kulladals 1 +41 | - | Viskan | 148 | - | 189 | |
Hjelmsjö 1 +33 | - | Linjen 2 | 133 | - | 166 | |
Viskan | - | Malmö 2 +80 | 202 | - | 122 | |
Linjen 2 | - | Kulladals 1 +14 | 158 | - | 144 | |
Hjelmsjö 1 +42 | - | Viskan | 152 | - | 194 | |
Malmö 2 +11 | - | Kulladals 1 | 129 | - | 140 | |
Viskan | - | Linjen 2 +10 | 174 | - | 164 | |
Malmö 2 +4 | - | Hjelmsjö 1 | 137 | - | 141 | |
Linjen 2 +8 | - | Malmö 2 | 140 | - | 148 | |
Kulladals 1 | - | Hjelmsjö 1 +17 | 151 | - | 134 |
1 | Hjelmsjö 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Dennis Torstensson | 33 | 43 | 37 | 32 | 36,3 | 145 | |||||
Imre Czifrik | 33 11 | u | 54,0 | 33 | |||||||
Simon Kirkegaard | 36 | 31 | 37 | 33 | 34,3 | 137 | |||||
Stefan Nilsson | 32 | 33 | 31 | 28 | 31,0 | 124 | |||||
Tord Hellqvist | 32 | 12 7 | i | 36 | 41 | 35,7 | 121 | ||||
133 | 152 | 141 | 134 | 35,0 | 560 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||
2 | Malmö 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Ann-Christin Jacobsson | 28 | 34 | 20 13 | i | 40 | 32,8 | 122 | ||||
Joel Aronsohn | 33 | 32 | 32,5 | 65 | |||||||
Lars Isberg | 28 | 27 | 31 | 31 | 29,3 | 117 | |||||
Peer Rudbaek Hansen | 31 | 35 | 35 | 34 | 33,8 | 135 | |||||
Stefan Paulsson | 35 | 19 5 | u | 43 | 42,6 | 97 | |||||
122 | 129 | 137 | 148 | 33,5 | 536 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||
3 | Kulladals 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Andreas Widén | 30 | 33 | 34 | 30 | 31,8 | 127 | |||||
Jens Arvidsson | 40 | 40 | 34 | 34 | 37,0 | 148 | |||||
Rasmus Ljungdahl | 47 | 41 | 38 | 38 | 41,0 | 164 | |||||
Sven Nilsson | 31 | 30 | 34 | 49 | 36,0 | 144 | |||||
148 | 144 | 140 | 151 | 36,4 | 583 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
4 | Linjen 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Berne Persson | |||||||||||
Ebbe Mellblom | 48 | 45 | 42 | 35 | 42,5 | 170 | |||||
Göran Ekman | 41 | 40 | 40 | 35 | 39,0 | 156 | |||||
Kent Kirkegaard | 33 | 38 | 35 | 31 | 34,3 | 137 | |||||
Lars Engstrand | 44 | 35 | 47 | 39 | 41,3 | 165 | |||||
166 | 158 | 164 | 140 | 39,3 | 628 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||
5 | Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Agneta Scheidemantel | 44 | 58 | 57 | 39 | 49,5 | 198 | |||||
Ann-Sofi Pålsson | 16 6 | i | 50 | 27 11 | i | 47,8 | 93 | ||||
Martin Andersen | 43 | 42 12 | u | 40 | 46,9 | 125 | |||||
Martin Klein | 54 | 39 | 50 | 24 7 | u | 49,3 | 167 | ||||
Rolf Scheidemantel | 48 | 47 | 37 | 44 | 44,0 | 176 | |||||
Stig Pålsson | |||||||||||
189 | 202 | 194 | 174 | 47,4 | 759 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2014-01-13 |