TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Vinslövs BGK | 5 | 5 | 0 | 0 | 735 | 10 |
2 | BGK Ringen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 829 | 8 |
3 | Perstorp BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 778 | 4 |
4 | Åhus BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 831 | 4 |
5 | Hjelmsjö BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 834 | 4 |
6 | BGK Ringen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 938 | 0 |
MATCHER | ||||||
BGK Ringen 2 | - | Perstorp BGK +19 | 173 | - | 154 | |
Hjelmsjö BGK +3 | - | Åhus BGK | 172 | - | 175 | |
Vinslövs BGK +36 | - | BGK Ringen 1 | 149 | - | 185 | |
Åhus BGK +29 | - | BGK Ringen 2 | 170 | - | 199 | |
Perstorp BGK | - | Vinslövs BGK +4 | 157 | - | 153 | |
BGK Ringen 1 +12 | - | Hjelmsjö BGK | 148 | - | 160 | |
Vinslövs BGK | - | BGK Ringen 2 | 139 | - | 196 | |
BGK Ringen 1 +2 | - | Åhus BGK | 166 | - | 168 | |
Perstorp BGK +25 | - | Hjelmsjö BGK | 141 | - | 166 | |
BGK Ringen 2 | - | BGK Ringen 1 | 183 | - | 169 | |
Vinslövs BGK +34 | - | Hjelmsjö BGK | 139 | - | 173 | |
Åhus BGK +2 | - | Perstorp BGK | 157 | - | 159 | |
Hjelmsjö BGK +24 | - | BGK Ringen 2 | 163 | - | 187 | |
BGK Ringen 1 +6 | - | Perstorp BGK | 161 | - | 167 | |
Åhus BGK | - | Vinslövs BGK +6 | 161 | - | 155 |
1 | Vinslövs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Gustavsson | 32 | 33 | 34 | 28 | 36 | 32,6 | 163 | ||||||
Anders Johnsson | 41 | 43 | 34 | 39 | 39 | 39,2 | 196 | ||||||
Bo Nilsson | 38 | 40 | 36 | 40 | 49 | 40,6 | 203 | ||||||
Jim Oscarsson | 38 | 37 | 35 | 32 | 31 | 34,6 | 173 | ||||||
149 | 153 | 139 | 139 | 155 | 36,8 | 735 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2 | BGK Ringen 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Ing-Mari Mattisson | 30 11 | u | 42 | 37 | 40 | 35 | 39,9 | 184 | |||||
Nils-Åke Nilsson | 46 | 44 | 40 | 41 | 42,8 | 171 | |||||||
Ronny Jönsson | 28 8 | i | 42 | 36 | 43 | 43,3 | 149 | ||||||
Stefan Hansson | 36 | 32 | 41 | 21 7 | u | 42 | 39,2 | 172 | |||||
Östen Persson | 45 | 32 | 44 | 32 11 | i | 42,4 | 153 | ||||||
185 | 148 | 166 | 169 | 161 | 41,5 | 829 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
3 | Perstorp BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Magnus Karlsson | 31 | 34 | 27 | 34 | 39 | 33,0 | 165 | ||||||
Simon Gustafsson | 41 | 34 | 33 | 42 | 25 12 | i | 37,5 | 175 | |||||
Stefan Gustafsson | 40 | 12 7 | u | 28 13 | u | 15 7 | u | 38,0 | 95 | ||||
Thomas Bladh | 38 | 42 | 41 | 44 | 41,3 | 165 | |||||||
Tord Carlsson | 42 | 51 | 27 12 | i | 14 6 | i | 44 | 44,5 | 178 | ||||
154 | 157 | 141 | 159 | 167 | 38,9 | 778 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | Åhus BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Jönsson | 29 9 | u | 28 10 | u | 6 3 | i | 44 | 39 | 45,3 | 146 | |||
Göran Rasmusson | 29 9 | i | 19 8 | i | 48 | 49,4 | 96 | ||||||
Lars Mattisson | 39 | 39 | 42 | 38 | 43 | 40,2 | 201 | ||||||
Martin Knutsson | 34 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32,0 | 160 | ||||||
Mattias Alm | |||||||||||||
Ola Håkansson | 44 | 54 | 41 15 | u | 42 | 47 | 47,2 | 228 | |||||
175 | 170 | 168 | 157 | 161 | 41,5 | 831 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
5 | Hjelmsjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Antina Nilsson | |||||||||||||
Dennis Thorstensson | 36 | 42 | 42 | 44 | 38 | 40,4 | 202 | ||||||
Magnus Johnsson | 44 | 36 | 41 | 46 | 45 | 42,4 | 212 | ||||||
Mikael Schrewelius | 49 | 46 | 46 | 47 | 42 | 46,0 | 230 | ||||||
Stefan Nilsson | 43 | 36 | 37 | 36 | 38 | 38,0 | 190 | ||||||
172 | 160 | 166 | 173 | 163 | 41,7 | 834 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
6 | BGK Ringen 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Tommy Mattisson | 43 | 20 6 | u | 48 | 30 | 40 | 41,8 | 181 | |||||
Hans Henningsson | 40 | 38 | 41 | 37 | 40 | 39,2 | 196 | ||||||
Sven-Eric Bengtsson | 33 | 58 | 35 | 42 | 34 | 40,4 | 202 | ||||||
Marianne Jönsson | 29 9 | u | 51 | 38 12 | i | 37 11 | u | 55,8 | 155 | ||||
Barbro Dehman | 28 10 | i | 53 | 21 6 | u | 36 | u | 36 7 | i | 65,3 | 174 | ||
Elise Persson | 30 12 | i | 45,0 | 30 | |||||||||
173 | 199 | 196 | 183 | 187 | 46,9 | 938 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |