MunktellArenan Seriespel, omgång två av två


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
Tyresö BGK43 1,0743 1,0750 1,2555 1,3864 1,6057 1,4350 1,2549 1,2353 1,3241 1,0253 1,3241 1,0247 1,1847 1,1841 1,0242 1,0560 1,5049 1,23
Örebro BGK42 1,0548 1,2049 1,2352 1,3054 1,3561 1,5249 1,2345 1,1354 1,3540 1,0049 1,2341 1,0249 1,2347 1,1847 1,1848 1,2055 1,3849 1,23
Eskilstuna BGK48 1,2045 1,1343 1,0747 1,1860 1,5063 1,5752 1,3047 1,1865 1,6345 1,1365 1,6344 1,1055 1,3850 1,2547 1,1848 1,2062 1,5549 1,23
Tantogårdens BGK53 1,3257 1,4351 1,2760 1,5052 1,3058 1,4546 1,1550 1,2564 1,6053 1,3249 1,2342 1,0549 1,2346 1,1540 1,0047 1,1862 1,5557 1,43
Köpings BGK47 1,1852 1,3052 1,3062 1,5567 1,6867 1,6861 1,5248 1,2065 1,6347 1,1857 1,4344 1,1054 1,3556 1,4042 1,0547 1,1863 1,5753 1,32
Sundbybergs BGK55 1,3849 1,2353 1,3258 1,4572 1,8068 1,7051 1,2750 1,2563 1,5752 1,3061 1,5248 1,2055 1,3854 1,3553 1,3257 1,4369 1,7365 1,63
Djulö BGK47 1,1849 1,2350 1,2560 1,5064 1,6067 1,6857 1,4351 1,2767 1,6853 1,3247 1,1843 1,0759 1,4850 1,2546 1,1547 1,1861 1,5249 1,23
MGK 49 Nyköping48 1,2067 1,6853 1,3253 1,3268 1,7071 1,7755 1,3847 1,1875 1,8851 1,2762 1,5542 1,0558 1,4547 1,1856 1,4047 1,1861 1,5248 1,20
Ersta MGK53 1,3261 1,5256 1,4070 1,7565 1,6375 1,8859 1,4850 1,2563 1,5742 1,0557 1,4342 1,0554 1,3553 1,3240 1,0046 1,1570 1,7546 1,15


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad