Lördagens spel avslutat kl 19.05. Söndagens spel avslutat kl 17.15 Omgång 2 på EB spelas 1/3-2/3. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tyresö BGK | 9 | 9 | 0 | 0 | 1479 | 18 |
2 | Örebro BGK | 9 | 8 | 0 | 1 | 1486 | 16 |
3 | Eskilstuna BGK | 9 | 6 | 0 | 3 | 1601 | 12 |
4 | Sundbybergs BGK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1593 | 10 |
5 | Köpings BGK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1638 | 10 |
6 | Tantogårdens BGK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1651 | 10 |
7 | MGK 49 Nyköping | 9 | 3 | 0 | 6 | 1728 | 6 |
8 | Hammarby BGK | 9 | 2 | 0 | 7 | 1801 | 4 |
9 | Djulö BGK | 9 | 2 | 0 | 7 | 1856 | 4 |
10 | Ersta MGK | 9 | 0 | 0 | 9 | 1762 | 0 |
1 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Christer Söderlund | 36 | 35 | 46 17 | i | 39,7 | 117 | |||||||||||||||||
Krister Magnusson | 43 | 28 | 39 | 37 | 38 | 35 | 34 | 36 | 35 | 36,1 | 325 | ||||||||||||
Magnus Westerberg | 35 | 31 | 30 | 31 | 34 | 33 | 29 | 29 | 27 | 31,0 | 279 | ||||||||||||
Mikael Samuelsson | 30 | 5 2 | u | 33 | 34 | 25 | 31 | 28 | 30,4 | 186 | |||||||||||||
Patrik Eliasson | 31 | 32 | 36 | 30 | 27 | 30 | 38 | 28 | 32 | 31,6 | 284 | ||||||||||||
Patrik Nässelkvist | 37 | 33 | 30 | 34 | 28 | 28 | 25 | 32 | 41 | 32,0 | 288 | ||||||||||||
182 | 159 | 165 | 183 | 160 | 160 | 151 | 156 | 163 | 32,9 | 1479 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
2 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Anders Roswall | 36 | 28 11 | u | 32 | 36 | 35 | 32 | 35,5 | 199 | ||||||||||||||
Håkan Robertsson | 29 | 36 | 31 | 33 | 39 | 27 | 32 | 32,4 | 227 | ||||||||||||||
Lennart Jansson | 29 | 27 | 12 8 | i | 33 | 29 | 27 | 12 7 | i | 26 | 32 | 29,0 | 227 | ||||||||||
Mikael Nieminen | 25 | 10 7 | i | 35 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29,6 | 189 | |||||||||||||
Morgan Tunmats | 38 | 35 | 32 | 31 | 37 | 34 | 35 | 34,6 | 242 | ||||||||||||||
Robert Gustavsson | 26 12 | u | 41 | 33 | 32 | 32 12 | u | 39 | 38,1 | 203 | |||||||||||||
Stefan Viberg | 29 | 31 | 36 | 38 | 35 | 30 | 33,2 | 199 | |||||||||||||||
157 | 163 | 179 | 158 | 161 | 170 | 182 | 155 | 161 | 33,0 | 1486 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
3 | Eskilstuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Anders Görlin | 33 | 32 | 31 | 33 | 35 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31,9 | 287 | ||||||||||||
Andreas Fransson | 37 | 6 2 | u | 37 | 36 | 24 12 | u | 37 | 37 | 32 | 36,3 | 246 | |||||||||||
Pirkko Maaninka | 33 | 37 | 36 | 37 | 33 | 40 | 38 15 | i | 37,2 | 254 | |||||||||||||
Reinhold Nietsch | 32 | 42 | 35 16 | i | 14 7 | i | 42 | 41 | 36 | 38,2 | 242 | ||||||||||||
Rolf Strandberg | 37 | 33 | 35,0 | 70 | |||||||||||||||||||
Simon Levander | 32 | 30 | 31 | 32 | 43 | 41 | 32 | 34 | 34,4 | 275 | |||||||||||||
Ulf Lindblom | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 40 | 12 4 | u | 36,5 | 227 | |||||||||||||
170 | 179 | 172 | 174 | 170 | 192 | 201 | 178 | 165 | 35,6 | 1601 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
4 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Jan Lindström | 37 | 29 | 38 | 41 | 36 | 37 | 36 | 30 | 33 | 35,2 | 317 | ||||||||||||
Jan Söderqvist | 37 | 35 | 33 | 32 | 34 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34,8 | 313 | ||||||||||||
Micke Jonsson | 34 | 30 | 36 | 33 | 37 | 31 | 34 | 31 | 45 | 34,6 | 311 | ||||||||||||
Ricard Lockner | 44 | 35 | 35 | 42 | 39,0 | 156 | |||||||||||||||||
Stefan Borg | 24 | 38 | 28 | 30 | 34 | 33 | 34 | 31 | 31,5 | 252 | |||||||||||||
Tyko Gustafsson | 41 | 39 | 42 | 36 | 39 | 47 | 40,7 | 244 | |||||||||||||||
176 | 167 | 183 | 176 | 176 | 181 | 176 | 168 | 190 | 35,4 | 1593 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||
5 | Köpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Bengt Forsström | 35 | 38 | 46 | 33 12 | i | 16 9 | i | 39 | 41 | 37 | 39,8 | 285 | |||||||||||
Erik Einan | 32 | 33 | 30 | 34 | 36 | 32 | 34 | 34 | 37 | 33,6 | 302 | ||||||||||||
Filip Springfeldt | 40 | 42 | 32 | 36 | 37 | 39 | 37,7 | 226 | |||||||||||||||
Freddy Springfeldt | 30 | 31 | 35 | 39 | 41 | 35,2 | 176 | ||||||||||||||||
Janne Forsström | 32 | 35 | 28 | 29 | 36 | 28 | 36 | 34 | 28 | 31,8 | 286 | ||||||||||||
Mattias Larsson | 39 | 37 | 40 | 26 9 | u | 40,6 | 142 | ||||||||||||||||
Oskar Einan | 40 | 49 | 19 7 | u | 29 | 41 | 43 | 41,0 | 221 | ||||||||||||||
169 | 186 | 178 | 179 | 206 | 175 | 174 | 187 | 184 | 36,4 | 1638 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
6 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 28 | 33 | 34 | 34 | 40 | 33 | 30 | 36 | 35 | 33,7 | 303 | ||||||||||||
Emma Löf | 43 | 34 | 41 | 46 | 40 | 29 | 44 | 39,6 | 277 | ||||||||||||||
Patrik Karlsson | 31 | 34 | 36 | 37 | 32 | 37 | 30 | 28 | 29 | 32,7 | 294 | ||||||||||||
Ronny Granholm | 38 | 37 | 34 | 26 11 | u | 39 | 20 13 | i | 40 | 31 | 36,1 | 265 | |||||||||||
Rose-Marie Lönnqvist | 43 | 31 11 | u | 24 8 | i | 44 | 33 | 50 | 43 | 47 | 44,6 | 315 | |||||||||||
Stefan Dyrsmeds | 28 | 38 | 17 7 | i | 34 | 32 | 35 | 13 5 | u | 34,4 | 197 | ||||||||||||
168 | 185 | 186 | 196 | 194 | 177 | 183 | 176 | 186 | 36,7 | 1651 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
7 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Anders Wallin | 33 | 34 | 30 | 35 | 38 | 32 | 34 | 42 | 35 | 34,8 | 313 | ||||||||||||
Gunilla Arkäng | 40 | 45 | 47 | 25 9 | i | 42 | 44,2 | 199 | |||||||||||||||
Janne Lindvall | 38 | 45 | 35 | 40 | 36 | 34 | 24 9 | u | 43 | 39,3 | 295 | ||||||||||||
Lars-Göran Berg | 32 | 34 | 36 | 31 | 36 | 36 | 32 | 33 | 36 | 34,0 | 306 | ||||||||||||
Lucas Johansson | |||||||||||||||||||||||
Ragnar Eng | 33 | 48 | 7 4 | i | 45 | 38 | 42 | 36 | 37 | 40 | 39,6 | 326 | |||||||||||
Sara Wallin | 39 | 44 | 40 15 | u | 41 | 48 | 39 | 38 | 42,3 | 289 | |||||||||||||
175 | 205 | 188 | 196 | 195 | 185 | 199 | 193 | 192 | 38,4 | 1728 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
8 | Hammarby BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Andreas Rosenberg | 33 | 40 | 43 | 36 | 35 | 33 | 33 | 43 | 39 | 37,2 | 335 | ||||||||||||
Bertil Andersson | 46 | 46 | 36 | 62 | 43 | 40 | 34 | 31 11 | u | 27 11 | u | 44,4 | 365 | ||||||||||
Magnus Sjöö | 38 | 34 | 42 | 32 | 45 | 38 | 45 | 38 | 35 | 38,6 | 347 | ||||||||||||
Mats Rosenberg | 44 | 53 | 42 | 43 | 51 | 42 | 41 17 | u | 16 8 | i | 41 | 44,5 | 373 | ||||||||||
Rikard Lindqvist | 40 | 41 | 30 | 34 | 32 | 34 | 33 | 36 | 39 | 35,4 | 319 | ||||||||||||
Rikard Sjölund | 4 2 | i | 40 | 18 8 | i | 39,9 | 62 | ||||||||||||||||
201 | 214 | 193 | 207 | 206 | 187 | 190 | 204 | 199 | 40,0 | 1801 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
9 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Ingela Eriksson | 30 13 | i | 39 | 38 | 33 | 39 | 32 11 | u | 44 | 38 | 40,0 | 293 | |||||||||||
Johan Andersson | 39 | 31 | 39 | 29 | 30 | 37 | 33 | 42 | 37 | 35,2 | 317 | ||||||||||||
Leif Jandrin | 47 | 26 10 | u | 46 | 45 | 35 | 42 | 34 | 46 | 39 | 42,1 | 360 | |||||||||||
Peter Lindqvist | 22 6 | u | 27 8 | i | 44 | 50 | 18 7 | i | 48 | 28 13 | i | 48,5 | 237 | ||||||||||
Roberth Hummelgren | 49 | 36 | 44 | 39 | 36 | 36 | 33 | 48 | 20 6 | u | 40,9 | 341 | |||||||||||
Ulf Lyxell | 46 | 42 | 54 | 40 | 45 | 41 | 40 | 44,0 | 308 | ||||||||||||||
233 | 201 | 221 | 190 | 190 | 205 | 189 | 225 | 202 | 41,2 | 1856 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
10 | Ersta MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Totalt | |||||||||||
Christoffer Indebetou | 45 | 27 | 39 | 32 | 31 | 33 | 28 | 35 | 37 | 34,1 | 307 | ||||||||||||
Conny Blomqvist | 38 | 38 | 39 | 46 | 43 | 20 6 | u | 40 | 38 | 38 | 40,8 | 340 | |||||||||||
Johan Lönnroth | 8 3 | i | 40 16 | u | 45 | 54 | 32 12 | i | 31 12 | i | 42 | 37 | 45,2 | 289 | |||||||||
Jonas Mattsson | 45 | 44 | 40 | 38 | 36 | 44 | 32 | 14 3 | u | 40,9 | 293 | ||||||||||||
Kennet Fosshaug | 36 | 34 | 31 | 25 | 29 | 30 | 34 | 32 | 36 | 31,9 | 287 | ||||||||||||
Lars Svensson | |||||||||||||||||||||||
Peter Wiklund | 37 16 | u | 8 3 | i | 46 | 42 | 48 | 20 7 | u | 45 15 | i | 46,6 | 246 | ||||||||||
209 | 191 | 200 | 197 | 183 | 199 | 197 | 179 | 207 | 39,2 | 1762 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2014-01-22 |