Tävlingen igång kl 09:00 och vädret förväntas vara bra hela dagen. En matpaus är inplanerad efter 2 varv. |
Flickor C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Julia Göransson | Perstorps BGK | 53 | 47 | 39 | 46,3 | 139 | +31 | ||
Pojkar C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 44 | 41 | 40 | 41,7 | 125 | +17 | ||
2 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 59 | 45 | 48 | 50,7 | 152 | +44 | ||
3 | Max Andersson | Tantogårdens BGK | 62 | 50 | 43 | 51,7 | 155 | +47 | ||
Flickor B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 44 | 46 | 51 | 50 | 47,8 | 191 | +47 | ||
Pojkar B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Lucas Larsson | Hårdton IK | 32 | 35 | 34 | 40 | 35,3 | 141 | -3 | ||
2 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 41 | 46 | 39 | 43 | 42,3 | 169 | +25 | ||
3 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 41 | 41 | 43 | 47 | 43,0 | 172 | +28 | ||
4 | Alexander Niord | Gullbergsbro BGK | 43 | 44 | 42 | 45 | 43,5 | 174 | +30 | ||
5 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 47 | 42 | 44 | 44 | 44,3 | 177 | +33 | ||
6 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 48 | 39 | 43 | 49 | 44,8 | 179 | +35 | ||
7 | Lukas Andersson | Tantogårdens BGK | 48 | 48 | 45 | 57 | 49,5 | 198 | +54 | ||
8 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 54 | 63 | 45 | 44 | 51,5 | 206 | +62 | ||
9 | Love Svensson | Enköpings BGK | 50 | 70 | 53 | 52 | 56,3 | 225 | +81 | ||
Flickor A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 67 | 46 | 48 | 58 | 54,8 | 219 | +75 | ||
Pojkar A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 42 | 40 | 36 | 35 | 38,3 | 153 | +9 | ||
2 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 42 | 44 | 40 | 41 | 41,8 | 167 | +23 | ||
3 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 45 | 39 | 36 | 51 | 42,8 | 171 | +27 | ||
4 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 54 | 38 | 43 | 40 | 43,8 | 175 | +31 | ||
5 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 45 | 42 | 56 | 48 | 47,8 | 191 | +47 | ||
6 | Linus Larsson | Hårdton IK | 47 | 54 | 51 | 48 | 50,0 | 200 | +56 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 2014-07-14 |