Ungdoms-SM, Uppsala BGK EB

Uppdaterad: 2014-08-02   16:23Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen igång 09.00 och väderutsikterna är bra.

Resultat


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot Par
1 Julia Göransson Perstorps BGK 34 39 31 30 33,5 134 +62


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot Par
1 Filip Björklund Hammarby BGK 34 34 38 27 33,3 133 +61
2 Max Andersson Tantogårdens BGK 38 34 39 32 35,8 143 +71
3 Didrik Ahlqvist Växjö BGK 43 34 36 32 36,3 145 +73


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Jennifer Göransson Perstorps BGK 26 26 32 26 27 23 26,7 160 +52


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Lucas Larsson Hårdton IK 23 21 22 26 23 24 23,2 139 +31
2 Henrik Andersson Skoghalls BGK 22 24 25 25 25 24 24,2 145 +37
3 Alexander Niord Gullbergsbro BGK 28 26 22 24 29 22 25,2 151 +43
4 Amir El Quachani Trollhättans BGK 26 27 27 25 26 24 25,8 155 +47
5 Lukas Andersson Tantogårdens BGK 25 27 39 25 24 25 27,5 165 +57
6 Victor Bohlin Uppsala BGK 30 27 30 26 26 35 29,0 174 +66
7 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 29 35 24 29 35 29 30,2 181 +73
8 Niklas Hansson Asarums BGK 31 31 32 38 34 35 33,5 201 +93
9 Love Svensson Enköpings BGK 46 30 29 47 36 29 36,2 217 +109


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Wilma Harrysson Asarums BGK 39 32 33 43 31 38 36,0 216 +108


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Eric Bohlin Uppsala BGK 25 25 26 28 23 23 25,0 150 +42
2 Sebastian Andersson BGK Linjen 28 25 31 27 25 34 28,3 170 +62
3 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 29 24 28 29 28 38 29,3 176 +68
4 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 28 30 33 36 28 26 30,2 181 +73
5 Johan Rydberg Olofströms BGK 30 31 33 29 26 34 30,5 183 +75
6 Linus Larsson Hårdton IK 27 32 32 40 27 28 31,0 186 +78


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 2014-07-14