Tävlingen avslutad 18.15.
Banrekord över ett varv Alexander Dahlstedt 31 Banrekord över två varv Alexander Dahlstedt 67 Banrekord över tre varv Håkan Robertson 107 Det är goda väderförhållanden med sol, lätt vind och cirka 18 grader. Domare: Jan Illmesjö, MGK 49 Nyköping. Tävlingsledare: Christian Eriksson, Eskilstuna BGK |
Klass D | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Martin Larsson | Köpings BGK | 53 | 53 | 42 | 49,3 | 148 | ||
2 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 49 | 50 | 50 | 49,7 | 149 | ||
3 | Benny Claesson | Haga BGK | 47 | 57 | 47 | 50,3 | 151 | ||
4 | Håkan Hallin | Eskilstuna BGK | 49 | 56 | 52 | 52,3 | 157 | ||
5 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 57 | 55 | 54 | 55,3 | 166 | ||
6 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 57 | 54 | 57 | 56,0 | 168 | ||
7 | Linus Pettersson | Eskilstuna BGK | 63 | 54 | 52 | 56,3 | 169 | ||
8 | Leif Andersson | Eskilstuna BGK | 49 | 55 | 66 | 56,7 | 170 | ||
9 | May Boldt | Örebro BGK | 52 | 61 | 61 | 58,0 | 174 | ||
9 | Anders Karlsson | Eskilstuna BGK | 52 | 67 | 55 | 58,0 | 174 | ||
11 | Stefan Eriksson | Djulö BGK | 68 | 58 | 55 | 60,3 | 181 | ||
12 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 63 | 59 | 61 | 61,0 | 183 | ||
13 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 59 | 67 | 58 | 61,3 | 184 | ||
14 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 63 | 66 | 62 | 63,7 | 191 | ||
15 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 63 | 53 | 77 | 64,3 | 193 | ||
16 | Robin Ali | Eskilstuna BGK | 73 | 76 | 57 | 68,7 | 206 | ||
17 | Kurt Levin | Haga BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 44 | 33 | 50 | 42,3 | 127 | ||
2 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 41 | 43 | 43 | 42,3 | 127 | ||
3 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 41 | 40 | 50 | 43,7 | 131 | ||
4 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 46 | 34 | 53 | 44,3 | 133 | ||
5 | Leif Tjernström | Haga BGK | 47 | 47 | 44 | 46,0 | 138 | ||
5 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | 53 | 44 | 41 | 46,0 | 138 | ||
7 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 36 | 48 | 55 | 46,3 | 139 | ||
7 | Ann-Marie Lindvall | MGK 49 Nyköping | 42 | 49 | 48 | 46,3 | 139 | ||
9 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 52 | 46 | 42 | 46,7 | 140 | ||
10 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 45 | 47 | 49 | 47,0 | 141 | ||
10 | Bo Nordström | Aros BGK | 40 | 61 | 40 | 47,0 | 141 | ||
12 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 47 | 47 | 50 | 48,0 | 144 | ||
12 | Mikael Persson | Örebro BGK | 52 | 45 | 47 | 48,0 | 144 | ||
14 | Ginalyn Robertson | Örebro BGK | 49 | 48 | 48 | 48,3 | 145 | ||
15 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 52 | 56 | 38 | 48,7 | 146 | ||
15 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 53 | 43 | 50 | 48,7 | 146 | ||
17 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 46 | 48 | 53 | 49,0 | 147 | ||
17 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 52 | 46 | 49 | 49,0 | 147 | ||
19 | Lena Brown | BGK Spiik | 53 | 53 | 42 | 49,3 | 148 | ||
19 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 56 | 47 | 45 | 49,3 | 148 | ||
19 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 58 | 50 | 40 | 49,3 | 148 | ||
22 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 53 | 49 | 47 | 49,7 | 149 | ||
23 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 52 | 54 | 44 | 50,0 | 150 | ||
23 | Michael Roos | Hammarby BGK | 55 | 45 | 50 | 50,0 | 150 | ||
25 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 48 | 57 | 48 | 51,0 | 153 | ||
26 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 57 | 51 | 49 | 52,3 | 157 | ||
27 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 53 | 50 | 55 | 52,7 | 158 | ||
27 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 61 | 46 | 51 | 52,7 | 158 | ||
27 | Merlin Andrèasson | Örebro BGK | 62 | 52 | 44 | 52,7 | 158 | ||
30 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 52 | 53 | 55 | 53,3 | 160 | ||
31 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 63 | 53 | 47 | 54,3 | 163 | ||
32 | Gunilla Allansson | Örebro BGK | 68 | 54 | 49 | 57,0 | 171 | ||
33 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 62 | 58 | 54 | 58,0 | 174 | ||
34 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 44 | 40 | 35 | 39,7 | 119 | ||
2 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 40 | 48 | 38 | 42,0 | 126 | ||
3 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 42 | 40 | 46 | 42,7 | 128 | ||
4 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 42 | 46 | 43,0 | 129 | ||
5 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 45 | 40 | 45 | 43,3 | 130 | ||
5 | Erik Einan | Köpings BGK | 44 | 40 | 46 | 43,3 | 130 | ||
5 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 44 | 40 | 46 | 43,3 | 130 | ||
5 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 40 | 51 | 39 | 43,3 | 130 | ||
9 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 40 | 49 | 42 | 43,7 | 131 | ||
9 | Lennart Kensert | Aros BGK | 43 | 47 | 41 | 43,7 | 131 | ||
11 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 45 | 38 | 49 | 44,0 | 132 | ||
12 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 45 | 49 | 45 | 46,3 | 139 | ||
12 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 41 | 48 | 50 | 46,3 | 139 | ||
14 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 38 | 47 | 55 | 46,7 | 140 | ||
15 | Richard Wandel | BGK Linjen | 49 | 43 | 49 | 47,0 | 141 | ||
16 | Mathias Hagelin | Örebro BGK | 50 | 46 | 48 | 48,0 | 144 | ||
16 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 48 | 47 | 49 | 48,0 | 144 | ||
18 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 48 | 45 | 52 | 48,3 | 145 | ||
19 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 57 | 42 | 54 | 51,0 | 153 | ||
20 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 43 | 52 | 60 | 51,7 | 155 | ||
21 | Oskar Einan | Köpings BGK | 56 | 40 | 64 | 53,3 | 160 | ||
22 | Benny Allansson | Örebro BGK | 59 | 53 | 61 | 57,7 | 173 | ||
23 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 36 | 37 | 34 | 35,7 | 107 | ||
2 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 41 | 36 | 31 | 36,0 | 108 | ||
3 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 39 | 34 | 36 | 36,3 | 109 | ||
4 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 37 | 41 | 34 | 37,3 | 112 | ||
4 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 35 | 34 | 37,3 | 112 | ||
6 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 39 | 42 | 36 | 39,0 | 117 | ||
7 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 40 | 41 | 38 | 39,7 | 119 | ||
8 | Bror Wallén | BGK Spiik | 36 | 40 | 44 | 40,0 | 120 | ||
9 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 48 | 40 | 39 | 42,3 | 127 | ||
10 | Andreas Fransson | Eskilstuna BGK | 50 | 45 | 34 | 43,0 | 129 | ||
11 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2014-02-28 |