A | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 36 | 31 | 33,5 | 67 |
2 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 34 | 33 | 33,5 | 67 |
3 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
4 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
4 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
6 | Bror Wallén | BGK Spiik | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
6 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
8 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | 35 | 40 | 37,5 | 75 |
8 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
10 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 39 | 37 | 38,0 | 76 |
10 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
12 | Johan Andersson | Djulö BGK | 36 | 44 | 40,0 | 80 |
B | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Erik Einan | Köpings BGK | 30 | 38 | 34,0 | 68 |
2 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 41 | 29 | 35,0 | 70 |
3 | Anders Roswall | Örebro BGK | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
4 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 40 | 32 | 36,0 | 72 |
5 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
6 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 33 | 44 | 38,5 | 77 |
7 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 42 | 39 | 40,5 | 81 |
8 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
9 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 45 | 38 | 41,5 | 83 |
10 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 53 | 31 | 42,0 | 84 |
10 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 40 | 44 | 42,0 | 84 |
12 | Mikael Johansson | Haga BGK | 46 | 39 | 42,5 | 85 |
C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
2 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
3 | Leif Tjernström | Haga BGK | 37 | 37 | 37,0 | 74 |
4 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
5 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
6 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 36 | 44 | 40,0 | 80 |
7 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
7 | Ginalyn Robertson | Örebro BGK | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
9 | Jan Sahlin | Mosås BGK | 45 | 38 | 41,5 | 83 |
10 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 47 | 37 | 42,0 | 84 |
11 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 46 | 40 | 43,0 | 86 |
12 | Lena Brown | BGK Spiik | 56 | 43 | 49,5 | 99 |
D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 35 | 45 | 40,0 | 80 |
2 | May Boldt | Örebro BGK | 47 | 40 | 43,5 | 87 |
3 | Martin Larsson | Köpings BGK | 43 | 44 | 43,5 | 87 |
4 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 50 | 42 | 46,0 | 92 |
5 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 52 | 41 | 46,5 | 93 |
6 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 46 | 49 | 47,5 | 95 |
7 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 50 | 50 | 50,0 | 100 |
8 | Benny Claesson | Haga BGK | 50 | 51 | 50,5 | 101 |
8 | Göte Björklund | Daga BGK | 53 | 48 | 50,5 | 101 |
10 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 53 | 49 | 51,0 | 102 |
11 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 53 | 59 | 56,0 | 112 |
12 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 62 | 68 | 65,0 | 130 |
Ungdom | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 51 | 46 | 48,5 | 97 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1 |