Spelet avslutades kl 15.15 |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Hjelmsjö 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 562 | 8 |
2 | Kulladal 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 546 | 6 |
3 | Malmö 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 571 | 4 |
4 | Linjen 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 682 | 2 |
5 | Viskan | 4 | 0 | 0 | 4 | 740 | 0 |
MATCHER | ||||||
Viskan | - | Malmö 2 +65 | 196 | - | 131 | |
Kulladal 1 | - | Hjelmsjö 1 +12 | 159 | - | 147 | |
Malmö 2 +10 | - | Linjen 2 | 156 | - | 166 | |
Hjelmsjö 1 +28 | - | Viskan | 128 | - | 156 | |
Kulladal 1 +17 | - | Malmö 2 | 133 | - | 150 | |
Linjen 2 +49 | - | Viskan | 160 | - | 209 | |
Malmö 2 | - | Hjelmsjö 1 +2 | 134 | - | 132 | |
Linjen 2 | - | Kulladal 1 +45 | 181 | - | 136 | |
Hjelmsjö 1 +20 | - | Linjen 2 | 155 | - | 175 | |
Viskan | - | Kulladal 1 +61 | 179 | - | 118 |
1 | Hjelmsjö 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Dennis Thorstensson | 38 | 29 | 34 | 36 | 34,3 | 137 | |||||
Hans Ove Simonsen | |||||||||||
Imre Czifrik | 43 | 21 8 | i | 44,3 | 64 | ||||||
Simon Kirkegaard | 30 | 36 | 30 | 34 | 32,5 | 130 | |||||
Stefan Svensson | 36 | 33 | 36 | 27 10 | u | 37,1 | 132 | ||||
Tord Hellqvist | 30 | 32 | 37 | 33,0 | 99 | ||||||
147 | 128 | 132 | 155 | 35,1 | 562 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
2 | Kulladal 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Andreas Widén | 40 | 34 | 28 | 24 | 31,5 | 126 | |||||
Jens Arvidsson | 44 | 33 | 37 | 33 | 36,8 | 147 | |||||
Kjell Karlsson | 31 | 31 | 33 | 31 | 31,5 | 126 | |||||
Sven Nilsson | 44 | 35 | 38 | 30 | 36,8 | 147 | |||||
159 | 133 | 136 | 118 | 34,1 | 546 | ||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
3 | Malmö 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Ann-Christin Jacobsson | 30 | 37 | 23 10 | u | 35,2 | 90 | |||||
Jari Luhanko | 29 | 33 | 36 | 34 | 33,0 | 132 | |||||
Lars Jacobsson | 23 9 | u | 38 | 37 | 39,2 | 98 | |||||
Stefan Paulsson | 37 | 18 9 | i | 37 | 30 | 34,9 | 122 | ||||
Stig-Åke Persson | 35 | 45 | 16 8 | i | 33 | 37,5 | 129 | ||||
131 | 156 | 150 | 134 | 35,7 | 571 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
4 | Linjen 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Berne Persson | 52 | 19 6 | u | 52 | 52,7 | 123 | |||||
Ebbe Mellblom | 40 | 38 | 52 | 42 | 43,0 | 172 | |||||
Johnny Mailand | 55 | 39 12 | i | 51 | 54,4 | 145 | |||||
Kent Kirkegaard | 25 | 30 | 25 | 30 | 27,5 | 110 | |||||
Lars Engstrand | 49 | 37 | 46 | 44,0 | 132 | ||||||
166 | 160 | 181 | 175 | 42,6 | 682 | ||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
5 | Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
Agneta Scheidemantel | 58 | 42 | 46 | 43 | 47,3 | 189 | |||||
Lars Lindberg | |||||||||||
Martin Andersen | 51 | 39 | 46 | 41 | 44,3 | 177 | |||||
Rolf Scheidemantel | 46 | 36 | 64 | 54 | 50,0 | 200 | |||||
Tommy Hultberg | 41 | 39 | 53 | 41 | 43,5 | 174 | |||||
196 | 156 | 209 | 179 | 46,3 | 740 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |