Svenska Cupen Filt Uddevalla


Klass A | Klass B | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Christer Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Enports rakbana3 3 3 2 3 2
2Sidospel2 2 2 2 2 2
3Hål i backe1 2 1 1 1 1
4Vertikalhål1 1 1 3 1 2
5Fiskben1 1 4 5 3 2
6Dosering2 3 1 2 3 2
7Möllbergsvagga4 1 2 7 2 1
8Tysk klack med platå2 1 1 1 7 1
9Lådbana3 1 2 3 2 3
10Örkelljunga4 2 1 2 1 1
11Synvilla3 3 2 4 2 3
12Stordropp2 2 2 2 1 1
13Förlängd vinkel1 1 1 1 2 2
14Blixt1 2 3 4 2 1
15Vallgrav2 1 1 2 1 2
16Tvillingport2 2 1 2 2 2
17Gentleman1 1 2 2 2 1
18Inslag1 2 3 1 3 1

Summa 36 31 33 46 40 30
Snitt: 36,0
Totalresultat: 216


Klass A | Klass B | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad