Årets Turneringsmästare: Fredrik Tagesson, Olofström - 78 slag (26,0)
Årets Balkongmästare: Annie Haaland, Marienlyst MC - 3 av 3 Årets Spikmästare: Peter Eisenschmidt, Askims IBK - 8 spik |
Oldtimers Herrar | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 29 | 28 | 27 | 28,0 | 84 |
2 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 29 | 30 | 25 | 28,0 | 84 |
3 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 28 | 28,3 | 85 |
4 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 29 | 31 | 26 | 28,7 | 86 |
5 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 31 | 27 | 29 | 29,0 | 87 |
5 | Per Celander | Kalmar MGK | 31 | 27 | 29 | 29,0 | 87 |
5 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 30 | 29 | 28 | 29,0 | 87 |
5 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 30 | 28 | 29 | 29,0 | 87 |
5 | Finn Hovind | Christiania MC | 33 | 26 | 28 | 29,0 | 87 |
5 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 27 | 30 | 30 | 29,0 | 87 |
11 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 28 | 31 | 29 | 29,3 | 88 |
11 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 30 | 30 | 28 | 29,3 | 88 |
11 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 28 | 30 | 30 | 29,3 | 88 |
14 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 31 | 29 | 30 | 30,0 | 90 |
15 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 30 | 31 | 30 | 30,3 | 91 |
16 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 33 | 31 | 28 | 30,7 | 92 |
17 | Ulf Quicklund | Strömstads BGK | 30 | 35 | 29 | 31,3 | 94 |
18 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 34 | 31 | 31 | 32,0 | 96 |
18 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 30 | 31 | 35 | 32,0 | 96 |
20 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 34 | 30 | 34 | 32,7 | 98 |
21 | Kjell Nyhus | Töyen BGC | 38 | 30 | 31 | 33,0 | 99 |
22 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 34 | 32 | 34 | 33,3 | 100 |
23 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 35 | 35 | 31 | 33,7 | 101 |
23 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 37 | 33 | 31 | 33,7 | 101 |
25 | Trond Övre | Christiania MC | 32 | 36 | 34 | 34,0 | 102 |
26 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 31 | 34 | 38 | 34,3 | 103 |
26 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 38 | 37 | 28 | 34,3 | 103 |
26 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 40 | 32 | 31 | 34,3 | 103 |
26 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 37 | 33 | 33 | 34,3 | 103 |
30 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 37 | 36 | 32 | 35,0 | 105 |
30 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 35 | 37 | 33 | 35,0 | 105 |
32 | Öyvind Nedre | Christiania MC | 36 | 37 | 35 | 36,0 | 108 |
33 | Morten Holteng | Marienlyst MC | 38 | 37 | 35 | 36,7 | 110 |
34 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 38 | 38 | 35 | 37,0 | 111 |
34 | Leif Savefors | Hårdton IK | 37 | 42 | 32 | 37,0 | 111 |
36 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 37 | 37 | 38 | 37,3 | 112 |
37 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 45 | 34 | 37 | 38,7 | 116 |
38 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 37 | 44 | 39 | 40,0 | 120 |
39 | Nikolai Leth | Christiania MC | 41 | 41 | 40 | 40,7 | 122 |
39 | Thomas Nicklasson | Kungälvs BGK | 42 | 36 | 44 | 40,7 | 122 |
Oldtimers Damer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 30 | 29 | 26 | 28,3 | 85 |
2 | Annelie Larsson | BGK Linjen | 32 | 30 | 27 | 29,7 | 89 |
3 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 30 | 31 | 29 | 30,0 | 90 |
4 | Nora Fause | Gullbergsbro BGK | 32 | 27 | 33 | 30,7 | 92 |
5 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 33 | 34 | 30 | 32,3 | 97 |
6 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 30 | 39 | 30 | 33,0 | 99 |
7 | Annie Haaland | Marienlyst MC | 37 | 31 | 35 | 34,3 | 103 |
8 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 36 | 35 | 34 | 35,0 | 105 |
9 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 39 | 34 | 34 | 35,7 | 107 |
10 | Lena Alne | Kungälvs BGK | 37 | 42 | 36 | 38,3 | 115 |
11 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 45 | 36 | 35 | 38,7 | 116 |
12 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 38 | 35 | 44 | 39,0 | 117 |
13 | Karin Hansson | Hårdton IK | 39 | 50 | 33 | 40,7 | 122 |
13 | Annica Aronsson | Borås MGK | 37 | 46 | 39 | 40,7 | 122 |
15 | Monica Röed | Trollhättans BGK | 41 | 44 | 39 | 41,3 | 124 |
Ungdom Pojkar | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 30 | 30 | 31 | 30,3 | 91 |
2 | Alexander Niord | Gullbergsbro BGK | 40 | 30 | 27 | 32,3 | 97 |
3 | Lucas Larsson | Hårdton IK | 33 | 33 | 32 | 32,7 | 98 |
4 | Erik Fause Hovind | Christiania MC | 37 | 34 | 32 | 34,3 | 103 |
5 | Linus Larsson | Hårdton IK | 35 | 35 | 39 | 36,3 | 109 |
6 | Melker Johansson | Skoghalls BGK | 34 | 40 | 36 | 36,7 | 110 |
7 | Love Svensson | Enköpings BGK | 40 | 37 | 37 | 38,0 | 114 |
7 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 40 | 44 | 30 | 38,0 | 114 |
9 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 41 | 50 | 47 | 46,0 | 138 |
Herrjuniorer | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | |
1 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 25 | 30 | 27 | 27,3 | 82 | |
2 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 29 | 28 | 29 | 28,7 | 86 | |
3 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 30 | 29 | 29 | 29,3 | 88 | |
4 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 28 | 32 | 29 | 29,7 | 89 | |
5 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 28 | 30 | 33 | 30,3 | 91 | |
6 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 31 | 30 | 31 | 30,7 | 92 | |
7 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 33 | 33 | 27 | 31,0 | 93 | |
8 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 36 | 28 | 30 | 31,3 | 94 | |
9 | Anders Brandt | BGK Linjen | 32 | 31 | 33 | 32,0 | 96 | |
9 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 28 | 33 | 35 | 32,0 | 96 | |
11 | Jonathan Elfström | Skoghalls BGK | 35 | 35 | 35,0 | 70 | Brutit |
Ungdom Flickor | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Linda Röed Stenberg | Trollhättans BGK | 55 | 42 | 59 | 52,0 | 156 |
Damjuniorer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Marielle Svensson | Malmö BGK | 34 | 28 | 29 | 30,3 | 91 |
2 | Carolina Larsson | BGK Linjen | 31 | 31 | 32 | 31,3 | 94 |
Damer | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 28 | 30 | 31 | 29,7 | 89 |
2 | Sandra Bengtson | Uppsala BGK | 30 | 30 | 30 | 30,0 | 90 |
3 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 36 | 37 | 30 | 34,3 | 103 |
Herrar | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | |
1 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 27 | 26 | 25 | 26,0 | 78 | |
2 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 24 | 31 | 25 | 26,7 | 80 | |
2 | Henrik Arvidsson | Kungälvs BGK | 26 | 28 | 26 | 26,7 | 80 | |
2 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 25 | 28 | 27 | 26,7 | 80 | |
5 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 29 | 25 | 27 | 27,0 | 81 | |
6 | John Widlert | BGK Jönköping | 25 | 29 | 28 | 27,3 | 82 | |
7 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 29 | 31 | 24 | 28,0 | 84 | |
7 | Lars Kvael | Skoghalls BGK | 28 | 29 | 27 | 28,0 | 84 | |
7 | Björn Dinau | Kungälvs BGK | 27 | 30 | 27 | 28,0 | 84 | |
10 | Robert Lindqvist | Kungälvs BGK | 31 | 26 | 28 | 28,3 | 85 | |
10 | Linus Sundström | Askims BGK | 31 | 30 | 24 | 28,3 | 85 | |
12 | Peter Johansson | Uddevalla BGK | 29 | 30 | 27 | 28,7 | 86 | |
13 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 28 | 29 | 30 | 29,0 | 87 | |
14 | Daniel Zetterfors | Uddevalla BGK | 32 | 27 | 30 | 29,7 | 89 | |
14 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 35 | 28 | 26 | 29,7 | 89 | |
14 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 27 | 32 | 30 | 29,7 | 89 | |
14 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 29 | 26 | 34 | 29,7 | 89 | |
18 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 31 | 29 | 30 | 30,0 | 90 | |
18 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 28 | 31 | 31 | 30,0 | 90 | |
18 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 32 | 28 | 30 | 30,0 | 90 | |
21 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 29 | 33 | 29 | 30,3 | 91 | |
22 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 30 | 34 | 29 | 31,0 | 93 | |
22 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 27 | 32 | 34 | 31,0 | 93 | |
24 | Erik Borgström | Skoghalls BGK | 31 | 31 | 32 | 31,3 | 94 | |
25 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 33 | 34 | 28 | 31,7 | 95 | |
26 | Andreas Fransson | Eskilstuna BGK | 34 | 32 | 31 | 32,3 | 97 | |
26 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 33 | 34 | 30 | 32,3 | 97 | |
28 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 31 | 35 | 32 | 32,7 | 98 | |
29 | Marcus Larinen | Trollhättans BGK | 35 | 31 | 38 | 34,7 | 104 | |
30 | Kristian Thorn | Uddevalla BGK | 33 | 38 | 34 | 35,0 | 105 | |
31 | Tim Nietosvuori | BGK Linjen | 34 | 34 | 40 | 36,0 | 108 | |
32 | Mikael Holm | Skoghalls BGK | 34 | 43 | 36 | 37,7 | 113 | |
33 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 44 | 39 | 31 | 38,0 | 114 | |
34 | Joakim Thorn | Uddevalla BGK | 0,0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |