NC, Cup Stockholm 8 Kristineberg + Krillan Cup


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot
1 Ricard Lockner Sundbybergs BGK Klass B 28 30 29,0 58
2 Matti Saari Kristineberg BGK Klass D 26 33 29,5 59
Staffan Söderlund Kristineberg BGK Klass B 27 32 29,5 59
4 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Klass D 33 27 30,0 60
5 Ragnar Witting Kristineberg BGK Klass C 32 29 30,5 61
Banoo Makki Kristineberg BGK Klass C 33 28 30,5 61
Pauli Kuikka Askims BGK Klass C 32 29 30,5 61
8 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK Klass A 30 32 31,0 62
9 Birger Lindell Tyresö BGK Klass B 30 33 31,5 63
Stefan Borg Sundbybergs BGK Klass A 32 31 31,5 63
Roger Svensson Enköpings BGK Klass A 33 30 31,5 63
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Klass C 33 30 31,5 63
Martin Holmlund Sundbybergs BGK Klass C 31 32 31,5 63
Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK Klass B 31 32 31,5 63
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Klass B 31 32 31,5 63
Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK Klass B 29 34 31,5 63
17 Patrik Eliasson Tyresö BGK Klass A 31 33 32,0 64
Sixten Magnusson Haninge BGK Klass D 32 32 32,0 64
Gösta Vallgren Kristineberg BGK Klass D 32 32 32,0 64
Anders Schedin Sundbybergs BGK Klass B 32 32 32,0 64
Christer Flemming Kristineberg BGK Klass D 32 32 32,0 64
22 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK Klass B 33 32 32,5 65
Carl-Johan Ryner Uppsala BGK Klass A 29 36 32,5 65
Jakob Noreland Uppsala BGK Klass B 34 31 32,5 65
Mikael Jarnefur Sundbybergs BGK Klass C 32 33 32,5 65
26 Jonas Mattsson Ersta MGK Klass B 32 34 33,0 66
Christoffer Indebetou Ersta MGK Klass A 30 36 33,0 66
Ralf Hedström Tantogårdens BGK Klass D 35 31 33,0 66
Hans Tapper Sundbybergs BGK Klass D 33 33 33,0 66
Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK Klass B 34 32 33,0 66
Jan Söderqvist Sundbybergs BGK Klass A 32 34 33,0 66
Arne Andersson Haninge BGK Klass D 33 33 33,0 66
33 Petri Saukko Botnia Klass B 35 32 33,5 67
Petter Eriksson Norrtälje BGK Klass D 33 34 33,5 67
Christer Malmqvist Solna BGK Klass D 32 35 33,5 67
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK Klass A 34 33 33,5 67
37 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Klass C 32 36 34,0 68
Bo Almgren Stockholms BGK Klass C 35 33 34,0 68
Moshe Arad Tantogårdens BGK Klass B 34 34 34,0 68
Andreas Amsjö Norrtälje BGK Klass B 32 36 34,0 68
Marco Bohlin Arancibia Uppsala BGK Klass D 34 34 34,0 68
Camilla Högberg Sundbybergs BGK Klass D 33 35 34,0 68
Lena Hederberg Kristineberg BGK Klass D 32 36 34,0 68
44 Ronny Granholm Tantogårdens BGK Klass B 35 34 34,5 69
Daniel Ekström Sundbybergs BGK Klass B 39 30 34,5 69
46 John Johansson Kristineberg BGK Klass D 36 34 35,0 70
Kristina Svensson Enköpings BGK Klass D 35 35 35,0 70
Urban Tjernlund Kristineberg BGK Klass D 33 37 35,0 70
Eric Bohlin Uppsala BGK Klass D 31 39 35,0 70
50 Pierre Geerhold BGK VK-78 Klass C 36 35 35,5 71
Johan Lönnroth Ersta MGK Klass B 40 31 35,5 71
Christer Helgesson Norrtälje BGK Klass B 34 37 35,5 71
Magnus Lundin Sundbybergs BGK Klass D 36 35 35,5 71
54 Reine Hansson Tyresö BGK Klass C 36 36 36,0 72
Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 38 34 36,0 72
Arne Backman Tantogårdens BGK Klass D 33 39 36,0 72
Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK Klass C 34 38 36,0 72
Fredrik Dahlbäck Örebro BGK Klass C 36 36 36,0 72
59 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK Klass C 36 37 36,5 73
Thomas Damberg Uppsala BGK Klass B 36 37 36,5 73
61 Victor Bohlin Uppsala BGK U 38 37 37,5 75
62 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass C 42 34 38,0 76
63 Patrik Nässelkvist Tyresö BGK Klass A 41 36 38,5 77
64 Sirpa Sinikka Aaltonen Haninge BGK Klass D 41 38 39,5 79
Hans Hessel Enköpings BGK Klass D 39 40 39,5 79
66 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Klass B 44 36 40,0 80
67 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK Klass C 46 36 41,0 82


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad