Klass A | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
2 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 32 | 31 | 31,5 | 63 |
2 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
4 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 31 | 33 | 32,0 | 64 |
5 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 29 | 36 | 32,5 | 65 |
6 | Christoffer Indebetou | Ersta MGK | 30 | 36 | 33,0 | 66 |
6 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
8 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 34 | 33 | 33,5 | 67 |
9 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 41 | 36 | 38,5 | 77 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 29,0 | 58 |
2 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 27 | 32 | 29,5 | 59 |
3 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 30 | 33 | 31,5 | 63 |
5 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 29 | 34 | 31,5 | 63 |
5 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
4 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
7 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
8 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 33 | 32 | 32,5 | 65 |
8 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 34 | 31 | 32,5 | 65 |
10 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 34 | 32 | 33,0 | 66 |
10 | Jonas Mattsson | Ersta MGK | 32 | 34 | 33,0 | 66 |
12 | Petri Saukko | Botnia | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
13 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
13 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 32 | 36 | 34,0 | 68 |
15 | Daniel Ekström | Sundbybergs BGK | 39 | 30 | 34,5 | 69 |
15 | Ronny Granholm | Tantogårdens BGK | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
17 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 40 | 31 | 35,5 | 71 |
17 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 34 | 37 | 35,5 | 71 |
19 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
20 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 44 | 36 | 40,0 | 80 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
2 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 33 | 28 | 30,5 | 61 |
3 | Ragnar Witting | Kristineberg BGK | 32 | 29 | 30,5 | 61 |
4 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 31,5 | 63 |
4 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
6 | Mikael Jarnefur | Sundbybergs BGK | 32 | 33 | 32,5 | 65 |
7 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 32 | 36 | 34,0 | 68 |
7 | Bo Almgren | Stockholms BGK | 35 | 33 | 34,0 | 68 |
9 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
10 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
10 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 34 | 38 | 36,0 | 72 |
10 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
13 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
14 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 42 | 34 | 38,0 | 76 |
15 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 46 | 36 | 41,0 | 82 |
Klass D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Matti Saari | Kristineberg BGK | 26 | 33 | 29,5 | 59 |
2 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 33 | 27 | 30,0 | 60 |
3 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
4 | Gösta Vallgren | Kristineberg BGK | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
5 | Christer Flemming | Kristineberg BGK | 32 | 32 | 32,0 | 64 |
6 | Arne Andersson | Haninge BGK | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
6 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
6 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
9 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 33 | 34 | 33,5 | 67 |
9 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 32 | 35 | 33,5 | 67 |
11 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 34 | 34 | 34,0 | 68 |
11 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 32 | 36 | 34,0 | 68 |
11 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 33 | 35 | 34,0 | 68 |
14 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 31 | 39 | 35,0 | 70 |
14 | Urban Tjernlund | Kristineberg BGK | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
14 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
14 | John Johansson | Kristineberg BGK | 36 | 34 | 35,0 | 70 |
18 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
19 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 33 | 39 | 36,0 | 72 |
19 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 34 | 36,0 | 72 |
21 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
21 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Haninge BGK | 41 | 38 | 39,5 | 79 |
Ungdom | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 2014-08-18 |