Tävlingen börjar kl:9.00
Mulet väder och lite kyligt |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 42 | 44 | 44 | 43,3 | 130 |
2 | Love Svensson | Enköpings BGK | 47 | 56 | 56 | 53,0 | 159 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | |
1 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 32 | 37 | 34,5 | 69 | ||
2 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 33 | 36 | 35 | 34,7 | 104 | |
2 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 33 | 34 | 37 | 34,7 | 104 | |
4 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 34 | 40 | 37,7 | 113 | |
5 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 39 | 39,0 | 39 | |||
6 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 38 | 41 | 39,5 | 79 | ||
7 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 40 | 40,0 | 40 | |||
7 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 37 | 43 | 40,0 | 80 | ||
9 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 44 | 40 | 37 | 40,3 | 121 | |
10 | Arne Andersson | Haninge BGK | 44 | 44,0 | 44 | |||
11 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 47,0 | 47 | |||
12 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 49 | 48 | 48,5 | 97 | ||
13 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 52 | 52,0 | 52 | |||
13 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 52 | 52,0 | 52 | |||
15 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 53 | 53,0 | 53 | |||
16 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 28 11 | 45,8 | 28 | Brutit |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 30 | 28 | 33 | 30,3 | 91 |
2 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 27 | 35 | 31,0 | 62 | |
3 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 34 | 35 | 31 | 33,3 | 100 |
3 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 34 | 33 | 33 | 33,3 | 100 |
5 | Jan Kilström | Solna BGK | 34 | 34,0 | 34 | ||
6 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 31 | 39 | 35,0 | 70 | |
7 | Bo Almgren | Stockholms BGK | 37 | 35 | 34 | 35,3 | 106 |
8 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 34 | 40 | 37,0 | 74 | |
9 | Magnus Johansson | BGK VK-78 | 38 | 38,0 | 38 | ||
9 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 38 | 38,0 | 38 | ||
11 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 39 | 39,0 | 39 | ||
12 | Mikael Jarnefur | Sundbybergs BGK | 40 | 40,0 | 40 | ||
12 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 40 | 40,0 | 40 | ||
14 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 42 | 42,0 | 42 | ||
15 | Sture Molin | Uppsala BGK | 44 | 44,0 | 44 | ||
16 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 39 | 53 | 46,0 | 92 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 29 | 33 | 31,0 | 62 | |
2 | Martin Lönnroth | Ersta MGK | 31 | 29 | 34 | 31,3 | 94 |
3 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 31 | 29 | 35 | 31,7 | 95 |
4 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 97 |
5 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 32 | 33,0 | 66 | |
5 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 33,0 | 66 | |
7 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 33 | 34 | 33,5 | 67 | |
8 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 34 | 34,0 | 34 | ||
9 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 34 | 32 | 37 | 34,3 | 103 |
10 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 35 | 35,0 | 35 | ||
11 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 37 | 37,0 | 37 | ||
11 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 37 | 37,0 | 37 | ||
13 | Conny Blomqvist | Ersta MGK | 38 | 38,0 | 38 | ||
14 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 40 | 40,0 | 40 | ||
15 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 44 | 44,0 | 44 | ||
16 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 47 | 47,0 | 47 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 24 | 28 | 28 | 26,7 | 80 |
2 | Anders Olsson | Uppsala BGK | 25 | 29 | 27,0 | 54 | |
3 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 28 | 26 | 29 | 27,7 | 83 |
4 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 29 | 29 | 29,0 | 58 | |
4 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 33 | 24 | 30 | 29,0 | 87 |
6 | Lars Svensson | Ersta MGK | 27 | 25 | 37 | 29,7 | 89 |
7 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 28 | 32 | 30,0 | 60 | |
8 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 31 | 31,0 | 31 | ||
9 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 32 | 32,0 | 32 | ||
10 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 33 | 32 | 32,5 | 65 | |
11 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 33 | 33,0 | 33 | ||
11 | Micke Jonsson | Sundbybergs BGK | 33 | 33,0 | 33 | ||
11 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 33 | 33,0 | 33 | ||
14 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 34 | 34,0 | 34 | ||
15 | Christoffer Indebetou | Ersta MGK | 36 | 36,0 | 36 | ||
16 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 42 | 42,0 | 42 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.2 2014-08-23 |