NT, Cup Stockholm 6 Solna EB


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot
1 Krister Magnusson Tyresö BGK Klass A 20 29 23 26 24,5 98
2 Christer Söderlund Tyresö BGK Klass A 25 24 23 27 24,8 99
Stefan Borg Sundbybergs BGK Klass A 25 26 25 23 24,8 99
4 Rasmus Schedin Askims BGK Klass A 26 24 25 26 25,3 101
5 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK Klass A 29 21 26 27 25,8 103
Kennet Fosshaug Ersta MGK Klass A 26 26 24 27 25,8 103
7 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK Klass B 29 29 25 22 26,3 105
Pierre Geerhold BGK VK-78 Klass C 26 25 28 26 26,3 105
9 Martin Lönnroth Ersta MGK Klass B 26 30 27 24 26,8 107
10 Birger Lindell Tyresö BGK Klass B 28 28 25 27 27,0 108
11 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Klass C 26 32 24 27 27,3 109
Ricard Lockner Sundbybergs BGK Klass B 28 28 30 23 27,3 109
13 Anders Schedin Sundbybergs BGK Klass B 28 30 26 26 27,5 110
14 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Klass C 25 29 28 29 27,8 111
15 Roger Svensson Enköpings BGK Klass A 30 32 24 26 28,0 112
16 Christer Helgesson Norrtälje BGK Klass B 27 32 27 27 28,3 113
Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Klass D 29 26 30 28 28,3 113
Roger Blomqvist Sundbybergs BGK Klass A 30 24 31 28 28,3 113
19 Eric Bohlin Uppsala BGK Klass D 32 29 28 25 28,5 114
20 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK Klass C 33 26 28 28 28,8 115
Lars Svensson Ersta MGK Klass A 31 33 24 27 28,8 115
22 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Klass B 29 30 29 28 29,0 116
Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK Klass C 29 31 27 29 29,0 116
Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Klass B 31 31 28 26 29,0 116
25 Jan Kilström Solna BGK Klass C 34 23 28 32 29,3 117
26 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 28 29 26 35 29,5 118
Peter Elfvén Uppsala BGK Klass C 31 32 25 30 29,5 118
Andreas Amsjö Norrtälje BGK Klass B 31 29 33 25 29,5 118
29 Staffan Söderlund Kristineberg BGK Klass B 32 26 28 33 29,8 119
Ralf Hedström Tantogårdens BGK Klass D 28 30 33 28 29,8 119
31 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 27 35 29 29 30,0 120
32 Magnus Johansson BGK VK-78 Klass C 30 30 31 30 30,3 121
33 Marco Bohlin Arancibia Uppsala BGK Klass D 28 36 26 32 30,5 122
Magnus Lundin Sundbybergs BGK Klass D 31 34 30 27 30,5 122
35 Conny Blomqvist Ersta MGK Klass B 31 31 31 30 30,8 123
Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK Klass B 33 31 32 27 30,8 123
37 Petri Saukko Botina MGK Klass B 29 32 33 30 31,0 124
Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK Klass B 36 30 31 27 31,0 124
39 Camilla Högberg Sundbybergs BGK Klass D 35 29 31 30 31,3 125
40 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 28 34 30 34 31,5 126
Lars Wallentin Haninge BGK Klass C 31 30 36 29 31,5 126
Johan Lönnroth Ersta MGK Klass B 36 32 26 32 31,5 126
43 Per Hellkvist Södertälje BGK Klass B 35 30 31 31 31,8 127
Reine Hansson Tyresö BGK Klass C 30 32 33 32 31,8 127
45 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Klass B 36 29 32 32 32,3 129
46 Stefan Johansson Örebro BGK Klass C 32 38 33 27 32,5 130
47 Per-Åke Berg Enköpings BGK Klass C 37 32 30 32 32,8 131
Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK Klass C 33 30 35 33 32,8 131
49 Arne Andersson Haninge BGK Klass D 35 37 30 30 33,0 132
50 Emil Carlsson Sundbybergs BGK Klass C 30 41 30 34 33,8 135
51 Thomas Suominen Sundbybergs BGK Klass C 37 35 30 35 34,3 137
52 Hans Tapper Sundbybergs BGK Klass D 30 41 32 35 34,5 138
53 Arne Backman Tantogårdens BGK Klass D 37 38 37 27 34,8 139
John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 33 35 34 37 34,8 139
55 Bo Almgren Stockholms BGK Klass C 41 38 33 28 35,0 140
Bengt Jansson Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 42 31 36 31 35,0 140
Sara Andersson Tyresö BGK Klass C 38 38 35 29 35,0 140
58 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK Klass D 37 32 40 32 35,3 141
59 Sixten Magnusson Haninge BGK Klass D 38 34 39 32 35,8 143
Lars Ekström Kristineberg BGK Klass D 44 37 33 29 35,8 143
61 Sture Molin Uppsala BGK Klass C 42 36 34 33 36,3 145
62 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass C 43 36 35 33 36,8 147
63 Christer Malmqvist Solna BGK Klass D 43 34 37 34 37,0 148
64 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK Klass D 39 41 33 39 38,0 152
65 Bengt Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 34 32 40 47 38,3 153
66 Victor Bohlin Uppsala BGK U 41 36 36 42 38,8 155
67 Sirpa Sinikka Aaltonen Haninge BGK Klass D 34 37 51 46 42,0 168
68 Margareta Jansson Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 39 43 46 42 42,5 170
69 Yvonne Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK Klass D 52 55 45 44 49,0 196
Tony Pettersson Norrtälje BGK Klass D 54 49 45 48 49,0 196
71 Solveig Erme Tantogårdens BGK Klass D 69 58 41 42 52,5 210


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad