Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 20 | 29 | 23 | 26 | 24,5 | 98 |
2 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 25 | 24 | 23 | 27 | 24,8 | 99 |
3 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 25 | 26 | 25 | 23 | 24,8 | 99 |
4 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 26 | 24 | 25 | 26 | 25,3 | 101 |
5 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 26 | 26 | 24 | 27 | 25,8 | 103 |
5 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 29 | 21 | 26 | 27 | 25,8 | 103 |
7 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 30 | 32 | 24 | 26 | 28,0 | 112 |
8 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 30 | 24 | 31 | 28 | 28,3 | 113 |
9 | Lars Svensson | Ersta MGK | 31 | 33 | 24 | 27 | 28,8 | 115 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 29 | 29 | 25 | 22 | 26,3 | 105 |
2 | Martin Lönnroth | Ersta MGK | 26 | 30 | 27 | 24 | 26,8 | 107 |
3 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 28 | 28 | 25 | 27 | 27,0 | 108 |
4 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 28 | 28 | 30 | 23 | 27,3 | 109 |
5 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 26 | 26 | 27,5 | 110 |
6 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 27 | 32 | 27 | 27 | 28,3 | 113 |
7 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 29 | 30 | 29 | 28 | 29,0 | 116 |
7 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 28 | 26 | 29,0 | 116 |
9 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 31 | 29 | 33 | 25 | 29,5 | 118 |
10 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 32 | 26 | 28 | 33 | 29,8 | 119 |
11 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 31 | 32 | 27 | 30,8 | 123 |
11 | Conny Blomqvist | Ersta MGK | 31 | 31 | 31 | 30 | 30,8 | 123 |
13 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 36 | 30 | 31 | 27 | 31,0 | 124 |
13 | Petri Saukko | Botina MGK | 29 | 32 | 33 | 30 | 31,0 | 124 |
15 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 36 | 32 | 26 | 32 | 31,5 | 126 |
16 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 35 | 30 | 31 | 31 | 31,8 | 127 |
17 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 36 | 29 | 32 | 32 | 32,3 | 129 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26,3 | 105 |
2 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 26 | 32 | 24 | 27 | 27,3 | 109 |
3 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 25 | 29 | 28 | 29 | 27,8 | 111 |
4 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 33 | 26 | 28 | 28 | 28,8 | 115 |
5 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 29 | 31 | 27 | 29 | 29,0 | 116 |
6 | Jan Kilström | Solna BGK | 34 | 23 | 28 | 32 | 29,3 | 117 |
7 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 31 | 32 | 25 | 30 | 29,5 | 118 |
8 | Magnus Johansson | BGK VK-78 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30,3 | 121 |
9 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 31 | 30 | 36 | 29 | 31,5 | 126 |
10 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 30 | 32 | 33 | 32 | 31,8 | 127 |
11 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 32 | 38 | 33 | 27 | 32,5 | 130 |
12 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 33 | 30 | 35 | 33 | 32,8 | 131 |
12 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 37 | 32 | 30 | 32 | 32,8 | 131 |
14 | Emil Carlsson | Sundbybergs BGK | 30 | 41 | 30 | 34 | 33,8 | 135 |
15 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 37 | 35 | 30 | 35 | 34,3 | 137 |
16 | Bo Almgren | Stockholms BGK | 41 | 38 | 33 | 28 | 35,0 | 140 |
16 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 38 | 38 | 35 | 29 | 35,0 | 140 |
18 | Sture Molin | Uppsala BGK | 42 | 36 | 34 | 33 | 36,3 | 145 |
19 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 43 | 36 | 35 | 33 | 36,8 | 147 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 29 | 26 | 30 | 28 | 28,3 | 113 |
2 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 32 | 29 | 28 | 25 | 28,5 | 114 |
3 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 29 | 26 | 35 | 29,5 | 118 |
4 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 28 | 30 | 33 | 28 | 29,8 | 119 |
5 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 27 | 35 | 29 | 29 | 30,0 | 120 |
6 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 31 | 34 | 30 | 27 | 30,5 | 122 |
6 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 28 | 36 | 26 | 32 | 30,5 | 122 |
8 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 35 | 29 | 31 | 30 | 31,3 | 125 |
9 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 34 | 30 | 34 | 31,5 | 126 |
10 | Arne Andersson | Haninge BGK | 35 | 37 | 30 | 30 | 33,0 | 132 |
11 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 30 | 41 | 32 | 35 | 34,5 | 138 |
12 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 35 | 34 | 37 | 34,8 | 139 |
12 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 37 | 38 | 37 | 27 | 34,8 | 139 |
14 | Bengt Jansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 31 | 36 | 31 | 35,0 | 140 |
15 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 32 | 40 | 32 | 35,3 | 141 |
16 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 44 | 37 | 33 | 29 | 35,8 | 143 |
16 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 38 | 34 | 39 | 32 | 35,8 | 143 |
18 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 43 | 34 | 37 | 34 | 37,0 | 148 |
19 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 39 | 41 | 33 | 39 | 38,0 | 152 |
20 | Bengt Rundqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 32 | 40 | 47 | 38,3 | 153 |
21 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Haninge BGK | 34 | 37 | 51 | 46 | 42,0 | 168 |
22 | Margareta Jansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 43 | 46 | 42 | 42,5 | 170 |
23 | Yvonne Rundqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 52 | 55 | 45 | 44 | 49,0 | 196 |
23 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 54 | 49 | 45 | 48 | 49,0 | 196 |
25 | Solveig Erme | Tantogårdens BGK | 69 | 58 | 41 | 42 | 52,5 | 210 |
Ungdom | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 41 | 36 | 36 | 42 | 38,8 | 155 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1 |