Startordning:
U-D-C kl09.00 B-A kl13.00 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 28 | 31 | 29,5 | 59 |
2 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 27 | 33 | 30,0 | 60 |
3 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 33 | 30 | 31,5 | 63 |
4 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 31 | 34 | 32,5 | 65 |
5 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 33,0 | 66 |
6 | Sven-Olof Ericsson | BGK VK-78 | 34 | 33 | 33,5 | 67 |
6 | Lars Svensson | Ersta MGK | 36 | 31 | 33,5 | 67 |
6 | Kent Wiman | Norrtälje BGK | 35 | 32 | 33,5 | 67 |
9 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
9 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 34 | 35 | 34,5 | 69 |
11 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 40 | 35 | 37,5 | 75 |
12 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
12 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 37 | 41 | 39,0 | 78 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
2 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 30 | 32 | 31,0 | 62 |
3 | Martin Lönnroth | Ersta MGK | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
4 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
5 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 37 | 36 | 36,5 | 73 |
6 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 32 | 42 | 37,0 | 74 |
7 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 |
8 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 37 | 39 | 38,0 | 76 |
9 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
10 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 41 | 38 | 39,5 | 79 |
11 | Ronny Granholm | Tantogårdens BGK | 41 | 40 | 40,5 | 81 |
12 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
12 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 38 | 44 | 41,0 | 82 |
14 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 50 | 33 | 41,5 | 83 |
15 | Conny Blomqvist | Ersta MGK | 45 | 39 | 42,0 | 84 |
16 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 38 | 49 | 43,5 | 87 |
17 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 35 | 54 | 44,5 | 89 |
18 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 46 | 44 | 45,0 | 90 |
18 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 51 | 45,0 | 90 |
20 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 46 | 46 | 46,0 | 92 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Fredrik Kungsman | BGK VK-78 | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
2 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 41 | 34 | 37,5 | 75 |
3 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 37 | 39 | 38,0 | 76 |
4 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 36 | 40 | 38,0 | 76 |
5 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 39 | 38 | 38,5 | 77 |
5 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 44 | 33 | 38,5 | 77 |
7 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 44 | 34 | 39,0 | 78 |
8 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 40 | 39 | 39,5 | 79 |
9 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 43 | 37 | 40,0 | 80 |
10 | Sture Molin | Uppsala BGK | 40 | 41 | 40,5 | 81 |
11 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 42 | 42 | 42,0 | 84 |
12 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 43 | 42 | 42,5 | 85 |
13 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 40 | 46 | 43,0 | 86 |
13 | Jan Kilström | Solna BGK | 42 | 44 | 43,0 | 86 |
15 | Bo Almgren | Stockholms BGK | 48 | 45 | 46,5 | 93 |
15 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 46 | 47 | 46,5 | 93 |
17 | Mikael Jarnefur | Sundbybergs BGK | 52 | 42 | 47,0 | 94 |
18 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 45 | 59 | 52,0 | 104 |
Klass D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Torsten Wall | Norrtälje BGK | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
2 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 34 | 40 | 37,0 | 74 |
3 | Tage Westerberg | Norrtälje BGK | 37 | 43 | 40,0 | 80 |
4 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 48 | 35 | 41,5 | 83 |
5 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 51 | 37 | 44,0 | 88 |
5 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
7 | Marit Järvinen | Norrtälje BGK | 41 | 51 | 46,0 | 92 |
8 | Ingemar Östberg | Uppsala BGK | 45 | 48 | 46,5 | 93 |
9 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 41 | 54 | 47,5 | 95 |
10 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 55 | 44 | 49,5 | 99 |
11 | Arne Andersson | Haninge BGK | 53 | 48 | 50,5 | 101 |
12 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 51 | 53 | 52,0 | 104 |
13 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 47 | 59 | 53,0 | 106 |
14 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 57 | 52 | 54,5 | 109 |
15 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 53 | 62 | 57,5 | 115 |
16 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 51 | 65 | 58,0 | 116 |
17 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Haninge BGK | 59 | 59 | 59,0 | 118 |
17 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 54 | 64 | 59,0 | 118 |
19 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 66 | 57 | 61,5 | 123 |
19 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 64 | 59 | 61,5 | 123 |
21 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 68 | 58 | 63,0 | 126 |
Ungdom | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 43 | 62 | 52,5 | 105 |
2 | Love Svensson | Enköpings BGK | 57 | 70 | 63,5 | 127 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |