Tävlingen har startat.
Startordning är B-A-U-D-C Ludvika varv 3 |
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 31 | 31 | 27 | 29,7 | 89 | ||
2 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 33 | 29 | 30 | 30,7 | 92 | ||
3 | Jan Strandberg | Tantogårdens BGK | 32 | 30 | 31 | 31,0 | 93 | ||
3 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 32 | 32 | 29 | 31,0 | 93 | ||
3 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 29 | 30 | 34 | 31,0 | 93 | ||
6 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 35 | 30 | 29 | 31,3 | 94 | ||
7 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 32 | 32 | 31 | 31,7 | 95 | ||
8 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 32 | 30 | 34 | 32,0 | 96 | ||
8 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 30 | 31 | 35 | 32,0 | 96 | ||
10 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 35 | 28 | 34 | 32,3 | 97 | ||
11 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 35 | 31 | 33 | 33,0 | 99 | ||
12 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 31 | 36 | 33 | 33,3 | 100 | ||
13 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 34 | 38 | 36,3 | 109 | ||
14 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 35 | 36 | 43 | 38,0 | 114 | ||
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 33 | 30 | 28 | 30,3 | 91 | ||
2 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 33 | 30 | 33 | 32,0 | 96 | ||
3 | Emma Löf | Tantogårdens BGK | 31 | 31 | 35 | 32,3 | 97 | ||
4 | Martin Lönnroth | Ersta MGK | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 97 | ||
5 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 36 | 32 | 30 | 32,7 | 98 | ||
6 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 34 | 33 | 32 | 33,0 | 99 | ||
7 | Eva Andersson | Tantogårdens BGK | 37 | 33 | 31 | 33,7 | 101 | ||
8 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 37 | 35 | 34 | 35,3 | 106 | ||
8 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 34 | 36 | 36 | 35,3 | 106 | ||
10 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 38 | 33 | 36 | 35,7 | 107 | ||
11 | Conny Blomqvist | Ersta MGK | 40 | 32 | 36 | 36,0 | 108 | ||
12 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 32 | 36 | 41 | 36,3 | 109 | ||
13 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 37 | 33 | 44 | 38,0 | 114 | ||
13 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 38 | 43 | 33 | 38,0 | 114 | ||
13 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 37 | 38 | 39 | 38,0 | 114 | ||
16 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 41 | 41,0 | 41 | Brutit | |||
Klass C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Sandra Bengtson | Uppsala BGK | 36 | 34 | 30 | 33,3 | 100 | ||
2 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 34 | 32 | 35 | 33,7 | 101 | ||
3 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 37 | 39 | 30 | 35,3 | 106 | ||
4 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 32 | 39 | 36 | 35,7 | 107 | ||
5 | Sture Molin | Uppsala BGK | 34 | 37 | 39 | 36,7 | 110 | ||
6 | Lars Ringdahl | Tantogårdens BGK | 43 | 32 | 37 | 37,3 | 112 | ||
6 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 38 | 37 | 37 | 37,3 | 112 | ||
8 | Jan Kilström | Solna BGK | 40 | 36 | 37 | 37,7 | 113 | ||
8 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 35 | 36 | 42 | 37,7 | 113 | ||
10 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 37 | 41 | 37 | 38,3 | 115 | ||
11 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 38 | 36 | 42 | 38,7 | 116 | ||
12 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 50 | 37 | 35 | 40,7 | 122 | ||
Klass D | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 35 | 34 | 30 | 33,0 | 99 | ||
2 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 33 | 34 | 34 | 33,7 | 101 | ||
3 | Arne Andersson | Haninge BGK | 37 | 33 | 37 | 35,7 | 107 | ||
4 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 34 | 36 | 38 | 36,0 | 108 | ||
5 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 37 | 38 | 34 | 36,3 | 109 | ||
6 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 40 | 37 | 38 | 38,3 | 115 | ||
7 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 40 | 37 | 39 | 38,7 | 116 | ||
8 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 41 | 36 | 40 | 39,0 | 117 | ||
8 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 42 | 34 | 41 | 39,0 | 117 | ||
10 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 43 | 43 | 34 | 40,0 | 120 | ||
11 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 40 | 40 | 45 | 41,7 | 125 | ||
12 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 40 | 42 | 43,0 | 129 | ||
13 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 48 | 40 | 42 | 43,3 | 130 | ||
14 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 46 | 41 | 44 | 43,7 | 131 | ||
15 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 49 | 43 | 47 | 46,3 | 139 | ||
15 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 50 | 45 | 44 | 46,3 | 139 | ||
17 | Solveig Erme | Tantogårdens BGK | 43 | 49 | 50 | 47,3 | 142 | ||
18 | Acke Salo | Akalla Kanaan 98 BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
Ungdom | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 43 | 36 | 42 | 40,3 | 121 | ||
2 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 47 | 42 | 42 | 43,7 | 131 | ||
3 | Lukas Andersson | Tantogårdens BGK | 59 | 48 | 37 | 48,0 | 144 | ||
4 | Max Andersson | Tantogårdens BGK | 56 | 50 | 52 | 52,7 | 158 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |