Pojkar C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 41 | 46 | 43,5 | 87 |
Klass D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 42 | 43 | 42,5 | 85 |
2 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 42 | 45 | 43,5 | 87 |
3 | Göte Björklund | Daga BGK | 41 | 46 | 43,5 | 87 |
4 | Anette Andersson | Strängnäs BGK | 44 | 45 | 44,5 | 89 |
5 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 50 | 41 | 45,5 | 91 |
6 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 45 | 48 | 46,5 | 93 |
7 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 46 | 48 | 47,0 | 94 |
8 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 50 | 46 | 48,0 | 96 |
9 | Benny Claesson | Haga BGK | 54 | 45 | 49,5 | 99 |
9 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 48 | 51 | 49,5 | 99 |
9 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 47 | 52 | 49,5 | 99 |
12 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 54 | 47 | 50,5 | 101 |
13 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 57 | 52 | 54,5 | 109 |
14 | Sven Bergström | Haga BGK | 55 | 56 | 55,5 | 111 |
15 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 59 | 55 | 57,0 | 114 |
16 | Eva Carlsson | Daga BGK | 55 | 68 | 61,5 | 123 |
17 | Kurt Levin | Haga BGK | 65 | 61 | 63,0 | 126 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Leif Tjernström | Haga BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
2 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
3 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
4 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 37 | 42 | 39,5 | 79 |
5 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 47 | 33 | 40,0 | 80 |
6 | Ginalyn Robertson | Örebro BGK | 37 | 45 | 41,0 | 82 |
6 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
6 | Mikael Persson | Örebro BGK | 44 | 38 | 41,0 | 82 |
9 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 48 | 35 | 41,5 | 83 |
9 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 44 | 39 | 41,5 | 83 |
11 | Roger Andersson | Daga BGK | 37 | 47 | 42,0 | 84 |
11 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 38 | 46 | 42,0 | 84 |
13 | Leif Svensson | Köpings BGK | 47 | 39 | 43,0 | 86 |
13 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 44 | 42 | 43,0 | 86 |
15 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 48 | 40 | 44,0 | 88 |
15 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 43 | 45 | 44,0 | 88 |
15 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 50 | 38 | 44,0 | 88 |
15 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 43 | 45 | 44,0 | 88 |
15 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
20 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 42 | 48 | 45,0 | 90 |
20 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 46 | 44 | 45,0 | 90 |
20 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 45 | 45 | 45,0 | 90 |
23 | Lena Brown | BGK Spiik | 43 | 48 | 45,5 | 91 |
24 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 46 | 46 | 46,0 | 92 |
25 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 45 | 50 | 47,5 | 95 |
26 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 44 | 52 | 48,0 | 96 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | |
1 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 40 | 30 | 35,0 | 70 | |
2 | Erik Einan | Köpings BGK | 36 | 36 | 36,0 | 72 | |
3 | Anders Roswall | Örebro BGK | 35 | 38 | 36,5 | 73 | |
4 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 36 | 40 | 38,0 | 76 | |
5 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 36 | 45 | 40,5 | 81 | |
6 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 43 | 47 | 45,0 | 90 | |
7 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 46 | 48 | 47,0 | 94 | |
8 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 44 | 52 | 48,0 | 96 | |
9 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 0,0 | 0 | Ej till start |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 36 | 30 | 33,0 | 66 |
2 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 32 | 36 | 34,0 | 68 |
3 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 36 | 33 | 34,5 | 69 |
4 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
5 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 36 | 35 | 35,5 | 71 |
6 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 36 | 36 | 36,0 | 72 |
7 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
8 | Johan Andersson | Djulö BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
9 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 42 | 38 | 40,0 | 80 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |