NT, Sundsvalls BGK Lördag 2014-05-31

Uppdaterad: 2014-06-01   18:31Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Josef Jonsson Skönsbergs SK 83 78 80,5 161


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 34 43 38,5 77
2 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 44 36 40,0 80
3 Erik Sjöström Skönsbergs SK 37 45 41,0 82
4 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 53 34 43,5 87
4 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 46 41 43,5 87
6 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 48 40 44,0 88
7 Jens Johansson Skönsbergs SK 53 40 46,5 93
8 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 47 47 47,0 94
9 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 60 40 50,0 100
10 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 46 55 50,5 101
11 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 63 68 65,5 131


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 31 34 32,5 65
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK 33 33 33,0 66
3 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 30 36 33,0 66
4 James Lindström Umeå Bangolfklubb 34 33 33,5 67
5 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 40 30 35,0 70
6 Per Wiklund Sundsvalls BGK 35 40 37,5 75
6 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 35 40 37,5 75
8 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 43 35 39,0 78
9 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 45 37 41,0 82
10 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 43 41 42,0 84
10 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 44 40 42,0 84
12 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 46 47 46,5 93


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 30 31 30,5 61
2 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 34 27 30,5 61
3 Morgan Munther Sundsvalls BGK 36 27 31,5 63
4 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 34 30 32,0 64
5 Peter Nordin Sundsvalls BGK 36 29 32,5 65
6 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 38 28 33,0 66
7 Johan Hagström Skönsbergs SK 36 33 34,5 69
7 Hans Velander Skönsbergs SK 40 29 34,5 69
9 Lukas Oja Gällivare BGK 35 35 35,0 70
9 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 41 29 35,0 70
11 Tomas Johansson Skönsbergs SK 36 36 36,0 72
11 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 37 35 36,0 72


Pojkar C | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4