NT, Nyköping Midsommarslaget


klass A | klass B | klass C | klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK klass A 25 29 22 25,3 76
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK klass A 27 26 26 26,3 79
3 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK klass A 30 25 31 28,7 86
4 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping klass A 32 34 27 31,0 93
5 Robin Andersson Strängnäs BGK klass A 33 32 29 31,3 94
6 Anders Wallin MGK 49 Nyköping klass A 36 30 30 32,0 96
7 Tommy Blixt BGK Spiik klass A 34 29 34 32,3 97
Jonas Arnell MGK 49 Nyköping klass A 34 28 35 32,3 97
9 Krister Magnusson Tyresö BGK klass A 27 38 33 32,7 98
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping klass B 36 31 31 32,7 98
11 Bror Wallén BGK Spiik klass A 44 28 28 33,3 100
12 Leif Tjernström Haga BGK klass C 37 38 27 34,0 102
13 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping klass A 41 34 29 34,7 104
Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping klass C 34 34 36 34,7 104
15 Andreas Fransson Eskilstuna BGK klass A 32 33 40 35,0 105
Mikael Illmesjö Södertälje BGK klass A 35 33 37 35,0 105
Kenneth Gustavsson Haga BGK klass A 31 42 32 35,0 105
Anders Larsson MGK 49 Nyköping klass B 36 39 30 35,0 105
19 Ryno Vestergren Haga BGK klass C 33 35 38 35,3 106
20 Lena Brown BGK Spiik klass C 36 31 41 36,0 108
Leif Lövström MGK 49 Nyköping klass C 34 38 36 36,0 108
Simon Levander Eskilstuna BGK klass B 38 34 36 36,0 108
23 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping klass C 39 37 33 36,3 109
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK klass B 41 34 34 36,3 109
25 Peter Vicary MGK 49 Nyköping klass B 41 35 34 36,7 110
26 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK klass B 46 34 31 37,0 111
Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK klass B 39 38 34 37,0 111
28 Örjan Molin Södertälje BGK klass C 43 38 32 37,7 113
29 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping klass D 38 45 31 38,0 114
Andreas Rosenberg Hammarby BGK klass B 34 40 40 38,0 114
31 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK klass C 38 38 39 38,3 115
32 Ingela Eriksson Djulö BGK klass C 41 40 35 38,7 116
Guy Johansson MGK 49 Nyköping klass B 41 35 40 38,7 116
34 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping klass B 38 44 35 39,0 117
Ulf Lyxell Djulö BGK klass C 41 39 37 39,0 117
Martin Holmlund Sundbybergs BGK klass C 38 40 39 39,0 117
Ann-Marie Lindvall MGK 49 Nyköping klass C 42 36 39 39,0 117
38 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping klass C 40 41 37 39,3 118
Bernt Gustafsson Södertälje BGK klass A 40 40 38 39,3 118
40 Tommy Gustafsson Haga BGK klass B 39 41 39 39,7 119
Mikael Johansson Haga BGK klass B 42 33 44 39,7 119
42 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK klass B 44 34 42 40,0 120
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping klass C 46 35 39 40,0 120
44 Janne Lindvall MGK 49 Nyköping klass B 47 42 32 40,3 121
45 Gunnar Andersson Djulö BGK klass B 39 38 45 40,7 122
Roberth Hummelgren Djulö BGK klass C 40 52 30 40,7 122
Sara Andersson Tyresö BGK klass C 39 44 39 40,7 122
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping klass C 35 41 46 40,7 122
49 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK klass C 42 35 47 41,3 124
Michael Roos Hammarby BGK klass C 40 47 37 41,3 124
Sara Wallin MGK 49 Nyköping klass C 47 41 36 41,3 124
52 Joakim Lindström Strängnäs BGK klass C 41 34 50 41,7 125
53 Martin Larsson Köpings BGK klass D 41 39 46 42,0 126
Leif Jandrin Djulö BGK klass C 43 41 42 42,0 126
Per Wiklund Sundsvalls BGK klass C 45 35 46 42,0 126
56 Mats Rosenberg Hammarby BGK klass C 43 42 42 42,3 127
57 Mikael Persson Örebro BGK klass C 50 45 33 42,7 128
Ulla Ljung Mosås BGK klass C 43 41 44 42,7 128
Petra Kvarnström Strängnäs BGK klass D 46 41 41 42,7 128
60 Kurt Levin Haga BGK klass D 44 42 44 43,3 130
61 Mathias Hagelin Örebro BGK klass B 49 45 38 44,0 132
62 Stefan Johansson Örebro BGK klass C 54 40 39 44,3 133
Per Hellkvist Södertälje BGK klass B 49 44 40 44,3 133
Eve Folkesson MGK Östra V klass B 47 43 43 44,3 133
Illi Karlsson MGK 49 Nyköping klass D 53 39 41 44,3 133
66 Gerd Andersson Eskilstuna BGK klass C 41 46 48 45,0 135
Reine Hansson Tyresö BGK klass C 47 52 36 45,0 135
68 Göte Björklund Daga BGK klass D 50 48 39 45,7 137
69 Benny Claesson Haga BGK klass D 48 44 46 46,0 138
70 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK klass C 50 44 45 46,3 139
71 Mattias Larsson Köpings BGK klass C 52 47 42 47,0 141
72 Per-Arne Säfström Örebro BGK klass D 48 54 40 47,3 142
73 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK klass C 50 46 49 48,3 145
74 Anette Andersson Strängnäs BGK klass D 59 38 51 49,3 148
75 Peter Andersson Djulö BGK klass D 49 51 49 49,7 149
Jan-Åke Karlsson Haga BGK klass D 55 41 53 49,7 149
77 Bertil Jonsson Mosås BGK klass D 53 46 55 51,3 154
78 Stefan Eriksson Djulö BGK klass D 59 50 46 51,7 155
79 Margaretha Karlsson Haga BGK klass D 66 45 45 52,0 156
80 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping klass D 47 64 50 53,7 161
81 Anton Hagberg Djulö BGK klass D 65 46 69 60,0 180
82 Angelina Carlsson Löfstrand Daga BGK klass D 63 56 68 62,3 187
83 Rikard Sjölund Hammarby BGK klass B       0,0 Ej till start
Rikard Lindqvist Hammarby BGK klass A       0,0 Ej till start


klass A | klass B | klass C | klass D | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad