A-klass | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Erik Einan | Köpings BGK | 39 | 34 | 36,5 | 73 |
2 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 39 | 41 | 40,0 | 80 |
3 | Per Einan | Köpings BGK | 47 | 42 | 44,5 | 89 |
4 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 47 | 53 | 50,0 | 100 |
5 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 46 | 56 | 51,0 | 102 |
B-klass | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 34 | 43 | 38,5 | 77 |
2 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
3 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 43 | 37 | 40,0 | 80 |
4 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 44 | 43 | 43,5 | 87 |
5 | Stig Högkvist | Hammarby BGK | 46 | 48 | 47,0 | 94 |
C-klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | |
1 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 42 | 42 | 42,0 | 84 | |
2 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 43 | 46 | 44,5 | 89 | |
3 | Rasmus Bergqvist | Ålbrons BGK | 43 | 53 | 48,0 | 96 | |
4 | Ann-Marie Lindvall | MGK 49 Nyköping | 50 | 47 | 48,5 | 97 | |
5 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 51 | 47 | 49,0 | 98 | |
6 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 60 | 40 | 50,0 | 100 | |
6 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 56 | 44 | 50,0 | 100 | |
8 | Fredrik Kungsman | BGK VK-78 | 50 | 53 | 51,5 | 103 | |
8 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 57 | 46 | 51,5 | 103 | |
10 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 63 | 47 | 55,0 | 110 | |
11 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 57 | 59 | 58,0 | 116 | |
12 | Anders Landström | Ålbrons BGK | 66 | 60 | 63,0 | 126 | |
13 | Bo Nordström | Aros BGK | 0,0 | 0 | Brutit | ||
13 | Harry Ludén | Köpings BGK | 0,0 | 0 | Ej till start |
D-klass | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Martin Larsson | Köpings BGK | 37 | 40 | 38,5 | 77 |
2 | Tommy Berglund | Köpings BGK | 61 | 42 | 51,5 | 103 |
3 | Veikko Holmisto | Köpings BGK | 54 | 50 | 52,0 | 104 |
4 | Leif Sjöholm | Köpings BGK | 51 | 55 | 53,0 | 106 |
5 | Ivan Opasic | Köpings BGK | 47 | 61 | 54,0 | 108 |
6 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 56 | 54 | 55,0 | 110 |
7 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 55 | 58 | 56,5 | 113 |
LAG | |||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
1 | Hammarby BGK | 85 | 80 | 41,3 | 165 | ||
2 | Köping BGK 4 | 81 | 85 | 41,5 | 166 | ||
3 | Köpings BGK 1 | 85 | 90 | 43,8 | 175 | ||
4 | MGK 49 Nyköping | 93 | 84 | 44,3 | 177 | ||
5 | Köpings BGK 3 | 97 | 80 | 44,3 | 177 | ||
6 | Hamarrby/Strängnäs | 90 | 88 | 44,5 | 178 | ||
7 | Köpings BGK 2 | 94 | 101 | 48,8 | 195 | ||
8 | Stora Tuna 2 | 99 | 101 | 50,0 | 200 | ||
9 | Stora Tuna BGK 1 | 104 | 99 | 50,8 | 203 | ||
10 | Köping/Hammarby | 101 | 106 | 51,8 | 207 | ||
11 | Strängnäs BGK | 119 | 91 | 52,5 | 210 | ||
12 | BGK VK-78 | 106 | 107 | 53,3 | 213 | ||
13 | Ålbrons BGK | 109 | 113 | 55,5 | 222 |
1 | Hammarby BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Andreas Rosenberg | 41 | 37 | 39,0 | 78 | |||
Rikard Sjölund | 44 | 43 | 43,5 | 87 | |||
85 | 80 | 41,3 | 165 | ||||
2 | Köping BGK 4 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Per Einan | 47 | 42 | 44,5 | 89 | |||
Bengt Forsström | 34 | 43 | 38,5 | 77 | |||
81 | 85 | 41,5 | 166 | ||||
3 | Köpings BGK 1 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Erik Einan | 39 | 34 | 36,5 | 73 | |||
Freddy Springfeldt | 46 | 56 | 51,0 | 102 | |||
85 | 90 | 43,8 | 175 | ||||
4 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Ann-Marie Lindvall | 50 | 47 | 48,5 | 97 | |||
Janne Lindvall | 43 | 37 | 40,0 | 80 | |||
93 | 84 | 44,3 | 177 | ||||
5 | Köpings BGK 3 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Mattias Larsson | 60 | 40 | 50,0 | 100 | |||
Martin Larsson | 37 | 40 | 38,5 | 77 | |||
97 | 80 | 44,3 | 177 | ||||
6 | Hamarrby/Strängnäs | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Magnus Sjöö | 51 | 47 | 49,0 | 98 | |||
Robin Andersson | 39 | 41 | 40,0 | 80 | |||
90 | 88 | 44,5 | 178 | ||||
7 | Köpings BGK 2 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Filip Springfeldt | 43 | 46 | 44,5 | 89 | |||
Leif Sjöholm | 51 | 55 | 53,0 | 106 | |||
94 | 101 | 48,8 | 195 | ||||
8 | Stora Tuna 2 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Carl-Eric Almerborn | 57 | 59 | 58,0 | 116 | |||
Kurt Norberg | 42 | 42 | 42,0 | 84 | |||
99 | 101 | 50,0 | 200 | ||||
9 | Stora Tuna BGK 1 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Stig Pettersson | 47 | 53 | 50,0 | 100 | |||
Sören Risberg | 57 | 46 | 51,5 | 103 | |||
104 | 99 | 50,8 | 203 | ||||
10 | Köping/Hammarby | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Johan Lyckebring | 55 | 58 | 56,5 | 113 | |||
Stig Högkvist | 46 | 48 | 47,0 | 94 | |||
101 | 106 | 51,8 | 207 | ||||
11 | Strängnäs BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Benny Hasth | 63 | 47 | 55,0 | 110 | |||
Lennart Stener | 56 | 44 | 50,0 | 100 | |||
119 | 91 | 52,5 | 210 | ||||
12 | BGK VK-78 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Fredrik Kungsman | 50 | 53 | 51,5 | 103 | |||
Lars-Olov Lind | 56 | 54 | 55,0 | 110 | |||
106 | 107 | 53,3 | 213 | ||||
13 | Ålbrons BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Anders Landström | 66 | 60 | 63,0 | 126 | |||
Rasmus Bergqvist | 43 | 53 | 48,0 | 96 | |||
109 | 113 | 55,5 | 222 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1 |