Pojkar C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 49 | 43 | 39 | 43,7 | 10 | 131 | ||
Pojkar B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 54 | 54 | 47 | 51,7 | 7 | 155 | ||
Flickor A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Angelica Pettersson | Sollefteå BGK | 42 | 45 | 40 | 42,3 | 5 | 127 | ||
2 | Nora Tellebo | Sollefteå BGK | 42 | 51 | 43 | 45,3 | 9 | 136 | ||
Klass3 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 34 | 28 | 29 | 30,3 | 6 | 91 | ||
2 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 33 | 28 | 31 | 30,7 | 5 | 92 | ||
3 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 5 | 101 | ||
4 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 36 | 32 | 33 | 33,7 | 4 | 101 | ||
5 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 42 | 34 | 34 | 36,7 | 8 | 110 | ||
6 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 31 | 36 | 44 | 37,0 | 13 | 111 | ||
7 | Emil Lindström | Örnsköldsviks MGK | 39 | 39 | 34 | 37,3 | 5 | 112 | ||
8 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 38 | 39 | 36 | 37,7 | 3 | 113 | ||
9 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 49 | 32 | 34 | 38,3 | 17 | 115 | ||
10 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 41 | 42 | 35 | 39,3 | 7 | 118 | ||
11 | Tim Marklund | Skellefteå Bangolfklubb | 45 | 42 | 34 | 40,3 | 11 | 121 | ||
12 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 43 | 38 | 41 | 40,7 | 5 | 122 | ||
13 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 42 | 38 | 43 | 41,0 | 5 | 123 | ||
13 | Maud Brunnström | Umeå Bangolfklubb | 40 | 44 | 39 | 41,0 | 5 | 123 | ||
Klass2 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Ingvar Velander | Sollefteå BGK | 30 | 29 | 35 | 31,3 | 6 | 94 | ||
2 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 32 | 28 | 34 | 31,3 | 6 | 94 | ||
3 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 32 | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 96 | ||
4 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 29 | 33 | 34 | 32,0 | 5 | 96 | ||
5 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 32 | 30 | 35 | 32,3 | 5 | 97 | ||
6 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 99 | ||
7 | Mats Glimbrant | Örnsköldsviks MGK | 35 | 35 | 29 | 33,0 | 6 | 99 | ||
7 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 35 | 29 | 35 | 33,0 | 6 | 99 | ||
9 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 35 | 36 | 35 | 35,3 | 1 | 106 | ||
10 | Robbin Fahlén Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 33 | 40 | 34 | 35,7 | 7 | 107 | ||
11 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 41 | 34 | 32 | 35,7 | 9 | 107 | ||
12 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 36 | 30 | 42 | 36,0 | 12 | 108 | ||
13 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 38 | 37 | 35 | 36,7 | 3 | 110 | ||
14 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 34 | 40 | 37 | 37,0 | 6 | 111 | ||
15 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 35 | 35 | 42 | 37,3 | 7 | 112 | ||
Klass1 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 27 | 28,0 | 2 | 84 | ||
2 | Alexander Dahlstedt | Tantogården BGK | 32 | 27 | 25 | 28,0 | 7 | 84 | ||
3 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 27 | 28,7 | 4 | 86 | ||
4 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 34 | 30 | 23 | 29,0 | 11 | 87 | ||
5 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 31 | 29,3 | 3 | 88 | ||
6 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 28 | 28 | 32 | 29,3 | 4 | 88 | ||
7 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 29 | 33 | 27 | 29,7 | 6 | 89 | ||
8 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 33 | 30 | 27 | 30,0 | 6 | 90 | ||
9 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 29 | 31 | 32 | 30,7 | 3 | 92 | ||
10 | James Lindström | Umeå BGK | 32 | 32 | 28 | 30,7 | 4 | 92 | ||
11 | Bengt Åke Kallin | Sollefteå BGK | 31 | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 93 | ||
12 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 31 | 34 | 28 | 31,0 | 6 | 93 | ||
13 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 28 | 32 | 36 | 32,0 | 8 | 96 | ||
14 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 32 | 36 | 29 | 32,3 | 7 | 97 | ||
15 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 33 | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 99 | ||
16 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 35 | 34 | 32 | 33,7 | 3 | 101 | ||
17 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 32 | 35 | 35 | 34,0 | 3 | 102 | ||
18 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 36 | 35 | 36 | 35,7 | 1 | 107 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |