Tävlingen startar 11:00 |
Pojkar C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 46 | 44 | 43 | 44,3 | 133 | ||
2 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 46 | 50 | 41 | 45,7 | 137 | ||
3 | William Löfgren-Barr | Örnsköldsviks MGK | 67 | 80 | 46 | 64,3 | 193 | ||
Pojkar B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 43 | 50 | 46 | 46,3 | 139 | ||
2 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 65 | 61 | 55 | 60,3 | 181 | ||
Flickor A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Nora Tellebo | Sollefteå BGK | 39 | 46 | 48 | 44,3 | 133 | ||
2 | Angelica Pettersson | Sollefteå BGK | 56 | 47 | 45 | 49,3 | 148 | ||
Klass3 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 36 | 35 | 32 | 34,3 | 103 | ||
2 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 41 | 32 | 36 | 36,3 | 109 | ||
2 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 38 | 37 | 34 | 36,3 | 109 | ||
4 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 37 | 33 | 40 | 36,7 | 110 | ||
5 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 36 | 39 | 36 | 37,0 | 111 | ||
6 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 43 | 34 | 36 | 37,7 | 113 | ||
6 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 42 | 33 | 38 | 37,7 | 113 | ||
8 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 38 | 35 | 41 | 38,0 | 114 | ||
9 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 40 | 41 | 36 | 39,0 | 117 | ||
10 | Maud Brunnström | Umeå Bangolfklubb | 45 | 37 | 37 | 39,7 | 119 | ||
11 | Tim Marklund | Skellefteå Bangolfklubb | 44 | 32 | 44 | 40,0 | 120 | ||
12 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 46 | 35 | 42 | 41,0 | 123 | ||
13 | Emil Lindström | Örnsköldsviks MGK | 48 | 38 | 41 | 42,3 | 127 | ||
14 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 46 | 50 | 47 | 47,7 | 143 | ||
Klass2 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 30 | 34 | 28 | 30,7 | 92 | ||
2 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 38 | 28 | 30 | 32,0 | 96 | ||
3 | Ingvar Velander | Sollefteå BGK | 32 | 33 | 32 | 32,3 | 97 | ||
4 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 32 | 31 | 34 | 32,3 | 97 | ||
5 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 35 | 34 | 30 | 33,0 | 99 | ||
6 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 33 | 31 | 36 | 33,3 | 100 | ||
6 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 38 | 32 | 30 | 33,3 | 100 | ||
6 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 32 | 35 | 33 | 33,3 | 100 | ||
9 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 36 | 31 | 39 | 35,3 | 106 | ||
9 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 37 | 37 | 32 | 35,3 | 106 | ||
11 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 40 | 38 | 29 | 35,7 | 107 | ||
12 | Mats Glimbrant | Örnsköldsviks MGK | 38 | 37 | 33 | 36,0 | 108 | ||
13 | Robbin Fahlén Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 34 | 40 | 35 | 36,3 | 109 | ||
14 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 42 | 40 | 30 | 37,3 | 112 | ||
15 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 35 | 39 | 45 | 39,7 | 119 | ||
Klass1 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 25 | 26 | 25 | 25,3 | 76 | ||
2 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 34 | 27 | 24 | 28,3 | 85 | ||
3 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 29 | 28,7 | 86 | ||
4 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 30 | 29,0 | 87 | ||
5 | James Lindström | Umeå BGK | 30 | 30 | 28 | 29,3 | 88 | ||
6 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 28 | 29 | 33 | 30,0 | 90 | ||
7 | Alexander Dahlstedt | Tantogården BGK | 27 | 30 | 34 | 30,3 | 91 | ||
7 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 32 | 30 | 29 | 30,3 | 91 | ||
9 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 33 | 30 | 29 | 30,7 | 92 | ||
9 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 33 | 29 | 30 | 30,7 | 92 | ||
11 | Bengt Åke Kallin | Sollefteå BGK | 29 | 31 | 33 | 31,0 | 93 | ||
12 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 37 | 29 | 29 | 31,7 | 95 | ||
13 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 33 | 31 | 32 | 32,0 | 96 | ||
14 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 34 | 32,3 | 97 | ||
14 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 33 | 30 | 34 | 32,3 | 97 | ||
16 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 32 | 40 | 28 | 33,3 | 100 | ||
16 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 38 | 29 | 33 | 33,3 | 100 | ||
18 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 32 | 35 | 35 | 34,0 | 102 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |