Ungdom C | |||||||||
St.nr. | Namn | Klubb | |||||||
100 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK |
D | |||||||||
St.nr. | Namn | Klubb | |||||||
201 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | |||||||
202 | Heinz Boldt | Örebro BGK | |||||||
203 | Andreas Tidblad | Daga BGK | |||||||
204 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | |||||||
205 | Sven Bergström | Haga BGK | |||||||
206 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | |||||||
207 | Viktor Ljungkvist | Nässjö BGK | |||||||
208 | May Boldt | Örebro BGK | |||||||
209 | Anna-Lisa Johansson | Haga BGK | |||||||
210 | Mats Söderkvist | Daga BGK | |||||||
211 | Per Olof Andersson | Valdemarsviks BGK | |||||||
212 | Roland Törnvall | Haga BGK | |||||||
213 | Göte Björklund | Daga BGK | |||||||
214 | Kurt Levin | Haga BGK |
C | |||||||||
St.nr. | Namn | Klubb | |||||||
301 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | |||||||
302 | Michael Roos | Hammarby BGK | |||||||
303 | Leif Tjernström | Haga BGK | |||||||
304 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | |||||||
305 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | |||||||
306 | Ing-Mari Mattisson | BGK Ringen | |||||||
307 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | |||||||
308 | Ryno Vestergren | Haga BGK | |||||||
309 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | |||||||
310 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | |||||||
311 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | |||||||
312 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | |||||||
313 | Leif Jandrin | Djulö BGK | |||||||
314 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping |
B | |||||||||
St.nr. | Namn | Klubb | |||||||
401 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | |||||||
402 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | |||||||
403 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | |||||||
404 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | |||||||
405 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | |||||||
406 | Lionel Nguyen | Kulladals BGK | |||||||
407 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | |||||||
408 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | |||||||
409 | Sven A Hjalmarsson | Valdemarsviks BGK | |||||||
410 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | |||||||
411 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | |||||||
412 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | |||||||
413 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | |||||||
414 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | |||||||
415 | Richard Wandel | BGK Linjen | |||||||
416 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | |||||||
417 | Mikael Johansson | Haga BGK | |||||||
418 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen |
A | |||||||||
St.nr. | Namn | Klubb | |||||||
501 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | |||||||
502 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | |||||||
503 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | |||||||
504 | Martin Lundell | BGK Jönköping | |||||||
505 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | |||||||
506 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | |||||||
507 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | |||||||
508 | Patrik Wass | Haga BGK | |||||||
509 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | |||||||
510 | Björn Berntsson | Växjö BGK | |||||||
511 | Nicklas Karlsson | Mjölby BGK |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 2012-02-13 |