NT, Västervik

Uppdaterad: 2014-08-24   14:32

Resultat


C | B | Öppen | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Niklas Strömberg Kalmar MGK 33 31 31 31,7 95
2 Maria Oscarsson Kalmar MGK 36 40 38 38,0 114
3 Tommy Mattisson BGK Ringen 31 40 43 38,0 114
4 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 32 45 42 39,7 119
5 Göran Strömqvist Västerviks BGK 44 39 41 41,3 124
6 Linus Fransson Västerviks BGK 44 34 54 44,0 132
6 Björn Carlsson Myresjö BGK 51 35 46 44,0 132
8 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 54 46 41 47,0 141
9 Karin Karlsson Kalmar MGK 54 57 39 50,0 150
10 Owe Mosesson Västerviks BGK 52 50 49 50,3 151
11 Maria Wedin Tofta Bangolfklubb 55 46 53 51,3 154
12 Jonna Palmqvist Örebro BGK 59 47 49 51,7 155
13 Birgitta Andersen Nässjö BGK 53 50 54 52,3 157


C | B | Öppen | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Zigge Pettersson Kalmar MGK 32 32 35 33,0 99
2 Per Celander Kalmar MGK 39 32 31 34,0 102
3 Robert Andersen Nässjö BGK 30 35 38 34,3 103
4 Per-Inge Johansson Västerviks BGK 40 34 32 35,3 106
5 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 41 30 36 35,7 107
5 Jörgen Johansson Kalmar MGK 41 38 28 35,7 107
7 Anders Nilsson Västerviks BGK 32 40 36 36,0 108
8 Kjell Bengtsson Västerviks BGK 30 44 35 36,3 109
9 Johan Hermansson Kalmar MGK 39 32 40 37,0 111
9 Sven A Hjalmarsson Valdemarsviks BGK 42 34 35 37,0 111
9 Mikael Wikström Västerviks BGK 34 43 34 37,0 111
12 Anders Wedin Tofta Bangolfklubb 38 38 36 37,3 112
13 Per Friskopp BGK Värend 43 42 31 38,7 116
13 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 36 39 41 38,7 116
15 Ing-Mari Mattisson BGK Ringen 42 36 39 39,0 117
16 Ronny Paulsson BGK Värend 35 37 48 40,0 120
17 Bengt Karlsson Nässjö BGK 44 44 33 40,3 121
18 Hasse Pilquist BGK Jönköping 41 47 39 42,3 127
19 Per-Inge Stenberg Västerviks BGK 39 43 50 44,0 132
20 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 48 47 39 44,7 134
21 Lisbeth Ellström Ersta MGK 52 39 48 46,3 139
22 Eive Jönsson BGK Jönköping 47 52 41 46,7 140
23 Lars Lilja BGK Värend 51 51 40 47,3 142
24 Henrik Nilsson BGK Värend       0,0 0 Ej till start


C | B | Öppen | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Björn Berntsson Växjö BGK 28 32 31 30,3 91
2 Marcus Karlsson BGK Jönköping 33 32 27 30,7 92
3 Andreas Johansson Myresjö BGK 28 31 35 31,3 94
4 John Carlsson Kalmar MGK 34 33 38 35,0 105
5 Kenneth Gustavsson Haga BGK 35 38 37 36,7 110


C | B | Öppen | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Simon Carrington Kalmar MGK 44 42 48 44,7 134


C | B | Öppen | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0