Klass C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Niklas Strömberg | Kalmar MGK | 20 | 28 | 22 | 24 | 23 | 23,4 | 117 |
2 | Ulf Quicklund | Strömstads BGK | 21 | 32 | 22 | 24 | 21 | 24,0 | 120 |
3 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 36 | 33 | 28 | 30 | 27 | 30,8 | 154 |
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 22 | 21 | 26 | 23 | 19 | 22,2 | 111 |
2 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 28 | 26 | 24 | 26 | 23 | 25,4 | 127 |
3 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 28 | 28 | 32 | 24 | 21 | 26,6 | 133 |
4 | Pierre Israelsson | Nässjö BGK | 30 | 29 | 27 | 23 | 26 | 27,0 | 135 |
5 | Stig Lundgren | Borås MGK | 26 | 25 | 30 | 29 | 27 | 27,4 | 137 |
6 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 33 | 26 | 25 | 24 | 30 | 27,6 | 138 |
7 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 40 | 31 | 28 | 38 | 22 | 31,8 | 159 |
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 21 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19,8 | 99 |
2 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20,2 | 101 |
3 | Emil Stille | BGK Jönköping | 22 | 19 | 20 | 19 | 23 | 20,6 | 103 |
4 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21,4 | 107 |
5 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 23 | 20 | 27 | 22 | 24 | 23,2 | 116 |
6 | Per Celander | Kalmar MGK | 23 | 21 | 27 | 22 | 24 | 23,4 | 117 |
7 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 27 | 24 | 21 | 23 | 27 | 24,4 | 122 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |