NT, Final ÖresundsTouren, Kulladals BGK


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 3 2 5 3 2 2 2 3 2 1 1 3 6 1 2 2 2 2 44
Göran Bengtsson Perstorps BGK 3 3 5 2 2 2 3 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 1 44
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 3 3 3 2 1 2 2 1 2 4 1 2 1 1 2 1 2 1 34
Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 5 1 1 2 2 1 37
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 5 1 2 3 2 1 34
Leif Nilsson Sjövikens IF 3 2 2 2 3 4 2 1 3 2 1 2 6 1 3 1 4 3 45
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 4 1 1 2 2 2 2 44
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 35
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 3 2 2 2 2 4 4 1 7 2 1 3 6 2 2 2 2 1 48
Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 3 2 4 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 36
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Nilsson Sjövikens IF 3 2 2 4 2 2 6 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 44
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 35
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Hermansson Kalmar MGK 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 38
Olle Johansson BGK Kärnan 2 2 2 2 2 3 4 1 3 1 4 2 3 5 2 2 2 1 43
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Kulladals BGK 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 2 1 34
Lena Nilsson Sjövikens IF 3 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 1 45
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 2 2 6 3 3 2 4 1 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 45
Johan Hermansson Kalmar MGK 2 3 2 5 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 38
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Olle Johansson BGK Kärnan 2 2 3 2 3 3 3 5 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 42
Andreas Widén Kulladals BGK 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 7 2 2 1 2 1 38
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Olle Johansson BGK Kärnan 2 4 6 2 3 5 5 1 2 2 1 2 6 1 3 3 2 6 56
Lena Nilsson Sjövikens IF 2 3 2 2 4 7 1 2 2 2 3 3 4 1 1 2 1 2 44
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Hermansson Kalmar MGK 2 2 4 3 3 3 2 6 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 46
Andreas Widén Kulladals BGK 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 1 1 1 6 2 1 2 1 36
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 1 38
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 2 2 2 3 4 4 3 2 2 1 1 2 7 7 3 1 2 1 49
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Jeppsson Malmö BGK 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 33
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 2 2 5 3 2 2 4 4 4 1 3 7 2 1 2 2 1 48
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 3 2 7 2 2 3 2 3 7 6 5 2 7 3 1 2 2 6 65
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2 2 2 2 3 5 2 6 2 4 4 2 3 3 2 1 2 1 48
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 2 3 3 4 3 3 5 3 3 3 6 3 3 1 3 1 2 1 52
Magnus Jeppsson Malmö BGK 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 3 2 39
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Hansen Hjelmsjö BGK 2 3 5 3 1 3 4 2 2 4 3 3 1 4 2 2 3 2 49
Jasmin Hansson Asarums BGK 2 2 4 2 3 5 1 1 3 3 2 2 4 4 2 1 2 2 45
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 1 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 37
Magnus Jeppsson Malmö BGK 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 37
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson Sjövikens IF 1 2 5 2 2 2 1 4 4 2 1 2 7 1 2 1 2 2 43
Patrik Håkansson Kulladals BGK 2 2 7 2 3 7 4 2 6 1 3 3 3 1 3 2 2 1 54
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Isberg Malmö BGK 1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 39
Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 7 3 6 3 2 2 2 1 51
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 2 2 3 2 3 5 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 40
Stefan Nilsson Sjövikens IF 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 4 6 1 3 1 3 1 46
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Håkansson Kulladals BGK 3 3 4 7 3 2 7 2 5 2 2 3 2 1 2 2 2 7 59
Lars Isberg Malmö BGK 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 4 2 2 2 2 1 37
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Håkansson Kulladals BGK 3 2 7 7 2 6 3 1 3 2 4 4 4 1 3 2 2 5 61
Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 3 2 2 3 36
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Nilsson Sjövikens IF 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 5 2 39
Lars Isberg Malmö BGK 2 2 5 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 36
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 2 2 2 2 3 4 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 41
Rikard Åkesson Malmö BGK 3 2 2 5 4 7 2 2 5 3 5 2 6 3 1 3 4 2 61
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 4 4 4 1 2 2 4 1 41
Kjell Karlsson Kulladals BGK 3 2 2 5 2 4 4 1 4 3 2 2 1 3 1 1 2 1 43
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Karlsson Kulladals BGK 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 5 1 1 2 2 1 39
Mats Olsson Sjövikens IF 2 3 2 1 3 2 2 2 2 4 1 3 1 1 1 1 2 1 34
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Åkesson Malmö BGK 2 4 3 4 4 5 2 5 3 3 3 1 3 1 3 2 3 1 52
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 4 1 2 2 2 1 37
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rikard Åkesson Malmö BGK 2 2 4 4 2 4 3 7 4 3 1 3 5 2 2 1 3 1 53
Kjell Karlsson Kulladals BGK 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 5 2 2 2 1 40
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 33
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 3 4 2 3 7 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 42
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 3 4 3 2 2 4 2 4 3 4 4 2 7 1 2 1 2 1 51
Gert Svensson Olofströms BGK 3 2 2 2 2 5 2 2 7 2 5 3 4 2 2 1 3 1 50
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janos Czifrik Malmö BGK 2 5 3 2 2 2 2 4 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 42
Mart Käsper Staffanstorps BGK 2 2 6 2 1 1 2 7 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 42
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mart Käsper Staffanstorps BGK 2 2 4 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 4 2 2 2 5 47
Hans Tap Asarums BGK 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 1 4 1 3 1 2 3 1 42
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 3 7 4 5 3 7 2 4 2 3 1 2 5 2 2 3 2 3 60
Janos Czifrik Malmö BGK 3 2 2 2 3 5 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 39
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 2 4 2 3 3 2 5 7 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 46
Mart Käsper Staffanstorps BGK 3 2 3 2 2 3 7 3 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 43
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Tap Asarums BGK 2 2 2 1 2 2 2 1 2 6 1 1 1 4 2 2 3 1 37
Janos Czifrik Malmö BGK 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 6 3 2 2 2 1 36
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 2 3 4 1 2 5 2 4 4 3 1 3 2 2 2 1 2 1 44
Jonas Hansson Asarums BGK 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 31
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 37
Jari Luhanko Malmö BGK 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 36
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jari Luhanko Malmö BGK 2 2 2 1 1 4 2 1 2 1 1 3 6 2 1 2 2 2 37
Kent Kirkegaard BGK Linjen 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 38
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonas Hansson Asarums BGK 2 2 2 3 3 2 6 4 2 1 3 2 2 3 1 1 2 1 42
Mats Nilsson Perstorps BGK 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 2 1 3 1 2 2 38
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonas Hansson Asarums BGK 2 2 2 4 3 4 4 5 2 1 1 3 1 3 2 1 2 2 44
Jari Luhanko Malmö BGK 2 2 2 2 2 3 2 3 2 5 1 2 1 1 2 1 2 1 36
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 3 7 1 2 3 2 4 1 5 1 2 2 5 1 2 2 3 1 47
Mats Nilsson Perstorps BGK 2 2 3 1 3 2 4 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 35
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pontus Nilsson Sjövikens IF 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 4 7 2 1 2 1 44
Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 2 7 3 3 3 4 2 7 4 4 7 1 1 3 3 2 2 1 59
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elias Zachariassen Perstorps BGK 2 2 1 4 2 3 1 2 3 2 3 2 6 1 3 2 1 1 41
Sebastian Andersson BGK Linjen 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 39
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Andersson BGK Linjen 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 3 1 44
Pontus Nilsson Sjövikens IF 2 2 3 2 3 5 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 40
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 2 1 36
Elias Zachariassen Perstorps BGK 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 36
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Kirkegaard Hjelmsjö BGK 3 2 3 3 2 5 3 3 2 2 4 1 7 1 2 2 2 1 48
Sebastian Andersson BGK Linjen 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 42
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pontus Nilsson Sjövikens IF 2 2 2 3 2 7 3 2 5 2 2 2 1 1 1 1 2 1 41
Elias Zachariassen Perstorps BGK 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 35


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad