3-manna ungdom, Borås MGK


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

James Lindström, Umeå Bangolfklubb



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 3 1 1 1 2 3 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 29
Varv 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 33
Varv 3 2 1 2 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 34
Varv 4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 29
Varv 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 1 29
Varv 6 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 3 34

Snitt: 31,3
Totalresultat: 188


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad