Oldtimers Damer | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Gunilla Nilsson | Hjelmsjö BGK | 52 | 48 | 46 | 48,7 | 6 | 146 |
2 | Lena Persson | Sjövikens IF | 52 | 47 | 53 | 50,7 | 6 | 152 |
3 | Agneta Scheidemantel | BGK Viskan | 65 | 69 | 52 | 62,0 | 17 | 186 |
Herrar veteraner | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 33 | 36 | 42 | 37,0 | 9 | 111 |
2 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 38 | 36 | 38 | 37,3 | 2 | 112 |
3 | Imre Czifrik | Hjelmsjö BGK | 35 | 37 | 44 | 38,7 | 9 | 116 |
4 | Gert Inge Andersson | Sjövikens IF | 45 | 43 | 38 | 42,0 | 7 | 126 |
5 | Sven Erik Persson | Sjövikens IF | 41 | 41 | 45 | 42,3 | 4 | 127 |
6 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 45 | 45 | 38 | 42,7 | 7 | 128 |
7 | Hans Wijk | Hjelmsjö BGK | 40 | 44 | 47 | 43,7 | 7 | 131 |
8 | Jan Fherm | BGK Kärnan | 43 | 41 | 49 | 44,3 | 8 | 133 |
9 | Evert Jönsson | Åhus BGK | 42 | 46 | 46 | 44,7 | 4 | 134 |
10 | Tord Hellqvist | Hjelmsjö BGK | 48 | 48 | 39 | 45,0 | 9 | 135 |
11 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 46 | 53 | 39 | 46,0 | 14 | 138 |
12 | Göran Rasmusson | Åhus BGK | 49 | 48 | 42 | 46,3 | 7 | 139 |
13 | Hans Ove Simonsen | Hjelmsjö BGK | 49 | 50 | 46 | 48,3 | 4 | 145 |
14 | Gunnar Sedin | BGK Kärnan | 50 | 42 | 55 | 49,0 | 13 | 147 |
15 | Lars Olsson | Sjövikens IF | 50 | 50 | 51 | 50,3 | 1 | 151 |
16 | Tommy Nilsson | Hjelmsjö BGK | 51 | 56 | 54 | 53,7 | 5 | 161 |
17 | Lars Engstrand | BGK Linjen | 60 | 55 | 48 | 54,3 | 12 | 163 |
18 | Rolf Scheidemantel | BGK Viskan | 65 | 59 | 52 | 58,7 | 13 | 176 |
19 | Tommy Hultberg | BGK Viskan | 66 | 63 | 51 | 60,0 | 15 | 180 |
Oldboys | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 38 | 41 | 40 | 39,7 | 3 | 119 |
2 | Stefan Nilsson | Hjelmsjö BGK | 44 | 35 | 42 | 40,3 | 9 | 121 |
3 | Mikael Schrewelius | Hjelmsjö BGK | 46 | 34 | 47 | 42,3 | 13 | 127 |
4 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 40 | 48 | 41 | 43,0 | 8 | 129 |
5 | Lars-Erik Svensson | Hjelmsjö BGK | 44 | 42 | 49 | 45,0 | 7 | 135 |
6 | Stefan Svensson | Hjelmsjö BGK | 44 | 47 | 45 | 45,3 | 3 | 136 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1 |