Oldtimers Herrar (OH) | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 29 | 26 | 29 | 27 | 33 | 28,8 | 144 |
2 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 32 | 34 | 22 | 28 | 34 | 30,0 | 150 |
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 31 | 34 | 29 | 32 | 31 | 31,4 | 157 |
3 | Peer Rudbaek Hansen | Malmö BGK | 31 | 36 | 31 | 28 | 31 | 31,4 | 157 |
5 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 31 | 33 | 36 | 30 | 33 | 32,6 | 163 |
6 | Imre Czifrik | Hjelmsjö BGK | 41 | 44 | 42 | 50 | 33 | 42,0 | 210 |
Oldtimers Damer (OD) | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Ann-Christin Jacobsson | Malmö BGK | 32 | 39 | 37 | 35 | 36 | 35,8 | 179 |
Hcp C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 39 | 31 | 34 | 38 | 32 | 34,8 | 174 |
2 | Lars Jacobsson | Malmö BGK | 40 | 37 | 40 | 26 | 39 | 36,4 | 182 |
3 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 34 | 32 | 41 | 46 | 33 | 37,2 | 186 |
4 | Cajsa-Stina Persson | Hjelmsjö BGK | 48 | 45 | 45 | 42 | 60 | 48,0 | 240 |
Hcp B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 31 | 34 | 29 | 27 | 31 | 30,4 | 152 |
2 | Stefan Paulsson | Malmö BGK | 31 | 28 | 35 | 33 | 30 | 31,4 | 157 |
3 | Andreas Hermansson | Tobisviks BGK | 34 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32,2 | 161 |
4 | Rickard Söderkvist | BGK Linjen | 34 | 36 | 33 | 30 | 30 | 32,6 | 163 |
5 | Simon Kirkegaard | Hjelmsjö BGK | 41 | 33 | 32 | 37 | 29 | 34,4 | 172 |
6 | Kjell Hall | Staffanstorps BGK | 38 | 31 | 36 | 40 | 41 | 37,2 | 186 |
7 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 47 | 39 | 37 | 33 | 32 | 37,6 | 188 |
8 | Rickard Svensson | Staffanstorps BGK | 32 | 41 | 39 | 37 | 48 | 39,4 | 197 |
9 | Jonathan Karlsson-Rosengren | Kalmar MGK | 45 | 46 | 41 | 37 | 33 | 40,4 | 202 |
10 | Malin Kessels | Sjövikens IF | 41 | 40 | 47 | 45 | 36 | 41,8 | 209 |
Hcp A (Öppen) | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Dan Trulsson | Tantogårdens BGK | 26 | 31 | 28 | 23 | 26 | 26,8 | 134 |
2 | Lars Isberg | Malmö BGK | 28 | 28 | 28 | 34 | 33 | 30,2 | 151 |
3 | Elias Zachariassen | Perstorps BGK | 38 | 28 | 26 | 33 | 29 | 30,8 | 154 |
4 | Göran Bengtsson | Perstorps BGK | 49 | 38 | 46 | 42 | 28 | 40,6 | 203 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2014-01-13 |