Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | |
1 | Maud Brunnström | Umeå BGK | 39 | 50 | 41 | 43,3 | 130 | |
2 | Felix Laestander | Skellefteå BGK | 52 | 44 | 38 | 44,7 | 134 | |
3 | Robert Strandgren | Umeå BGK | 34 | 57 | 59 | 50,0 | 150 | |
4 | Menir Brännström | Skellefteå BGK | 51 | 53 | 49 | 51,0 | 153 | |
5 | Ethel Torrkulla | Umeå BGK | 53 | 48 | 54 | 51,7 | 155 | |
6 | Gunnar Larsson | Umeå BGK | 59 | 52 | 57 | 56,0 | 168 | |
7 | Olov Burström | Skellefteå BGK | 58 | 58 | 55 | 57,0 | 171 | |
8 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 62 | 55 | 55 | 57,3 | 172 | |
9 | Mikael Boman | Skellefteå BGK | 51 | 63 | 66 | 60,0 | 180 | |
10 | Pontus Wikström | Skellefteå BGK | 68 | 64 | 72 | 68,0 | 204 | |
11 | Tommy Andersson | Skellefteå BGK | 76 | 68 | 77 | 73,7 | 221 | |
12 | Magnus Vesterlund | Skellefteå BGK | 48 | 42 | 45,0 | 90 | Brutit |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 36 | 35 | 40 | 37,0 | 111 |
2 | Kent Björklund | Umeå BGK | 43 | 36 | 37 | 38,7 | 116 |
2 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 40 | 37 | 39 | 38,7 | 116 |
4 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 41 | 36 | 41 | 39,3 | 118 |
5 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 40 | 37 | 43 | 40,0 | 120 |
6 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå BGK | 38 | 36 | 47 | 40,3 | 121 |
7 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 39 | 38 | 46 | 41,0 | 123 |
8 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 52 | 37 | 35 | 41,3 | 124 |
9 | Denny Karlsson | Umeå BGK | 45 | 46 | 43 | 44,7 | 134 |
10 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 42 | 46 | 48 | 45,3 | 136 |
11 | Anitha Bäckström | Umeå BGK | 44 | 46 | 53 | 47,7 | 143 |
12 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 50 | 49 | 45 | 48,0 | 144 |
13 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 40 | 55 | 50 | 48,3 | 145 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 92 |
2 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 34 | 34 | 31 | 33,0 | 99 |
3 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 36 | 28 | 37 | 33,7 | 101 |
3 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 36 | 30 | 35 | 33,7 | 101 |
5 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 36 | 34,3 | 103 |
6 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 39 | 35 | 32 | 35,3 | 106 |
7 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 38 | 36 | 34 | 36,0 | 108 |
8 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 39 | 34 | 37 | 36,7 | 110 |
9 | Lukas Oja | Gällivare BGK | 42 | 39 | 37 | 39,3 | 118 |
10 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 36 | 38 | 47 | 40,3 | 121 |
11 | Mikael Lindmark | Umeå BGK | 39 | 41 | 45 | 41,7 | 125 |
12 | Hans Karlsson | Gällivare BGK | 40 | 42 | 45 | 42,3 | 127 |
13 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 47 | 35 | 47 | 43,0 | 129 |
PB | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 77 | 80 | 77 | 78,0 | 234 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |