DV | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Gun Britt Hansson | Sjövikens IF | 32 | 33 | 35 | 33 | 42 | 35,0 | 175 |
2 | Elise Persson | BGK Ringen | 51 | 43 | 40 | 49 | 51 | 46,8 | 234 |
3 | Marianne Jönsson | BGK Ringen | 56 | 40 | 36 | 53 | 53 | 47,6 | 238 |
HV | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Peer Rudbaek Hansen | Malmö BGK | 35 | 27 | 29 | 32 | 36 | 31,8 | 159 |
2 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 33 | 32 | 26 | 37 | 34 | 32,4 | 162 |
3 | Nils-Åke Nilsson | BGK Ringen | 34 | 30 | 39 | 39 | 28 | 34,0 | 170 |
4 | Sven Erik Persson | Sjövikens IF | 38 | 32 | 36 | 35 | 34 | 35,0 | 175 |
5 | Hans Wijk | Hjelmsjö BGK | 35 | 33 | 43 | 40 | 48 | 39,8 | 199 |
5 | Göran Rasmusson | Åhus BGK | 37 | 38 | 42 | 43 | 39 | 39,8 | 199 |
7 | Lars Olsson | Sjövikens IF | 40 | 50 | 56 | 46 | 37 | 45,8 | 229 |
klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot | |
1 | Martin Miccilia | Sjövikens IF | 31 | 27 | 31 | 24 | 23 | 27,2 | 136 | |
2 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 37 | 37 | 28 | 37 | 27 | 33,2 | 166 | |
3 | Zigge Pettersson | Kalmar MGK | 34 | 32 | 34 | 32 | 36 | 33,6 | 168 | |
4 | Göran Bengtsson | Perstorps BGK | 28 | 39 | 37 | 43 | 29 | 35,2 | 176 | |
5 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 27 | 30 | 38 | 45 | 37 | 35,4 | 177 | |
5 | Jim Oscarsson | Vinslövs BGK | 34 | 39 | 38 | 32 | 34 | 35,4 | 177 | |
7 | Ann-Christin Jacobsson | Malmö BGK | 34 | 40 | 37 | 35 | 46 | 38,4 | 192 | |
8 | Andreas Hermansson | Tobisviks BGK | 42 | 32 | 40 | 42 | 40 | 39,2 | 196 | |
9 | Ing-Mari Mattisson | BGK Ringen | 45 | 46 | 37 | 38 | 43 | 41,8 | 209 | |
10 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 0,0 | 0 | Ej till start |
klass C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Lars Jacobsson | Malmö BGK | 33 | 40 | 50 | 33 | 34 | 38,0 | 190 |
2 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 42 | 40 | 46 | 39 | 37 | 40,8 | 204 |
3 | Lena Persson | Sjövikens IF | 51 | 56 | 41 | 52 | 44 | 48,8 | 244 |
OB | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 24 | 28 | 29 | 36 | 31 | 29,6 | 148 |
2 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 30 | 25 | 30 | 35 | 34 | 30,8 | 154 |
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 37 | 28 | 24 | 41 | 39 | 33,8 | 169 |
4 | Thomas Bladh | Perstorps BGK | 36 | 34 | 42 | 34 | 38 | 36,8 | 184 |
öppen klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27,2 | 136 |
2 | Marcus Nilsson | Sjövikens IF | 35 | 25 | 29 | 31 | 32 | 30,4 | 152 |
3 | Magnus Karlsson | Perstorps BGK | 31 | 32 | 35 | 30 | 32 | 32,0 | 160 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |