Inomhus-SM, MunktellArenan

Uppdaterad: 2013-12-01   23:20Hämta nya sidor automatiskt

Officiell träning torsdag 28/11 kl 08.00 - 20.00
samt fredag-lördag från tävlingarnas slut till 20.00.

Länk till söndagens matchspel.


Observera INGEN träning på tävlingsdagarnas morgon!
MunktellArenan öppnas kl 07.30 alla tävlingsdagar.

Starttid 08.00 alla tävlingsdagar.
Startordning OD - OH - DJ- HJ - D - H

Tävlingsledare: Peter Brown
Domare: Magnus Wintermalm
Förbundsrepresentant: Malin Löf

Resultat


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 32 34 36 39 35 35,2 176
2 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 37 43 39 34 41 38,8 194
3 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 31 36 45 39 45 39,2 196
4 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 42 38 37 38 44 39,8 199
5 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 38 40 39 34 55 41,2 206
6 Lena Brown BGK Spiik 43 43 45 45 50 45,2 226
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
7 Kristina Svensson Enköpings BGK 47 47 53 43   47,5 190
Kval - 7 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
8 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 50 48       49,0 98
9 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 54 46       50,0 100
10 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 52 49       50,5 101
11 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 57 47       52,0 104
11 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 56 48       52,0 104
13 Kerstin Andersson Örnsköldsviks MGK 67 67       67,0 134


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Stefan Viberg Örebro BGK 29 29 31 35 31 31,0 155
2 Krister Magnusson Tyresö BGK 30 31 31 36 29 31,4 157
3 Håkan Robertsson Örebro BGK 33 29 36 31 29 31,6 158
4 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 32 33 32 31 32 32,0 160
5 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 41 27 30 35 31 32,8 164
6 Anders Görlin Sundbybergs BGK 31 34 34 30 37 33,2 166
7 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 31 37 35 26 38 33,4 167
7 Lennart Jansson Örebro BGK 37 34 34 30 32 33,4 167
9 Tommy Blixt BGK Spiik 30 31 35 36 36 33,6 168
9 Janne Forsström Köpings BGK 32 35 33 38 30 33,6 168
11 Freddy Springfeldt Köpings BGK 30 43 33 31 32 33,8 169
12 Kennet Fosshaug Ersta MGK 32 44 34 29 31 34,0 170
13 Bror Wallén BGK Spiik 37 32 35 33 35 34,4 172
13 Martin Lundell BGK Jönköping 35 36 31 32 38 34,4 172
15 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 38 40 33 32 30 34,6 173
16 Patrik Wass Haga BGK 28 33 44 35 34 34,8 174
17 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 33 34 37 36 35,6 178
18 Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 32 33 34 41 45 37,0 185
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
19 Ronny Granholm Tantogårdens BGK 33 38 39 34   36,0 144
20 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 38 41 31 36   36,5 146
21 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 38 41 31 37   36,8 147
21 Kari Laakso Eskilstuna BGK 33 35 43 36   36,8 147
23 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 33 40 37 38   37,0 148
24 Kent Kirkegaard BGK Linjen 35 29 44 42   37,5 150
24 Tommy Edeving Strängnäs BGK 33 41 42 34   37,5 150
26 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 39 38 36 39   38,0 152
27 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 43 35 41 35   38,5 154
28 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 39 36 29 53   39,3 157
29 Peter Elfvén Uppsala BGK 43 38 41 40   40,5 162
30 Jakob Noreland Uppsala BGK 43 37 41 43   41,0 164
31 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 33 48 40 45   41,5 166
31 Örjan Molin Södertälje BGK 37 41 44 44   41,5 166
33 Leif Tjernström Haga BGK 44 35 48 42   42,3 169
34 Lars Wallentin Haninge BGK 39 42 51 41   43,3 173
34 Leif Jandrin Djulö BGK 41 39 50 43   43,3 173
Kval - 35 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
36 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 38 44       41,0 82
37 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 43 40       41,5 83
37 Benny Hasth Strängnäs BGK 37 46       41,5 83
37 Stig Westerberg Norrtälje BGK 48 35       41,5 83
37 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 45 38       41,5 83
41 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 47 37       42,0 84
42 Bengt Forsström Köpings BGK 44 41       42,5 85
42 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 43 42       42,5 85
44 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 50 36       43,0 86
45 Jan Magnusson Malmö BGK 43 46       44,5 89
46 Stefan Johansson Örebro BGK 43 47       45,0 90
46 Stig-Åke Persson Malmö BGK 46 44       45,0 90
46 Lars-Olov Lind BGK VK-78 45 45       45,0 90
49 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 36 56       46,0 92
49 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 44 48       46,0 92
49 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 48 44       46,0 92
49 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 44 48       46,0 92
49 Ulf Lyxell Djulö BGK 42 50       46,0 92
54 Åke Lundberg BGK VK-78 43 50       46,5 93
54 Leif Sjöholm Köpings BGK 42 51       46,5 93
56 Robert Andersen Nässjö BGK 51 43       47,0 94
56 Ryno Vestergren Haga BGK 49 45       47,0 94
56 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 44 50       47,0 94
59 Piet Tiekstra Tantogårdens BGK 46 49       47,5 95
60 Marco Bohlin Arancibia Uppsala BGK 47 49       48,0 96
61 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 48 49       48,5 97
62 Arne Andersson Haninge BGK 43 55       49,0 98
63 Pasi Valtonen Köpings BGK 56 44       50,0 100
64 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 47 54       50,5 101
65 Per Einan Köpings BGK 54 52       53,0 106
66 Hans Tapper Sundbybergs BGK 52 59       55,5 111
67 Hans Hessel Enköpings BGK 62 55       58,5 117
68 Bengt Åberg BGK VK-78           0,0 0 Ej till start
68 Per-Åke Andersson Umeå Bangolfklubb           0,0 0 Ej till start


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Elisabeth Brandt BGK Linjen 39 36 40 44 42 40,2 201
2 Carolina Larsson BGK Linjen 44 37 42 41 41 41,0 205
3 Jasmin Hansson Asarums BGK 47 47 59 53 36 48,4 242
4 Robin Ali Eskilstuna BGK 49 47 53 47 50 49,2 246


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 James Lindström Umeå Bangolfklubb 30 33 26 40 32 32,2 161
2 Elias Zachariassen Perstorps BGK 32 32 32 41 36 34,6 173
3 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 27 34 32 36 45 34,8 174
4 Oskar Einan Köpings BGK 36 38 38 39 35 37,2 186
5 Anders Brandt BGK Linjen 34 50 39 35 31 37,8 189
6 Eric Bohlin Uppsala BGK 50 40 46 46 44 45,2 226
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
7 Filip Springfeldt Köpings BGK 49 48       48,5 97
8 Martin Larsson Köpings BGK 51 60       55,5 111
9 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK           0,0 0 Ej till start


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Karin Olsson Uppsala BGK 31 32 34 34 41 34,4 172
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 38 32 34 38 32 34,8 174
3 Marielle Svensson Malmö BGK 37 36 43 34 43 38,6 193
4 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 42 37 43 40 40 40,4 202
5 Adit Robertsson Örebro BGK 39 38 42 52 47 43,6 218
6 Ingela Eriksson Djulö BGK 42 44 40 44 51 44,2 221
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
7 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 43 44       43,5 87
8 Petra Kvarnström Strängnäs BGK 45 45       45,0 90
9 Sandra Bengtson Uppsala BGK 46 54       50,0 100
10 Malin Löf Tantogårdens BGK 48 54       51,0 102
11 Therese Kaski Botnia MGK 55 67       61,0 122
12 Sara Andersson Tyresö BGK           0,0 0 Ej till start


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 26 25 26 25 30 26,4 132
2 Mikael Nieminen Örebro BGK 27 30 30 29 29 29,0 145
3 Robin Andersson Sundbybergs BGK 25 28 28 31 36 29,6 148
4 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 37 35 29 29 34 32,8 164
5 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 36 39 32 35 33 35,0 175
6 Anders Roswall Örebro BGK 33 34 36 37 36 35,2 176
7 Stefan Borg Sundbybergs BGK 37 31 34 39 36 35,4 177
8 Moshe Arad Tantogårdens BGK 36 40 34 33 37 36,0 180
9 Robert Gustavsson Örebro BGK 37 35 37 30 42 36,2 181
10 Magnus Sjöö Hammarby BGK 35 37 39 32 46 37,8 189
11 Erik Einan Köpings BGK 37 36 34 34 49 38,0 190
Kval - 10 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
12 Andreas Fransson Sundbybergs BGK 33 44 30 37   36,0 144
12 Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 33 37 35 39   36,0 144
14 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 41 38 34 32   36,3 145
15 Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 34 38 38 36   36,5 146
16 Jon Björklund Hammarby BGK 41 34 40 32   36,8 147
17 Peter Lindqvist Djulö BGK 38 33 42 41   38,5 154
18 Tom Ahlberg Botnia MGK 36 37 39 45   39,3 157
19 Johan Andersson Djulö BGK 41 39 45 36   40,3 161
Kval - 19 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
20 Mikael Poduschkin Haga BGK 41 43       42,0 84
20 Linus Pettersson Eskilstuna BGK 38 46       42,0 84
22 Simon Levander Eskilstuna BGK 47 38       42,5 85
22 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 46 39       42,5 85
24 Mikael Lindström BGK Laxen 45 42       43,5 87
24 Anders Backman Köpings BGK 44 43       43,5 87
26 Patrik Wessling Ålbrons BGK 40 48       44,0 88
27 Per Wiklund Sundsvalls BGK 37 52       44,5 89
28 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 46 46       46,0 92
29 Jonas Eidenby Skönsbergs SK 45 49       47,0 94
30 Mikael Lind Ålbrons BGK 45 50       47,5 95
30 Mattias Larsson Köpings BGK 43 52       47,5 95
32 Anders Öhman Tantogårdens BGK 42 55       48,5 97
33 Mats Rosenberg Hammarby BGK 46 60       53,0 106
34 Petri Saukko Botnia MGK 59 54       56,5 113
35 Peter Wiklund Ersta MGK 57 24 7       58,3 81 Brutit
36 Richard Wandel BGK Linjen           0,0 0 Ej till start
36 Marcus Karlsson BGK Jönköping           0,0 0 Ej till start


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-10-29