EB-Maraton MunktellArenan


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
50 Eisenschmidt-Zetterlund25 1,0427 1,1328 1,1726 1,0833 1,3833 1,3825 1,0428 1,1733 1,3824 1,0028 1,1727 1,1329 1,2127 1,1328 1,1725 1,0437 1,5427 1,13
54 Björnberg-Raesola27 1,1327 1,1326 1,0827 1,1329 1,2137 1,5431 1,2926 1,0834 1,4225 1,0426 1,0825 1,0430 1,2530 1,2524 1,0025 1,0434 1,4227 1,13
52 Brown-Samuelsson26 1,0834 1,4225 1,0431 1,2943 1,7933 1,3825 1,0426 1,0834 1,4227 1,1326 1,0824 1,0025 1,0427 1,1325 1,0424 1,0032 1,3326 1,08
48 Svensson-Svensson26 1,0826 1,0827 1,1332 1,3335 1,4635 1,4626 1,0828 1,1729 1,2126 1,0826 1,0825 1,0432 1,3328 1,1735 1,4626 1,0832 1,3325 1,04
47 Ahlander-Dinau26 1,0834 1,4231 1,2926 1,0838 1,5830 1,2526 1,0828 1,1734 1,4224 1,0027 1,1325 1,0428 1,1727 1,1330 1,2525 1,0437 1,5426 1,08
36 Gustafsson-Illmesjö25 1,0429 1,2126 1,0828 1,1730 1,2535 1,4632 1,3328 1,1737 1,5430 1,2529 1,2124 1,0025 1,0425 1,0430 1,2531 1,2935 1,4625 1,04
39 Larsson-Lundell26 1,0833 1,3830 1,2536 1,5029 1,2131 1,2929 1,2126 1,0835 1,4624 1,0029 1,2126 1,0827 1,1330 1,2525 1,0424 1,0040 1,6726 1,08
41 Fransson-Görlin24 1,0029 1,2125 1,0430 1,2540 1,6736 1,5030 1,2528 1,1746 1,9224 1,0024 1,0025 1,0429 1,2127 1,1326 1,0829 1,2131 1,2926 1,08
51 Dahlstedt-Shumilov Susoho31 1,2929 1,2127 1,1332 1,3333 1,3833 1,3828 1,1729 1,2140 1,6728 1,1727 1,1324 1,0030 1,2528 1,1725 1,0428 1,1737 1,5424 1,00
29 Lockner-Nieminen27 1,1333 1,3829 1,2130 1,2529 1,2135 1,4630 1,2529 1,2139 1,6324 1,0028 1,1724 1,0029 1,2133 1,3825 1,0427 1,1336 1,5026 1,08
45 Blixt-Munther25 1,0428 1,1725 1,0434 1,4230 1,2540 1,6733 1,3830 1,2529 1,2127 1,1330 1,2527 1,1330 1,2530 1,2527 1,1325 1,0433 1,3832 1,33
24 Gyllhag-Levander24 1,0032 1,3326 1,0830 1,2534 1,4237 1,5430 1,2528 1,1744 1,8324 1,0028 1,1727 1,1329 1,2126 1,0827 1,1325 1,0436 1,5031 1,29
40 Andersson-Wass26 1,0826 1,0829 1,2137 1,5440 1,6734 1,4226 1,0826 1,0831 1,2924 1,0031 1,2924 1,0033 1,3833 1,3828 1,1728 1,1734 1,4229 1,21
46 Ikola-Sillman26 1,0826 1,0828 1,1726 1,0840 1,6737 1,5433 1,3833 1,3838 1,5824 1,0029 1,2126 1,0832 1,3331 1,2926 1,0826 1,0835 1,4625 1,04
49 Arvidsson-Weiland24 1,0030 1,2530 1,2529 1,2135 1,4635 1,4629 1,2127 1,1344 1,8327 1,1331 1,2924 1,0032 1,3329 1,2124 1,0027 1,1338 1,5827 1,13
13 Magnusson-Nässelkvist25 1,0429 1,2130 1,2525 1,0435 1,4634 1,4230 1,2528 1,1740 1,6728 1,1730 1,2527 1,1329 1,2128 1,1730 1,2525 1,0438 1,5832 1,33
43 Gustavsson-Roswall28 1,1726 1,0827 1,1330 1,2537 1,5438 1,5832 1,3330 1,2534 1,4226 1,0831 1,2924 1,0033 1,3830 1,2528 1,1728 1,1735 1,4628 1,17
19 Kuikka-Schedin28 1,1732 1,3327 1,1341 1,7130 1,2540 1,6731 1,2931 1,2932 1,3324 1,0027 1,1324 1,0030 1,2529 1,2127 1,1332 1,3329 1,2131 1,29
37 Brännström-Hagström27 1,1326 1,0832 1,3333 1,3834 1,4239 1,6332 1,3325 1,0439 1,6329 1,2128 1,1724 1,0027 1,1327 1,1330 1,2530 1,2535 1,4630 1,25
20 Geerhold-Strömberg21 1,0526 1,3021 1,0522 1,1027 1,3536 1,8028 1,4027 1,3523 1,1526 1,3026 1,3021 1,0527 1,3526 1,3023 1,1522 1,1033 1,6524 1,20
22 Andersson-Borg21 1,0529 1,4524 1,2025 1,2538 1,9029 1,4527 1,3527 1,3532 1,6021 1,0524 1,2021 1,0527 1,3523 1,1526 1,3022 1,1029 1,4525 1,25
28 Bengtsson-Wikensten27 1,3525 1,2527 1,3530 1,5028 1,4036 1,8021 1,0527 1,3526 1,3023 1,1527 1,3520 1,0027 1,3526 1,3021 1,0527 1,3532 1,6021 1,05
38 Pessa-Wedman25 1,2528 1,4028 1,4027 1,3532 1,6028 1,4026 1,3027 1,3531 1,5526 1,3027 1,3520 1,0024 1,2027 1,3523 1,1521 1,0530 1,5025 1,25
32 Ahlberg-Kammonen26 1,3028 1,4032 1,6025 1,2527 1,3528 1,4028 1,4024 1,2033 1,6520 1,0022 1,1021 1,0531 1,5522 1,1024 1,2026 1,3038 1,9023 1,15
33 Svensson-Söderlund26 1,3022 1,1022 1,1027 1,3544 2,2028 1,4028 1,4026 1,3037 1,8521 1,0523 1,1520 1,0028 1,4020 1,0024 1,2023 1,1535 1,7525 1,25
42 Pessi-Tasku22 1,1029 1,4525 1,2528 1,4039 1,9531 1,5526 1,3024 1,2032 1,6024 1,2025 1,2520 1,0029 1,4525 1,2523 1,1526 1,3031 1,5524 1,20
26 Söderqvist-Söderqvist20 1,0025 1,2521 1,0532 1,6026 1,3028 1,4028 1,4028 1,4042 2,1024 1,2031 1,5520 1,0023 1,1527 1,3526 1,3026 1,3032 1,6026 1,30
31 Mellkvist-Neuman25 1,2524 1,2027 1,3525 1,2541 2,0531 1,5528 1,4026 1,3033 1,6525 1,2527 1,3521 1,0524 1,2026 1,3024 1,2027 1,3530 1,5021 1,05
34 Johansson-Nobrant25 1,2528 1,4024 1,2026 1,3032 1,6033 1,6529 1,4524 1,2034 1,7021 1,0527 1,3522 1,1028 1,4030 1,5024 1,2024 1,2031 1,5524 1,20
18 Guldbrandsson-Mårtensson21 1,0530 1,5026 1,3034 1,7029 1,4527 1,3528 1,4022 1,1033 1,6528 1,4029 1,4520 1,0027 1,3524 1,2023 1,1526 1,3035 1,7525 1,25
44 Grönlund-Rantanen20 1,0025 1,2522 1,1037 1,8535 1,7533 1,6525 1,2527 1,3527 1,3523 1,1532 1,6020 1,0030 1,5025 1,2521 1,0521 1,0539 1,9527 1,35
53 Aho-Ekman39 1,9526 1,3024 1,2043 2,1540 2,0033 1,6522 1,1022 1,1030 1,5021 1,0528 1,4020 1,0023 1,1528 1,4020 1,0023 1,1534 1,7024 1,20
05 Lindell-Starkenberg27 1,3521 1,0528 1,4031 1,5533 1,6534 1,7026 1,3026 1,3032 1,6031 1,5534 1,7020 1,0029 1,4525 1,2525 1,2524 1,2031 1,5527 1,35
01 Lind-Lindström28 1,4026 1,3025 1,2528 1,4032 1,6038 1,9034 1,7025 1,2534 1,7025 1,2528 1,4021 1,0531 1,5524 1,2022 1,1023 1,1537 1,8524 1,20
11 Maaninka-Strandberg20 1,0027 1,3525 1,2527 1,3530 1,5032 1,6022 1,1024 1,2047 2,3521 1,0534 1,7020 1,0028 1,4031 1,5526 1,3031 1,5536 1,8029 1,45
16 Johansson-Lindvall28 1,4031 1,5528 1,4029 1,4539 1,9531 1,5533 1,6528 1,4031 1,5523 1,1531 1,5521 1,0527 1,3522 1,1024 1,2024 1,2030 1,5031 1,55
12 Brandt-Wandel27 1,3535 1,7527 1,3535 1,7533 1,6530 1,5024 1,2028 1,4041 2,0523 1,1528 1,4023 1,1530 1,5026 1,3024 1,2022 1,1051 2,5522 1,10
30 Vaahtio-Väre31 1,5529 1,4527 1,3529 1,4538 1,9039 1,9530 1,5024 1,2040 2,0030 1,5028 1,4020 1,0037 1,8526 1,3024 1,2020 1,0036 1,8024 1,20
27 Björk-Suomela33 1,6531 1,5536 1,8030 1,5029 1,4535 1,7529 1,4523 1,1536 1,8030 1,5032 1,6025 1,2532 1,6026 1,3020 1,0023 1,1539 1,9524 1,20
02 Dahlbäck-Johansson24 1,2030 1,5029 1,4531 1,5531 1,5536 1,8027 1,3527 1,3537 1,8539 1,9529 1,4522 1,1028 1,4028 1,4026 1,3026 1,3040 2,0027 1,35
07 Arad-Öhman26 1,3035 1,7530 1,5027 1,3533 1,6535 1,7536 1,8026 1,3040 2,0031 1,5532 1,6022 1,1026 1,3023 1,1525 1,2526 1,3037 1,8532 1,60
35 Rosenberg-Röj40 2,0026 1,3036 1,8032 1,6035 1,7530 1,5028 1,4028 1,4041 2,0522 1,1030 1,5022 1,1032 1,6029 1,4525 1,2523 1,1540 2,0027 1,35
23 Lundin-Svensson41 2,0528 1,4025 1,2544 2,2047 2,3534 1,7026 1,3025 1,2536 1,8021 1,0528 1,4021 1,0537 1,8526 1,3025 1,2523 1,1542 2,1021 1,05
14 Hermansson-Vicary31 1,5530 1,5024 1,2036 1,8028 1,4039 1,9532 1,6028 1,4048 2,4025 1,2532 1,6023 1,1532 1,6025 1,2521 1,0526 1,3039 1,9534 1,70
15 Andersson-Lagerström28 1,4030 1,5030 1,5025 1,2540 2,0037 1,8529 1,4522 1,1041 2,0529 1,4526 1,3026 1,3031 1,5534 1,7022 1,1026 1,3036 1,8043 2,15
21 Martin-Saukko28 1,4032 1,6028 1,4032 1,6037 1,8534 1,7031 1,5530 1,5050 2,5029 1,4529 1,4522 1,1029 1,4528 1,4030 1,5029 1,4533 1,6525 1,25
03 Hansson-Magnusson33 1,6529 1,4526 1,3047 2,3531 1,5530 1,5027 1,3524 1,2049 2,4523 1,1533 1,6521 1,0536 1,8027 1,3529 1,4526 1,3034 1,7032 1,60
04 Lyxell-Söderkvist40 2,0031 1,5530 1,5028 1,4047 2,3535 1,7531 1,5522 1,1038 1,9030 1,5028 1,4024 1,2031 1,5527 1,3533 1,6528 1,4032 1,6023 1,15
17 Elfvén-Ingvarsson36 1,8031 1,5530 1,5034 1,7043 2,1536 1,8032 1,6027 1,3542 2,1032 1,6031 1,5521 1,0530 1,5028 1,4022 1,1023 1,1539 1,9531 1,55
10 Hellblom-Åström33 1,6526 1,3029 1,4547 2,3538 1,9040 2,0029 1,4532 1,6034 1,7024 1,2037 1,8524 1,2025 1,2526 1,3024 1,2029 1,4535 1,7537 1,85
08 Andersson-Rundström40 2,0033 1,6529 1,4531 1,5548 2,4040 2,0031 1,5533 1,6534 1,7024 1,2032 1,6022 1,1034 1,7030 1,5026 1,3022 1,1031 1,5535 1,75
06 Andersson-Wallentin36 1,8028 1,4025 1,2535 1,7551 2,5536 1,8027 1,3529 1,4534 1,7076 3,8028 1,4022 1,1032 1,6029 1,4527 1,3522 1,1040 2,0031 1,55
09 Johansson-Öberg44 2,2044 2,2037 1,8547 2,3549 2,4540 2,0031 1,5529 1,4551 2,5529 1,4540 2,0029 1,4531 1,5532 1,6030 1,5032 1,6052 2,6035 1,75
25 Eisenschmidt-Jurmu36 1,8924 1,2625 1,3230 1,5832 1,6827 1,4225 1,3223 1,2134 1,7922 1,1630 1,5820 1,0526 1,3730 1,5820 1,0527 1,4229 1,5324 1,26


Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad