Top-10 Filt Final MunktellArenan


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Klass D
 123456789101112131415161718
Magnus Johansson11 1,2222 2,4422 2,4414 1,5622 2,4416 1,7816 1,7819 2,1121 2,3310 1,1128 3,1122 2,4415 1,6720 2,2211 1,2233 3,6718 2,0017 1,89
Benny Hasth11 1,2217 1,8926 2,8921 2,3321 2,3312 1,3315 1,6718 2,0018 2,0013 1,4420 2,2228 3,1116 1,7819 2,1113 1,4423 2,5621 2,3311 1,22
Filip Springfeldt14 1,5628 3,1123 2,5622 2,4423 2,5614 1,5615 1,6721 2,3317 1,8914 1,5622 2,4425 2,7821 2,3320 2,2213 1,4435 3,8922 2,4413 1,44
Camilla Högberg13 1,4412 1,3325 2,7828 3,1123 2,5614 1,5622 2,4419 2,1119 2,1116 1,7825 2,7826 2,8918 2,0022 2,4415 1,6729 3,2224 2,6714 1,56
Håkan Hallin13 1,4421 2,3324 2,6730 3,3329 3,2214 1,5616 1,7819 2,1124 2,6712 1,3324 2,6740 4,4411 1,2223 2,5611 1,2233 3,6723 2,5612 1,33
Kristina Svensson11 1,2222 2,4425 2,7831 3,4422 2,4421 2,3337 4,1117 1,8921 2,3321 2,3325 2,7824 2,6718 2,0022 2,4419 2,1138 4,2219 2,1114 1,56
Joakim Larsson17 1,8916 1,7824 2,6720 2,2223 2,5618 2,0016 1,7824 2,6718 2,0020 2,2223 2,5628 3,1114 1,5624 2,6710 1,1120 2,2227 3,0016 1,78
Linus Pettersson18 2,0027 3,0030 3,3323 2,5617 1,8915 1,6729 3,2223 2,5618 2,0015 1,6738 4,2232 3,5634 3,7826 2,8913 1,4447 5,2227 3,0015 1,67
Lars-Olov Lind14 1,5636 4,0036 4,0028 3,1124 2,6724 2,6727 3,0020 2,2216 1,789 1,0025 2,7832 3,5613 1,4417 1,8912 1,3324 2,6719 2,1121 2,33
Stefan Grönblad17 1,8937 4,1124 2,6728 3,1122 2,4424 2,6721 2,3325 2,7820 2,2211 1,2230 3,3333 3,6716 1,7819 2,1117 1,8926 2,8923 2,5616 1,78

Klass C
 123456789101112131415161718
Fredrik Dahlbäck11 1,3815 1,8816 2,0016 2,0016 2,0010 1,2519 2,3815 1,8818 2,259 1,1320 2,5017 2,1312 1,5012 1,5010 1,2523 2,8823 2,8810 1,25
Lennart Sander9 1,1314 1,7519 2,3814 1,7520 2,5014 1,7519 2,3813 1,6313 1,6314 1,7523 2,8823 2,8817 2,1316 2,0014 1,7521 2,6316 2,009 1,13
Benny Karlsson11 1,3822 2,7521 2,6312 1,5019 2,3813 1,6319 2,3815 1,8817 2,139 1,1323 2,8824 3,0017 2,1319 2,3812 1,5025 3,1316 2,008 1,00
Ulla-Britt Hessel16 1,7822 2,4424 2,6728 3,1124 2,6714 1,5621 2,3318 2,0020 2,2215 1,6729 3,2240 4,4418 2,0023 2,5615 1,6724 2,6722 2,4414 1,56
Mohammad Mousavi15 1,8819 2,3822 2,7518 2,2522 2,7512 1,5011 1,3819 2,3817 2,1313 1,6328 3,5020 2,509 1,1325 3,1312 1,5021 2,6320 2,5018 2,25
Magnus Sjöö12 1,5024 3,0015 1,8816 2,0019 2,3811 1,3817 2,1316 2,0017 2,1312 1,5022 2,7521 2,6314 1,7516 2,0013 1,6328 3,5016 2,009 1,13
Mattias Larsson16 1,7821 2,3318 2,0019 2,1121 2,3312 1,3320 2,2220 2,2223 2,5614 1,5624 2,6725 2,7817 1,8919 2,1114 1,5629 3,2222 2,4418 2,00
Örjan Molin14 1,5620 2,2225 2,7820 2,2218 2,0014 1,5625 2,7817 1,8921 2,3315 1,6736 4,0036 4,0012 1,3326 2,8913 1,4426 2,8927 3,0017 1,89
Roberth Hummelgren8 1,0031 3,8820 2,5015 1,8817 2,1315 1,8822 2,7520 2,5017 2,1313 1,6326 3,2520 2,5020 2,5019 2,389 1,1329 3,6317 2,1312 1,50
Björn Nilsson4 1,337 2,339 3,009 3,007 2,336 2,0010 3,335 1,675 1,675 1,6716 5,3312 4,004 1,338 2,6711 3,676 2,006 2,0018 6,00

Klass B
 123456789101112131415161718
Kari Laakso13 1,4417 1,8920 2,2213 1,4418 2,0012 1,3314 1,5619 2,1116 1,7811 1,2224 2,6724 2,6714 1,5622 2,449 1,0023 2,5621 2,3312 1,33
Rolf Strandberg15 1,6720 2,2224 2,6715 1,6721 2,3310 1,1119 2,1122 2,4418 2,0014 1,5621 2,3318 2,0015 1,6721 2,339 1,0025 2,7821 2,3314 1,56
Freddy Springfeldt9 1,0012 1,3321 2,3313 1,4420 2,2224 2,6720 2,2222 2,4413 1,4414 1,5621 2,3320 2,2211 1,2222 2,4413 1,4422 2,4413 1,4412 1,33
Simon Levander10 1,1123 2,5624 2,6717 1,8919 2,1110 1,1129 3,2215 1,6719 2,1113 1,4421 2,3321 2,3316 1,7821 2,3311 1,2225 2,7823 2,5610 1,11
Reinhold Nietsch11 1,2217 1,8918 2,0015 1,6721 2,3313 1,4429 3,2218 2,0021 2,3314 1,5626 2,8921 2,3320 2,2219 2,1110 1,1122 2,4419 2,1110 1,11
Åke Lundberg13 1,4422 2,4418 2,0016 1,7823 2,5613 1,4418 2,0014 1,5621 2,3311 1,2229 3,2238 4,2212 1,3314 1,5611 1,2223 2,5619 2,1113 1,44
Patrik Karlsson11 1,2219 2,1119 2,1116 1,7819 2,1113 1,4414 1,5620 2,2217 1,8912 1,3325 2,7820 2,2214 1,5615 1,6710 1,1125 2,7822 2,4420 2,22
Sven-Olof Birgersson12 1,3324 2,6716 1,7815 1,6722 2,4415 1,6719 2,1121 2,3317 1,8911 1,2228 3,1120 2,2213 1,4427 3,0013 1,4429 3,2218 2,0019 2,11
Tyko Gustafsson15 1,6723 2,5628 3,1115 1,6720 2,2214 1,5619 2,1116 1,7820 2,2212 1,3322 2,4427 3,0017 1,8927 3,0013 1,4429 3,2221 2,3314 1,56
Lars Abrahamsson15 1,6717 1,8926 2,8930 3,3322 2,4420 2,2221 2,3323 2,5621 2,3312 1,3327 3,0035 3,8912 1,3326 2,8917 1,8928 3,1122 2,4420 2,22

Klass A
 123456789101112131415161718
Anders Görlin12 1,339 1,0019 2,1112 1,3315 1,6715 1,6716 1,7820 2,2219 2,1111 1,2218 2,0017 1,8913 1,4418 2,009 1,0019 2,1119 2,1111 1,22
Lennart Jansson13 1,4414 1,5614 1,5613 1,4419 2,1112 1,3311 1,2216 1,7818 2,0014 1,5618 2,0021 2,3312 1,3311 1,229 1,0018 2,0016 1,7815 1,67
Anders Wallin13 1,4423 2,5621 2,3316 1,7813 1,4412 1,3315 1,6718 2,0015 1,6710 1,1123 2,5623 2,5615 1,6722 2,4412 1,3323 2,5619 2,1112 1,33
Robin Andersson10 1,119 1,0016 1,7814 1,5618 2,0017 1,8912 1,3316 1,7818 2,009 1,0019 2,1119 2,1112 1,3320 2,2210 1,1122 2,4420 2,2220 2,22
Bror Wallén16 1,7822 2,4418 2,0013 1,4419 2,1111 1,2220 2,2218 2,0017 1,899 1,0017 1,8920 2,2211 1,2215 1,6711 1,2222 2,4419 2,1114 1,56
Mikael Karlsson13 1,4420 2,2221 2,3316 1,7821 2,3313 1,4414 1,5618 2,0016 1,7811 1,2225 2,7821 2,3314 1,5610 1,1112 1,3324 2,6716 1,7816 1,78
Alexander Dahlstedt9 1,0015 1,6718 2,0023 2,5620 2,2214 1,5621 2,3321 2,3318 2,0014 1,5622 2,4425 2,7816 1,7826 2,8911 1,2219 2,1118 2,0016 1,78
Bernt Gustafsson12 1,3323 2,5623 2,5621 2,3321 2,3314 1,5617 1,8917 1,8918 2,009 1,0021 2,3320 2,2213 1,4417 1,899 1,0026 2,8919 2,1117 1,89
Kennet Fosshaug9 1,0013 1,4423 2,5619 2,1118 2,009 1,0013 1,4418 2,0021 2,3310 1,1119 2,1124 2,6712 1,3316 1,789 1,0024 2,6719 2,1112 1,33
Tommy Blixt13 1,4422 2,4421 2,3317 1,8920 2,2211 1,2216 1,7818 2,0017 1,8912 1,3324 2,6729 3,2210 1,1117 1,8912 1,3329 3,2214 1,5610 1,11


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad