Top-10 Filt Final MunktellArenan


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 26 25 30 31 28 25 36 34 29 29,3 264
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK 30 28 28 31 32 32 30 27 34 30,2 272
3 Robin Andersson Strängnäs BGK 23 30 31 32 29 28 42 31 35 31,2 281
4 Kennet Fosshaug Ersta MGK 33 34 33 35 32 34 28 29 30 32,0 288
5 Bror Wallén BGK Spiik 30 34 28 34 34 33 35 30 34 32,4 292
6 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 35 34 31 30 36 32 30 36 37 33,4 301
7 Freddy Springfeldt Köpings BGK 41 34 33 36 30 29 31 32 36 33,6 302
Kari Laakso Eskilstuna BGK 35 33 35 27 33 35 37 37 30 33,6 302
9 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 31 29 35 32 34 40 35 32 37 33,9 305
10 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 30 35 33 32 36   38 33 35 34,0 272
11 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 38 30 37 35 37 35 29 36 34 34,6 311
12 Tommy Blixt BGK Spiik 34 39 34 35 37 33 36 35 29 34,7 312
13 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 35 30 44 32 36 28 36 42 34 35,2 317
14 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 41 32 40 31 38 28 36 41 35 35,8 322
15 Benny Hasth Strängnäs BGK 27 35 30 38 43 35 42 41 32 35,9 323
16 Lennart Sander Eskilstuna BGK 33 37 38 35 30 39   37 39 36,0 288
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 37 35 35 41 34 38 32 36 36 36,0 324
18 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 38 29 27 34 33 34 38 38 55 36,2 326
19 Simon Levander Eskilstuna BGK 41 43 35 34 32 36 37 36 33 36,3 327
20 Åke Lundberg BGK VK-78 42 34 35 33 33 41 32 41 37 36,4 328
21 Magnus Sjöö Hammarby BGK 33 37 42 42 35 37 34 38   37,3 298
22 Magnus Johansson BGK VK-78 34 39 37 36 35 36 44 34 42 37,4 337
23 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 42 39 37 44 35 38 35 32 37 37,7 339
24 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 37 37 37   44 33 38 41 35 37,8 302
25 Mattias Larsson Köpings BGK 37 37 35 40 43 47 39 36 38 39,1 352
Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 37 38 38 33 36 36 35 46 53 39,1 352
27 Joakim Larsson Tyresö BGK 34 42 41 34 46 33 41 47 40 39,8 358
28 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 50 36 42 34 33 42 37   47 40,1 321
29 Filip Springfeldt Köpings BGK 45 45 35 36 46 41 38 42 34 40,2 362
30 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 32 47 40 45 35 47 42 41 35 40,4 364
31 Roberth Hummelgren Djulö BGK 42 34 37 40   32 53 51 41 41,3 330
32 Håkan Hallin Eskilstuna BGK 39 36 40 47 40 42 45 48 42 42,1 379
33 Örjan Molin Södertälje BGK 52 49 36 39 46 35 32 43 50 42,4 382
34 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 44 46 34 40 42 37 49 50 45 43,0 387
35 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 45 41 54 44 49 42 42 42 35 43,8 394
36 Lars-Olov Lind BGK VK-78 56 48 42 46 45 44 41 36 39 44,1 397
37 Kristina Svensson Enköpings BGK 52 40 44 46 42 45 45 52 41 45,2 407
38 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 45 44 42 46 39 50 50 47 46 45,4 409
39 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 55 41 52             49,3 148
40 Linus Pettersson Eskilstuna BGK 43 66 57 45 41 43 48 58 46 49,7 447


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad